Negocie pares de moedas principais e exóticas.
Pares de moedas estão entre os instrumentos mais populares do mercado financeiro. É um instrumento líquido com um preço constantemente flutuante, o que cria oportunidades de fazer enormes lucros para os traders. A Grand Capital oferece mais de 50 instrumentos deste tipo. Entre eles estão tanto os principais pares de moedas populares como os instrumentos exóticos.
Começar a negociar| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97686 | 0,97851 | 0.1 | +8.31% | |
| AUDCHF | 0,55831 | 0,55844 | 0.1 | -12.33% | |
| AUDJPY | 111,350 | 111,515 | 0.1 | +18.94% | |
| AUDNZD | 1,22005 | 1,22279 | 0.1 | +13.06% | |
| AUDUSD | 0,68865 | 0,68939 | 0.1 | +1.82% | |
| CADCHF | 0,57042 | 0,57137 | 0.1 | -19.31% | |
| CADJPY | 113,896 | 114,029 | 0.1 | +9.63% | |
| CHFJPY | 199,501 | 199,730 | 0.1 | +36.01% | |
| CHFSGD | 1,59535 | 1,59896 | 0.1 | +9.64% | |
| EURAUD | 1,65103 | 1,65352 | 0.1 | +7.31% | |
| EURCAD | 1,61461 | 1,61642 | 0.1 | +16.35% | |
| EURCHF | 0,92191 | 0,92281 | 0.1 | -6.12% | |
| EURGBP | 0,86215 | 0,86346 | 0.1 | +0.41% | |
| EURHKD | 8,92440 | 8,93135 | 0.1 | +9.85% | |
| EURJPY | 184,057 | 184,178 | 0.1 | +27.73% | |
| EURNOK | 11,2944 | 11,3420 | 0.1 | +9.52% | |
| EURNZD | 2,01567 | 2,02057 | 0.1 | +21.33% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,05817 | 11,10278 | 0.1 | +2.22% | |
| EURSGD | 1,47156 | 1,47477 | 0.1 | +2.83% | |
| EURUSD | 1,13808 | 1,13883 | 0.1 | +9.39% | |
| EURZAR | 18,70457 | 18,78669 | 0.1 | +5.77% | |
| GBPAUD | 1,91380 | 1,91673 | 0.1 | +6.97% | |
| GBPCAD | 1,87121 | 1,87397 | 0.1 | +15.91% | |
| GBPCHF | 1,06813 | 1,07023 | 0.1 | -6.46% | |
| GBPDKK | 8,65577 | 8,67004 | 0.1 | +0.13% | |
| GBPJPY | 213,265 | 213,585 | 0.1 | +27.15% | |
| GBPNOK | 13,0909 | 13,1460 | 0.1 | +9.26% | |
| GBPNZD | 2,33653 | 2,34220 | 0.1 | +20.99% | |
| GBPSEK | 12,81673 | 12,86830 | 0.1 | +1.75% | |
| GBPSGD | 1,70537 | 1,70992 | 0.1 | +2.43% | |
| GBPUSD | 1,31885 | 1,32049 | 0.1 | +8.94% | |
| NZDCAD | 0,79926 | 0,80175 | 0.1 | -4.29% | |
| NZDCHF | 0,45630 | 0,45778 | 0.1 | -22.70% | |
| NZDJPY | 91,113 | 91,351 | 0.1 | +5.06% | |
| NZDSGD | 0,72858 | 0,73144 | 0.1 | -15.39% | |
| NZDUSD | 0,56375 | 0,56449 | 0.1 | -9.97% | |
| USDCAD | 1,41857 | 1,41967 | 0.1 | +6.36% | |
| USDCHF | 0,80988 | 0,81049 | 0.1 | -14.09% | |
| USDCNY | 6,7974 | 6,8050 | 0.1 | -5.16% | |
| USDDKK | 6,56277 | 6,56794 | 0.1 | -8.10% | |
| USDHKD | 7,84075 | 7,84275 | 0.1 | +0.44% | |
| USDJPY | 161,691 | 161,761 | 0.1 | +16.71% | |
| USDMXN | 17,4998 | 17,5740 | 0.1 | -9.59% | |
| USDNOK | 9,9217 | 9,9625 | 0.1 | +0.18% | |
| USDRUB | 78,06023 | 78,24395 | 0.1 | +29.60% | |
| USDSEK | 9,71389 | 9,75208 | 0.1 | -6.56% | |
| USDSGD | 1,29301 | 1,29500 | 0.1 | -5.98% | |
| USDTRY | 46,55908 | 46,66561 | 0.1 | +151.04% | |
| USDZAR | 16,43067 | 16,50100 | 0.1 | -3.23% |
* Os preços estão incluídos apenas para fins ilícitos. Clique em um símbolo para ver as condições de negociação.