Negocie pares de moedas principais e exóticas.
Pares de moedas estão entre os instrumentos mais populares do mercado financeiro. É um instrumento líquido com um preço constantemente flutuante, o que cria oportunidades de fazer enormes lucros para os traders. A Grand Capital oferece mais de 50 instrumentos deste tipo. Entre eles estão tanto os principais pares de moedas populares como os instrumentos exóticos.
Começar a negociar| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95756 | 0,95775 | 0.1 | +6.17% | |
| AUDCHF | 0,56305 | 0,56317 | 0.1 | -11.59% | |
| AUDJPY | 106,449 | 106,463 | 0.1 | +13.71% | |
| AUDNZD | 1,21553 | 1,21571 | 0.1 | +12.64% | |
| AUDUSD | 0,66814 | 0,66820 | 0.1 | -1.21% | |
| CADCHF | 0,58793 | 0,58809 | 0.1 | -16.83% | |
| CADJPY | 111,166 | 111,176 | 0.1 | +7.00% | |
| CHFJPY | 189,067 | 189,086 | 0.1 | +28.90% | |
| CHFSGD | 1,52951 | 1,52990 | 0.1 | +5.11% | |
| EURAUD | 1,64220 | 1,64237 | 0.1 | +6.74% | |
| EURCAD | 1,57260 | 1,57275 | 0.1 | +13.32% | |
| EURCHF | 0,92467 | 0,92486 | 0.1 | -5.84% | |
| EURGBP | 0,83474 | 0,83480 | 0.1 | -2.79% | |
| EURHKD | 8,60808 | 8,60892 | 0.1 | +5.96% | |
| EURJPY | 174,831 | 174,842 | 0.1 | +21.32% | |
| EURNOK | 10,6447 | 10,6604 | 0.1 | +3.22% | |
| EURNZD | 1,99623 | 1,99649 | 0.1 | +20.16% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,15635 | 11,16852 | 0.1 | +3.13% | |
| EURSGD | 1,41444 | 1,41486 | 0.1 | -1.16% | |
| EURUSD | 1,09727 | 1,09735 | 0.1 | +5.47% | |
| EURZAR | 18,96372 | 18,99100 | 0.1 | +7.23% | |
| GBPAUD | 1,96712 | 1,96739 | 0.1 | +9.95% | |
| GBPCAD | 1,88391 | 1,88410 | 0.1 | +16.70% | |
| GBPCHF | 1,10770 | 1,10793 | 0.1 | -3.00% | |
| GBPDKK | 8,95283 | 8,95516 | 0.1 | +3.57% | |
| GBPJPY | 209,423 | 209,450 | 0.1 | +24.86% | |
| GBPNOK | 12,7508 | 12,7715 | 0.1 | +6.42% | |
| GBPNZD | 2,39130 | 2,39179 | 0.1 | +23.83% | |
| GBPSEK | 13,36220 | 13,38193 | 0.1 | +6.08% | |
| GBPSGD | 1,69448 | 1,69490 | 0.1 | +1.77% | |
| GBPUSD | 1,31444 | 1,31460 | 0.1 | +8.57% | |
| NZDCAD | 0,78767 | 0,78789 | 0.1 | -5.68% | |
| NZDCHF | 0,46311 | 0,46334 | 0.1 | -21.54% | |
| NZDJPY | 87,571 | 87,584 | 0.1 | +0.98% | |
| NZDSGD | 0,70837 | 0,70887 | 0.1 | -17.74% | |
| NZDUSD | 0,54959 | 0,54970 | 0.1 | -12.23% | |
| USDCAD | 1,43341 | 1,43346 | 0.1 | +7.47% | |
| USDCHF | 0,84270 | 0,84279 | 0.1 | -10.61% | |
| USDCNY | 6,6672 | 6,6682 | 0.1 | -6.98% | |
| USDDKK | 6,81119 | 6,81225 | 0.1 | -4.62% | |
| USDHKD | 7,84516 | 7,84529 | 0.1 | +0.49% | |
| USDJPY | 159,321 | 159,331 | 0.1 | +15.00% | |
| USDMXN | 18,8947 | 18,9108 | 0.1 | -2.39% | |
| USDNOK | 9,7002 | 9,7161 | 0.1 | -2.06% | |
| USDRUB | 81,99645 | 82,22770 | 0.2 | +36.14% | |
| USDSEK | 10,16695 | 10,17878 | 0.1 | -2.20% | |
| USDSGD | 1,28906 | 1,28939 | 0.1 | -6.26% | |
| USDTRY | 50,45704 | 50,47112 | 0.1 | +172.06% | |
| USDZAR | 17,28325 | 17,30665 | 0.1 | +1.80% |
* Os preços estão incluídos apenas para fins ilícitos. Clique em um símbolo para ver as condições de negociação.