Negocie pares de moedas principais e exóticas.
Pares de moedas estão entre os instrumentos mais populares do mercado financeiro. É um instrumento líquido com um preço constantemente flutuante, o que cria oportunidades de fazer enormes lucros para os traders. A Grand Capital oferece mais de 50 instrumentos deste tipo. Entre eles estão tanto os principais pares de moedas populares como os instrumentos exóticos.
Começar a negociar| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98099 | 0,98127 | 0.1 | +8.76% | |
| AUDCHF | 0,56058 | 0,56069 | 0.1 | -11.97% | |
| AUDJPY | 112,764 | 112,775 | 0.1 | +20.45% | |
| AUDNZD | 1,21524 | 1,21537 | 0.1 | +12.61% | |
| AUDUSD | 0,70330 | 0,70335 | 0.1 | +3.99% | |
| CADCHF | 0,57134 | 0,57150 | 0.1 | -19.18% | |
| CADJPY | 114,934 | 114,943 | 0.1 | +10.63% | |
| CHFJPY | 201,138 | 201,153 | 0.1 | +37.13% | |
| CHFSGD | 1,62014 | 1,62053 | 0.1 | +11.34% | |
| EURAUD | 1,63696 | 1,63705 | 0.1 | +6.40% | |
| EURCAD | 1,60607 | 1,60617 | 0.1 | +15.74% | |
| EURCHF | 0,91765 | 0,91788 | 0.1 | -6.56% | |
| EURGBP | 0,86405 | 0,86410 | 0.1 | +0.63% | |
| EURHKD | 9,01988 | 9,02042 | 0.1 | +11.03% | |
| EURJPY | 184,601 | 184,609 | 0.1 | +28.10% | |
| EURNOK | 10,8785 | 10,8887 | 0.1 | +5.49% | |
| EURNZD | 1,98940 | 1,98955 | 0.1 | +19.75% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10,91074 | 10,92558 | 0.1 | +0.86% | |
| EURSGD | 1,48688 | 1,48726 | 0.1 | +3.90% | |
| EURUSD | 1,15134 | 1,15139 | 0.1 | +10.66% | |
| EURZAR | 19,08497 | 19,10833 | 0.1 | +7.92% | |
| GBPAUD | 1,89447 | 1,89463 | 0.1 | +5.89% | |
| GBPCAD | 1,85871 | 1,85885 | 0.1 | +15.14% | |
| GBPCHF | 1,06206 | 1,06223 | 0.1 | -6.99% | |
| GBPDKK | 8,64832 | 8,65049 | 0.1 | +0.04% | |
| GBPJPY | 213,636 | 213,653 | 0.1 | +27.37% | |
| GBPNOK | 12,5884 | 12,6030 | 0.1 | +5.06% | |
| GBPNZD | 2,30227 | 2,30262 | 0.1 | +19.22% | |
| GBPSEK | 12,62446 | 12,64709 | 0.1 | +0.22% | |
| GBPSGD | 1,72082 | 1,72117 | 0.1 | +3.36% | |
| GBPUSD | 1,33241 | 1,33258 | 0.1 | +10.06% | |
| NZDCAD | 0,80720 | 0,80741 | 0.1 | -3.34% | |
| NZDCHF | 0,46120 | 0,46142 | 0.1 | -21.86% | |
| NZDJPY | 92,786 | 92,796 | 0.1 | +6.99% | |
| NZDSGD | 0,74722 | 0,74771 | 0.1 | -13.23% | |
| NZDUSD | 0,57868 | 0,57878 | 0.1 | -7.59% | |
| USDCAD | 1,39499 | 1,39505 | 0.1 | +4.59% | |
| USDCHF | 0,79707 | 0,79715 | 0.1 | -15.45% | |
| USDCNY | 6,7910 | 6,7919 | 0.1 | -5.25% | |
| USDDKK | 6,49078 | 6,49155 | 0.1 | -9.11% | |
| USDHKD | 7,83421 | 7,83434 | 0.1 | +0.35% | |
| USDJPY | 160,330 | 160,339 | 0.1 | +15.73% | |
| USDMXN | 17,4786 | 17,4922 | 0.1 | -9.70% | |
| USDNOK | 9,4474 | 9,4578 | 0.1 | -4.61% | |
| USDRUB | 73,66813 | 73,88048 | 0.2 | +22.31% | |
| USDSEK | 9,47614 | 9,48937 | 0.1 | -8.85% | |
| USDSGD | 1,29140 | 1,29172 | 0.1 | -6.09% | |
| USDTRY | 46,08988 | 46,10370 | 0.1 | +148.51% | |
| USDZAR | 16,57633 | 16,59551 | 0.1 | -2.37% |
* Os preços estão incluídos apenas para fins ilícitos. Clique em um símbolo para ver as condições de negociação.