Negocie pares de moedas principais e exóticas.
Pares de moedas estão entre os instrumentos mais populares do mercado financeiro. É um instrumento líquido com um preço constantemente flutuante, o que cria oportunidades de fazer enormes lucros para os traders. A Grand Capital oferece mais de 50 instrumentos deste tipo. Entre eles estão tanto os principais pares de moedas populares como os instrumentos exóticos.
Começar a negociar| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99708 | 0,99726 | 0.1 | +10.55% | |
| AUDCHF | 0,57856 | 0,57866 | 0.1 | -9.15% | |
| AUDJPY | 114,940 | 114,951 | 0.1 | +22.78% | |
| AUDNZD | 1,20945 | 1,20958 | 0.1 | +12.07% | |
| AUDUSD | 0,71990 | 0,71995 | 0.1 | +6.44% | |
| CADCHF | 0,58018 | 0,58032 | 0.1 | -17.93% | |
| CADJPY | 115,267 | 115,276 | 0.1 | +10.95% | |
| CHFJPY | 198,653 | 198,663 | 0.1 | +35.43% | |
| CHFSGD | 1,58099 | 1,58133 | 0.1 | +8.65% | |
| EURAUD | 1,61724 | 1,61735 | 0.1 | +5.12% | |
| EURCAD | 1,61266 | 1,61279 | 0.1 | +16.21% | |
| EURCHF | 0,93570 | 0,93586 | 0.1 | -4.72% | |
| EURGBP | 0,85692 | 0,85697 | 0.1 | -0.20% | |
| EURHKD | 9,12782 | 9,12857 | 0.1 | +12.36% | |
| EURJPY | 185,895 | 185,903 | 0.1 | +29.00% | |
| EURNOK | 10,8449 | 10,8494 | 0.1 | +5.17% | |
| EURNZD | 1,95604 | 1,95623 | 0.1 | +17.74% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,08326 | 11,08895 | 0.1 | +2.45% | |
| EURSGD | 1,47941 | 1,47980 | 0.1 | +3.38% | |
| EURUSD | 1,16430 | 1,16436 | 0.1 | +11.91% | |
| EURZAR | 18,60784 | 18,61662 | 0.1 | +5.22% | |
| GBPAUD | 1,88730 | 1,88747 | 0.1 | +5.49% | |
| GBPCAD | 1,88189 | 1,88201 | 0.1 | +16.57% | |
| GBPCHF | 1,09186 | 1,09200 | 0.1 | -4.38% | |
| GBPDKK | 8,72156 | 8,72353 | 0.1 | +0.89% | |
| GBPJPY | 216,920 | 216,935 | 0.1 | +29.33% | |
| GBPNOK | 12,6553 | 12,6622 | 0.1 | +5.62% | |
| GBPNZD | 2,28255 | 2,28289 | 0.1 | +18.20% | |
| GBPSEK | 12,93091 | 12,94241 | 0.1 | +2.66% | |
| GBPSGD | 1,72641 | 1,72675 | 0.1 | +3.69% | |
| GBPUSD | 1,35868 | 1,35885 | 0.1 | +12.23% | |
| NZDCAD | 0,82434 | 0,82455 | 0.1 | -1.29% | |
| NZDCHF | 0,47828 | 0,47849 | 0.1 | -18.97% | |
| NZDJPY | 95,030 | 95,040 | 0.1 | +9.58% | |
| NZDSGD | 0,75614 | 0,75663 | 0.1 | -12.19% | |
| NZDUSD | 0,59517 | 0,59527 | 0.1 | -4.95% | |
| USDCAD | 1,38514 | 1,38520 | 0.1 | +3.85% | |
| USDCHF | 0,80368 | 0,80375 | 0.1 | -14.75% | |
| USDCNY | 6,7209 | 6,7218 | 0.1 | -6.23% | |
| USDDKK | 6,41942 | 6,42022 | 0.1 | -10.10% | |
| USDHKD | 7,83979 | 7,83997 | 0.1 | +0.42% | |
| USDJPY | 159,659 | 159,668 | 0.1 | +15.25% | |
| USDMXN | 16,9534 | 16,9655 | 0.1 | -12.41% | |
| USDNOK | 9,3136 | 9,3189 | 0.1 | -5.96% | |
| USDRUB | 85,57074 | 85,73967 | 0.1 | +42.07% | |
| USDSEK | 9,51872 | 9,52418 | 0.1 | -8.44% | |
| USDSGD | 1,27062 | 1,27094 | 0.1 | -7.60% | |
| USDTRY | 48,24188 | 48,24809 | 0.1 | +160.12% | |
| USDZAR | 15,98209 | 15,98874 | 0.1 | -5.87% |
* Os preços estão incluídos apenas para fins ilícitos. Clique em um símbolo para ver as condições de negociação.