Negocie pares de moedas principais e exóticas.
Pares de moedas estão entre os instrumentos mais populares do mercado financeiro. É um instrumento líquido com um preço constantemente flutuante, o que cria oportunidades de fazer enormes lucros para os traders. A Grand Capital oferece mais de 50 instrumentos deste tipo. Entre eles estão tanto os principais pares de moedas populares como os instrumentos exóticos.
Começar a negociar| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99439 | 0,99458 | 0.1 | +10.25% | |
| AUDCHF | 0,58649 | 0,58660 | 0.1 | -7.90% | |
| AUDJPY | 110,935 | 110,949 | 0.1 | +18.50% | |
| AUDNZD | 1,24078 | 1,24091 | 0.1 | +14.98% | |
| AUDUSD | 0,71093 | 0,71099 | 0.1 | +5.11% | |
| CADCHF | 0,58973 | 0,58986 | 0.1 | -16.58% | |
| CADJPY | 111,572 | 111,581 | 0.1 | +7.39% | |
| CHFJPY | 189,211 | 189,222 | 0.1 | +28.99% | |
| CHFSGD | 1,54659 | 1,54691 | 0.1 | +6.29% | |
| EURAUD | 1,61391 | 1,61402 | 0.1 | +4.90% | |
| EURCAD | 1,60502 | 1,60512 | 0.1 | +15.66% | |
| EURCHF | 0,94658 | 0,94674 | 0.1 | -3.61% | |
| EURGBP | 0,85933 | 0,85939 | 0.1 | +0.08% | |
| EURHKD | 9,00274 | 9,00346 | 0.1 | +10.82% | |
| EURJPY | 179,080 | 179,087 | 0.1 | +24.27% | |
| EURNOK | 10,8125 | 10,8217 | 0.1 | +4.85% | |
| EURNZD | 2,00261 | 2,00275 | 0.1 | +20.54% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,27532 | 11,28071 | 0.1 | +4.23% | |
| EURSGD | 1,46406 | 1,46442 | 0.1 | +2.31% | |
| EURUSD | 1,14744 | 1,14749 | 0.1 | +10.29% | |
| EURZAR | 18,67150 | 18,68125 | 0.1 | +5.58% | |
| GBPAUD | 1,87801 | 1,87819 | 0.1 | +4.97% | |
| GBPCAD | 1,86769 | 1,86781 | 0.1 | +15.70% | |
| GBPCHF | 1,10152 | 1,10166 | 0.1 | -3.54% | |
| GBPDKK | 8,69803 | 8,70029 | 0.1 | +0.62% | |
| GBPJPY | 208,362 | 208,379 | 0.1 | +24.23% | |
| GBPNOK | 12,5812 | 12,5937 | 0.1 | +5.00% | |
| GBPNZD | 2,33028 | 2,33058 | 0.1 | +20.67% | |
| GBPSEK | 13,11803 | 13,12945 | 0.1 | +4.14% | |
| GBPSGD | 1,70371 | 1,70404 | 0.1 | +2.33% | |
| GBPUSD | 1,33520 | 1,33531 | 0.1 | +10.29% | |
| NZDCAD | 0,80136 | 0,80156 | 0.1 | -4.04% | |
| NZDCHF | 0,47260 | 0,47280 | 0.1 | -19.93% | |
| NZDJPY | 89,415 | 89,425 | 0.1 | +3.10% | |
| NZDSGD | 0,73090 | 0,73138 | 0.1 | -15.12% | |
| NZDUSD | 0,57292 | 0,57301 | 0.1 | -8.51% | |
| USDCAD | 1,39897 | 1,39902 | 0.1 | +4.89% | |
| USDCHF | 0,82497 | 0,82504 | 0.1 | -12.49% | |
| USDCNY | 6,7041 | 6,7050 | 0.1 | -6.46% | |
| USDDKK | 6,51456 | 6,51539 | 0.1 | -8.77% | |
| USDHKD | 7,84597 | 7,84617 | 0.1 | +0.50% | |
| USDJPY | 156,046 | 156,055 | 0.1 | +12.64% | |
| USDMXN | 17,1771 | 17,1878 | 0.1 | -11.26% | |
| USDNOK | 9,4223 | 9,4317 | 0.1 | -4.86% | |
| USDRUB | 84,21205 | 84,44090 | 0.2 | +39.82% | |
| USDSEK | 9,82600 | 9,83125 | 0.1 | -5.48% | |
| USDSGD | 1,27591 | 1,27622 | 0.1 | -7.22% | |
| USDTRY | 48,66644 | 48,67895 | 0.1 | +162.41% | |
| USDZAR | 16,27238 | 16,27998 | 0.1 | -4.16% |
* Os preços estão incluídos apenas para fins ilícitos. Clique em um símbolo para ver as condições de negociação.