Inscreva-se na análise de mercado
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 09.09.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 3.1% | 2.7% | |
| 02:50 / 09.09.26 | Japão | BoJ L Money Stock y/y | 4.5% | 4.5% | 4.4% | |
| 02:50 / 09.09.26 | Japão | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.1% | 2.0% | 2.0% | |
| 02:50 / 09.09.26 | Japão | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.3% | 1.2% | ||
| 04:30 / 09.09.26 | China | PPI y/y | 3.5% | 2.3% | 3.8% | |
| 04:30 / 09.09.26 | China | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | 0.4% | |
| 04:30 / 09.09.26 | China | CPI y/y | 0.5% | 0.7% | 0.8% | |
| 05:30 / 09.09.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | ||
| 09:00 / 09.09.26 | Norway | PPI y/y | 23.4% | 25.7% | 30.1% | |
| 09:00 / 09.09.26 | Norway | PPI m/m | 8.9% | 4.7% | ||
| 09:00 / 09.09.26 | Japão | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 09:45 / 09.09.26 | França | Industrial Production m/m | -0.4% | -0.6% | -0.1% | |
| 12:30 / 09.09.26 | Alemanha | 10-Year Bond Auction | 3.26% | |||
| 12:30 / 09.09.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.768% | |||
| 12:41 / 09.09.26 | Alemanha | 10-Year Bond Auction | 3.26% | 3.39% | ||
| 12:51 / 09.09.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.768% | 2.967% | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | Core CPI m/m | 0.23% | 0.13% | 0.16% | |
| 15:00 / 09.09.26 | - | CPI m/m | 0.03% | 0.14% | 0.20% | |
| 15:00 / 09.09.26 | - | CPI y/y | 3.12% | 3.97% | 3.26% | |
| 19:00 / 09.09.26 | Estados Unidos | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 20:00 / 09.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:00 / 09.09.26 | Estados Unidos | 10-Year Note Auction | 4.834% | |||
| 20:30 / 09.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-0.543 B | $-0.668 B | ||
| 02:50 / 10.09.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥-824.0 B | |||
| 02:50 / 10.09.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥35.8 B | |||
| 04:00 / 10.09.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ||
| 04:00 / 10.09.26 | Austrália | MI Inflation Expectations | 4.9% | 4.4% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.1% | 5.0% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.7% | 7.4% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Alemanha | HICP m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial Production y/y | -1.5% | -0.1% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 1.6% | 16.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | 29.9% | 18.6% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 0.4% | |||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 1.8% | |||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | Core CPI y/y | 2.7% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Alemanha | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Alemanha | CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -0.4% | 3.0% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Alemanha | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 10:00 / 10.09.26 | Spain | Industrial Production y/y | 1.1% | 2.4% | ||
| 11:00 / 10.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.0% | 1.6% | ||
| 11:00 / 10.09.26 | - | Industrial Production y/y | -0.6% | 0.5% | ||
| 12:00 / 10.09.26 | África do Sul | Current Account - GDP Ratio | 2.4% | 1.6% | ||
| 12:00 / 10.09.26 | África do Sul | Current Account | R190.668 B | R131.379 B | ||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.613% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | África do Sul | Gold Production y/y | 6.2% | 7.1% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | África do Sul | Mining Production m/m | 0.3% | -2.6% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | África do Sul | Mining Production y/y | -4.0% | -3.8% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.50% | |||
| 13:30 / 10.09.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 14:00 / 10.09.26 | África do Sul | Manufacturing Production m/m | 0.9% | 0.2% | ||
| 14:00 / 10.09.26 | África do Sul | Manufacturing Production y/y | -1.7% | -0.2% | ||
| 15:00 / 10.09.26 | - | Services Volume y/y | 2.0% | 1.7% | ||
| 15:00 / 10.09.26 | - | Services Volume m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.25% | |||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.65% | |||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 207.250 K | 206.562 K | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | Core PPI y/y | 4.2% | 4.5% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | PPI y/y | 4.7% | 3.5% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 206 K | 211 K | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | PPI m/m | 0.0% | -0.3% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | Core PPI m/m | 0.2% | 0.6% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.779 M | 1.774 M | ||
| 15:45 / 10.09.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales | 4.06 M | 4.01 M | ||
| 17:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.3% | ||
| 17:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales m/m | -1.7% | 0.1% | ||
| 17:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | Wholesale Sales m/m | -3.0% | 0.3% | ||
| 17:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 30 B | 49 B | ||
| 18:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.700% | |||
| 18:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.750% | |||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | 0.073 M | -0.047 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 0.796 M | -0.610 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -4.450 M | 7.559 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.080 M | 0.823 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.079 M | -0.049 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.009 M | 0.016 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.103 M | |||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.033 M | 0.258 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | -1.173 M | -0.527 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | |||
| 20:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | 30-Year Bond Auction | 5.216% | |||
| 01:30 / 11.09.26 | Nova Zelândia | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.3 | 54.8 | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Japão | BSI Large Manufacturing | -1.8 | 2.0 | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Japão | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 7.2% | 6.6% | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Japão | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.1% | -1.4% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Construction Output y/y | -2.3% | -1.4% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Construction Output m/m | -0.1% | -0.3% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-10.448 B | £-4.324 B | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | GDP m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | GDP 3m/3m | 0.4% | |||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production y/y | -0.2% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Manufacturing Production y/y | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Manufacturing Production m/m | -0.5% | -0.2% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Trade Balance | £-23.007 B | £-22.037 B | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 11:00 / 11.09.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 11.09.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.3% | 4.5% | ||
| 14:00 / 11.09.26 | - | NIESR GDP Estimate | ||||
| 14:30 / 11.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $740.803 B | $748.689 B | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 1.7% | 2.0% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI m/m | 0.07% | 0.18% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI y/y | 4.44% | 4.86% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.17% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Core CPI y/y | 2.5% | 2.3% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CPI y/y | 3.4% | 2.7% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Real Earnings m/m | 0.0% | -0.4% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. m/m | 0.1% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CPI | 332.813 | 331.699 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. | 337.133 | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Core CPI | 336.789 | 336.880 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. | 333.918 | 336.147 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Alemanha | Current Account n.s.a. | ||||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions | 51.9 | 49.0 | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.2% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Michigan Inflation Expectations | 4.0% | 4.1% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 51.7 | 49.8 | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations | 51.5 | 51.2 | ||
| 18:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 19:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 20:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 449 | |||
| 20:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 21:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Federal Budget Balance | $432.3 B | $176.7 B | ||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 228.1 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 248.0 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -75.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -49.6 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 80.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -208.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Nova Zelândia | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -8.0 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 25.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -24.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 536.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 93.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Japão | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -92.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -108.1 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | África do Sul | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Suíça | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -22.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | 24.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 26.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 129.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 72.8 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Austrália | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -39.4 K |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.