Inscreva-se na análise de mercado
Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 13.02.25 | Nova Zelândia | Electronic Card Retail Sales (YoY) (Jan) | -1.0% | -0.5% | ||
00:45 / 13.02.25 | Nova Zelândia | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Jan) | 2.4% | -1.6% | ||
01:05 / 13.02.25 | Estados Unidos | Fed Waller Speaks | ||||
02:50 / 13.02.25 | Japão | PPI (YoY) (Jan) | 3.9% | 4.0% | 4.2% | |
02:50 / 13.02.25 | Japão | PPI (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
03:00 / 13.02.25 | Austrália | MI Inflation Expectations | 4.0% | 4.6% | ||
05:30 / 13.02.25 | Nova Zelândia | Inflation Expectations (QoQ) (Q1) | 2.1% | 2.1% | ||
08:00 / 13.02.25 | Austrália | Home Loans (MoM) | 0.1% | |||
08:00 / 13.02.25 | Austrália | Invest Housing Finance (MoM) | -1.0% | |||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Industrial Production (YoY) (Dec) | -1.8% | -2.1% | ||
10:00 / 13.02.25 | Alemanha | German CPI (MoM) (Jan) | 0.5% | -0.2% | ||
10:00 / 13.02.25 | Alemanha | German HICP (MoM) (Jan) | 0.7% | -0.2% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | GDP (YoY) (Dec) | 1.0% | 1.0% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Business Investment (YoY) (Q4) | 5.8% | |||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Manufacturing Production (YoY) (Dec) | -1.2% | -1.9% | ||
10:00 / 13.02.25 | Alemanha | German CPI (YoY) (Jan) | 2.6% | 2.3% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Industrial Production (MoM) (Dec) | -0.4% | 0.2% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Monthly GDP 3M/3M Change (Dec) | 0.0% | |||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | GDP (QoQ) (Q4) | 0.0% | -0.1% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | GDP (YoY) (Q4) | 0.9% | 1.1% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Construction Output (MoM) (Dec) | 0.4% | 0.2% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Trade Balance Non-EU (Dec) | -7.72B | |||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | U.K. Construction Output (YoY) (Dec) | 0.2% | 1.1% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Trade Balance (Dec) | -19.31B | -18.60B | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Manufacturing Production (MoM) (Dec) | -0.3% | 0.0% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Business Investment (QoQ) (Q4) | 1.9% | -0.4% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Index of Services | 0.0% | 0.1% | ||
10:00 / 13.02.25 | Alemanha | German HICP (YoY) (Jan) | 2.8% | 2.8% | ||
10:00 / 13.02.25 | Reino Unido | GDP (MoM) (Dec) | 0.1% | 0.1% | ||
10:30 / 13.02.25 | Suíça | CPI (YoY) (Jan) | 0.6% | 0.4% | ||
10:30 / 13.02.25 | Suíça | CPI (MoM) (Jan) | -0.1% | -0.1% | ||
11:55 / 13.02.25 | Alemanha | German Buba Balz Speaks | ||||
12:00 / 13.02.25 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
12:00 / 13.02.25 | Estados Unidos | IEA Monthly Report | ||||
12:30 / 13.02.25 | África do Sul | Mining Production (Dec) | -0.9% | |||
12:30 / 13.02.25 | África do Sul | Gold Production (YoY) (Dec) | -11.5% | |||
13:00 / 13.02.25 | China | New Loans (Jan) | 990.0B | 770.0B | ||
13:00 / 13.02.25 | China | Chinese Total Social Financing (Jan) | 2,860.0B | 6,400.0B | ||
13:00 / 13.02.25 | Europe | EU Economic Forecasts | ||||
13:00 / 13.02.25 | China | M2 Money Stock (YoY) (Jan) | 7.3% | 7.3% | ||
13:00 / 13.02.25 | Europe | Industrial Production (YoY) (Dec) | -1.9% | -3.1% | ||
13:00 / 13.02.25 | Europe | Industrial Production (MoM) (Dec) | 0.2% | -0.6% | ||
13:00 / 13.02.25 | China | Outstanding Loan Growth (YoY) (Jan) | 7.6% | 7.3% | ||
14:00 / 13.02.25 | Reino Unido | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 50.4 | |||
14:00 / 13.02.25 | França | France Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 40.47 | |||
14:00 / 13.02.25 | África do Sul | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 48.29 | |||
14:00 / 13.02.25 | Alemanha | Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 45.78 | |||
15:30 / 13.02.25 | Reino Unido | NIESR Monthly GDP Tracker (Jan) | 0.0% | |||
16:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1,886K | 1,880K | ||
16:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | Core PPI (MoM) (Jan) | 0.0% | 0.3% | ||
16:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | Jobless Claims 4-Week Avg. | 216.75K | |||
16:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 219K | 217K | ||
16:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | Core PPI (YoY) (Jan) | 3.5% | 3.3% | ||
16:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | PPI (MoM) (Jan) | 0.2% | 0.3% | ||
16:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | PPI ex. Food/Energy/Transport (YoY) (Jan) | 3.3% | 3.2% | ||
16:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | PPI ex. Food/Energy/Transport (MoM) (Jan) | 0.1% | |||
16:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | PPI (YoY) (Jan) | 3.3% | |||
16:45 / 13.02.25 | Alemanha | German Current Account Balance n.s.a (Dec) | 24.1B | |||
18:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | Natural Gas Storage | -174B | |||
18:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | Natural Gas Storage | -174B | -90B | ||
19:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 4.250% | |||
19:30 / 13.02.25 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 4.240% | |||
20:00 / 13.02.25 | Alemanha | German Buba President Nagel Speaks | ||||
21:00 / 13.02.25 | Estados Unidos | 30-Year Bond Auction | 4.913% | |||
00:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Fed's Balance Sheet | 6,811B | |||
00:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.233T | |||
00:30 / 14.02.25 | Nova Zelândia | Business NZ PMI (Jan) | 45.9 | |||
00:45 / 14.02.25 | Nova Zelândia | FPI (MoM) (Jan) | 0.1% | |||
02:50 / 14.02.25 | Japão | Foreign Bonds Buying | -1,458.4B | |||
02:50 / 14.02.25 | Japão | Foreign Investments in Japanese Stocks | -315.2B | |||
04:00 / 14.02.25 | Austrália | MI Inflation Expectations (Feb) | 4.0% | |||
05:00 / 14.02.25 | China | China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 70.96 | |||
05:00 / 14.02.25 | Austrália | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 50.90 | |||
05:00 / 14.02.25 | Japão | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 38.26 | |||
06:35 / 14.02.25 | Japão | 5-Year JGB Auction | 0.876% | |||
08:00 / 14.02.25 | Austrália | Home Loans (MoM) | 0.1% | |||
08:00 / 14.02.25 | Austrália | Invest Housing Finance (MoM) | -1.0% | |||
10:00 / 14.02.25 | Alemanha | German WPI (MoM) (Jan) | 0.1% | 0.2% | ||
10:00 / 14.02.25 | Alemanha | German WPI (YoY) (Jan) | 0.1% | |||
10:30 / 14.02.25 | Suíça | PPI (YoY) (Jan) | -0.9% | |||
10:30 / 14.02.25 | Suíça | PPI (MoM) (Jan) | 0.0% | 0.1% | ||
13:00 / 14.02.25 | Europe | Employment Change (QoQ) (Q4) | 0.2% | 0.1% | ||
13:00 / 14.02.25 | Europe | GDP (QoQ) (Q4) | 0.0% | 0.0% | ||
13:00 / 14.02.25 | Europe | Employment Overall (Q4) | 169,112.9K | |||
13:00 / 14.02.25 | Europe | Employment Change (YoY) (Q4) | 1.0% | |||
13:00 / 14.02.25 | Europe | GDP (YoY) (Q4) | 0.9% | 0.9% | ||
14:00 / 14.02.25 | Europe | Reserve Assets Total (Jan) | 1,394.03B | |||
16:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Import Price Index (MoM) (Jan) | 0.1% | 0.5% | ||
16:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Export Price Index (YoY) (Jan) | 1.8% | |||
16:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Retail Sales (YoY) (Jan) | 3.92% | |||
16:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Import Price Index (YoY) (Jan) | 2.2% | |||
16:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Core Retail Sales (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.3% | ||
16:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Retail Sales (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.0% | ||
16:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Jan) | 0.3% | |||
16:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Retail Control (MoM) (Jan) | 0.7% | |||
16:30 / 14.02.25 | Estados Unidos | Export Price Index (MoM) (Jan) | 0.3% | |||
16:30 / 14.02.25 | Canadá | Manufacturing Sales (MoM) (Dec) | 0.8% | 0.6% | ||
16:30 / 14.02.25 | Canadá | New Motor Vehicle Sales (MoM) (Dec) | 160.9K | |||
16:30 / 14.02.25 | Canadá | Wholesale Sales (MoM) (Dec) | -0.2% | 0.4% | ||
17:15 / 14.02.25 | Estados Unidos | Capacity Utilization Rate (Jan) | 77.6% | 77.7% | ||
17:15 / 14.02.25 | Estados Unidos | Industrial Production (MoM) (Jan) | 0.9% | 0.3% | ||
17:15 / 14.02.25 | Estados Unidos | Manufacturing Production (MoM) (Jan) | 0.6% | |||
17:15 / 14.02.25 | Estados Unidos | Industrial Production (YoY) (Jan) | 0.55% | |||
17:30 / 14.02.25 | Canadá | BoC Senior Loan Officer Survey (Q4) | 1.7 | |||
18:00 / 14.02.25 | Estados Unidos | Retail Inventories Ex Auto (Dec) | 0.2% | 0.2% | ||
18:00 / 14.02.25 | Estados Unidos | Business Inventories (MoM) (Dec) | 0.1% | 0.1% | ||
21:00 / 14.02.25 | Estados Unidos | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 586 | |||
21:00 / 14.02.25 | Estados Unidos | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | 2.9% | 2.9% | ||
21:00 / 14.02.25 | Estados Unidos | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 480 | |||
23:00 / 14.02.25 | Estados Unidos | Fed Logan Speaks |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex. É formado por especialistas com base em
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.