Inscreva-se na análise de mercado
Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
---|---|---|---|---|---|---|
02:01 / 13.05.25 | Reino Unido | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Apr) | 0.9% | 2.4% | 6.8% | |
02:50 / 13.05.25 | Japão | BoJ Summary of Opinions | ||||
02:50 / 13.05.25 | Japão | M2 Money Stock (YoY) | 0.8% | 0.6% | 0.5% | |
02:50 / 13.05.25 | Japão | M3 Money Supply (Apr) | 2,203.0B | 2,194.7B | ||
03:30 / 13.05.25 | Austrália | Westpac Consumer Sentiment (May) | -6.0% | 2.2% | ||
04:30 / 13.05.25 | Austrália | Private House Approvals (Mar) | 1.0% | -4.5% | -4.5% | |
04:30 / 13.05.25 | Austrália | NAB Business Survey (Apr) | 4 | 2 | ||
04:30 / 13.05.25 | Austrália | Building Approvals (MoM) (Mar) | -0.3% | -8.8% | -8.8% | |
04:30 / 13.05.25 | Austrália | NAB Business Confidence (Apr) | -3 | -1 | ||
06:35 / 13.05.25 | Japão | 30-Year JGB Auction | 2.414% | |||
09:00 / 13.05.25 | Reino Unido | Average Earnings Index +Bonus (Mar) | 5.6% | 5.2% | ||
09:00 / 13.05.25 | Reino Unido | Average Earnings ex Bonus (Mar) | 5.9% | 5.7% | ||
09:00 / 13.05.25 | Reino Unido | Unemployment Rate (Mar) | 4.4% | 4.5% | ||
09:00 / 13.05.25 | Reino Unido | Claimant Count Change (Apr) | 18.7K | 22.3K | ||
09:00 / 13.05.25 | Reino Unido | Employment Change 3M/3M (MoM) (Mar) | 206K | 120K | ||
11:45 / 13.05.25 | Reino Unido | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||
12:00 / 13.05.25 | Alemanha | German ZEW Economic Sentiment (May) | -14.0 | 9.8 | ||
12:00 / 13.05.25 | Alemanha | German ZEW Current Conditions (May) | -81.2 | -77.0 | ||
12:00 / 13.05.25 | Europe | ZEW Economic Sentiment (May) | -18.5 | -4.4 | ||
12:30 / 13.05.25 | Alemanha | German 2-Year Schatz Auction | 1.670% | |||
12:30 / 13.05.25 | África do Sul | Unemployment Rate (Q1) | 31.90% | |||
12:30 / 13.05.25 | África do Sul | Unemployment (Q1) | 7.991M | |||
13:00 / 13.05.25 | Europe | ECOFIN Meetings | ||||
13:00 / 13.05.25 | Estados Unidos | NFIB Small Business Optimism (Apr) | 97.4 | 94.6 | ||
15:00 / 13.05.25 | Alemanha | German Current Account Balance n.s.a (Mar) | 20.0B | |||
15:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | Core CPI Index (Apr) | 325.66 | |||
15:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | CPI (MoM) (Apr) | -0.1% | 0.3% | ||
15:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | CPI Index, n.s.a. (Apr) | 319.80 | 320.86 | ||
15:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | Real Earnings (MoM) (Apr) | 0.3% | |||
15:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | Core CPI (YoY) (Apr) | 2.8% | 2.8% | ||
15:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | Core CPI (MoM) (Apr) | 0.1% | 0.3% | ||
15:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | CPI (YoY) (Apr) | 2.4% | 2.4% | ||
15:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | CPI Index, s.a (Apr) | 319.62 | |||
15:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | CPI, n.s.a (MoM) (Apr) | 0.22% | |||
15:55 / 13.05.25 | Estados Unidos | Redbook (YoY) | 6.9% | |||
17:00 / 13.05.25 | Alemanha | German Buba Balz Speaks | ||||
18:00 / 13.05.25 | Estados Unidos | Cleveland CPI (MoM) (Apr) | 0.3% | |||
18:00 / 13.05.25 | Reino Unido | BoE Gov Bailey Speaks | ||||
18:00 / 13.05.25 | Reino Unido | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||
18:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | 52-Week Bill Auction | 3.820% | |||
23:30 / 13.05.25 | Estados Unidos | API Weekly Crude Oil Stock | -4.490M | |||
01:45 / 14.05.25 | Nova Zelândia | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Apr) | -0.8% | |||
01:45 / 14.05.25 | Nova Zelândia | Electronic Card Retail Sales (YoY) (Apr) | -1.6% | |||
01:45 / 14.05.25 | Nova Zelândia | Permanent/Long-Term Migration (Mar) | 5,430 | |||
01:45 / 14.05.25 | Nova Zelândia | Visitor Arrivals (MoM) | -3.7% | |||
01:45 / 14.05.25 | Nova Zelândia | External Migration & Visitors (Mar) | 1.10% | |||
02:50 / 14.05.25 | Japão | PPI (MoM) (Apr) | 0.4% | 0.2% | ||
02:50 / 14.05.25 | Japão | PPI (YoY) (Apr) | 4.2% | 4.0% | ||
04:30 / 14.05.25 | Austrália | Wage Price Index (YoY) (Q1) | 3.2% | |||
04:30 / 14.05.25 | Austrália | Wage Price Index (QoQ) (Q1) | 0.7% | 0.8% | ||
09:00 / 14.05.25 | Alemanha | German CPI (YoY) (Apr) | 2.1% | 2.1% | ||
09:00 / 14.05.25 | Alemanha | German CPI (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.4% | ||
09:00 / 14.05.25 | Alemanha | German HICP (MoM) (Apr) | 0.5% | 0.5% | ||
09:00 / 14.05.25 | Alemanha | German HICP (YoY) (Apr) | 2.2% | 2.2% | ||
10:15 / 14.05.25 | Reino Unido | BoE Breeden Speaks | ||||
11:15 / 14.05.25 | Alemanha | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 / 14.05.25 | China | Chinese Total Social Financing (Apr) | 5,890.0B | 1,220.0B | ||
12:00 / 14.05.25 | China | New Loans (Apr) | 3,640.0B | 700.0B | ||
12:00 / 14.05.25 | China | Outstanding Loan Growth (YoY) (Apr) | 7.4% | 7.4% | ||
12:00 / 14.05.25 | Reino Unido | 10-Year Treasury Gilt Auction | 4.638% | |||
12:00 / 14.05.25 | China | M2 Money Stock (YoY) (Apr) | 7.0% | 7.3% | ||
12:15 / 14.05.25 | Estados Unidos | Fed Waller Speaks | ||||
12:30 / 14.05.25 | Alemanha | German 30-Year Bund Auction | 2.830% | |||
14:00 / 14.05.25 | Estados Unidos | OPEC Monthly Report | ||||
14:00 / 14.05.25 | Estados Unidos | MBA Mortgage Applications (WoW) | 11.0% | |||
14:00 / 14.05.25 | Estados Unidos | MBA Purchase Index | 162.8 | |||
14:00 / 14.05.25 | Estados Unidos | Mortgage Market Index | 248.4 | |||
14:00 / 14.05.25 | Estados Unidos | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.84% | |||
14:00 / 14.05.25 | Estados Unidos | Mortgage Refinance Index | 721.0 | |||
15:30 / 14.05.25 | Canadá | Building Permits (MoM) (Mar) | 2.9% | 1.0% | ||
15:30 / 14.05.25 | Canadá | New Motor Vehicle Sales (MoM) (Mar) | 125.4K | |||
16:10 / 14.05.25 | Estados Unidos | Fed Governor Jefferson Speaks | ||||
17:30 / 14.05.25 | Estados Unidos | Crude Oil Inventories | -2.032M | |||
17:30 / 14.05.25 | Estados Unidos | Gasoline Inventories | 0.188M | |||
17:30 / 14.05.25 | Estados Unidos | Distillate Fuel Production | 0.041M | |||
17:30 / 14.05.25 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | -0.007M | |||
17:30 / 14.05.25 | Estados Unidos | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 0.4% | |||
17:30 / 14.05.25 | Estados Unidos | Cushing Crude Oil Inventories | -0.740M | |||
17:30 / 14.05.25 | Estados Unidos | EIA Weekly Distillates Stocks | -1.107M | |||
17:30 / 14.05.25 | Estados Unidos | Gasoline Production | 0.253M | |||
17:30 / 14.05.25 | Estados Unidos | Heating Oil Stockpiles | 0.123M | |||
17:30 / 14.05.25 | Estados Unidos | Crude Oil Imports | 0.673M | |||
18:00 / 14.05.25 | Canadá | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (May) | 45.35 | |||
18:00 / 14.05.25 | Estados Unidos | Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 52.80 | |||
19:00 / 14.05.25 | Alemanha | German Buba Balz Speaks | ||||
00:40 / 15.05.25 | Estados Unidos | FOMC Member Daly Speaks | ||||
01:45 / 15.05.25 | Nova Zelândia | FPI (MoM) (Apr) | 0.5% | |||
02:50 / 15.05.25 | Japão | Foreign Bonds Buying | 435.2B | |||
02:50 / 15.05.25 | Japão | Foreign Investments in Japanese Stocks | 278.3B | |||
04:00 / 15.05.25 | Austrália | MI Inflation Expectations | 4.2% | |||
04:30 / 15.05.25 | Austrália | Employment Change (Apr) | 32.2K | 20.9K | ||
04:30 / 15.05.25 | Austrália | Participation Rate (Apr) | 66.8% | |||
04:30 / 15.05.25 | Austrália | Unemployment Rate (Apr) | 4.1% | 4.1% | ||
04:30 / 15.05.25 | Austrália | Full Employment Change (Apr) | 15.0K | |||
04:30 / 15.05.25 | Austrália | Reserve Assets Total (Apr) | 104,508.0B | |||
06:35 / 15.05.25 | Japão | 5-Year JGB Auction | 0.938% | |||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Monthly GDP 3M/3M Change (Mar) | 0.6% | |||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | GDP (MoM) (Mar) | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 15.05.25 | Alemanha | German WPI (YoY) (Apr) | 1.3% | |||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Industrial Production (YoY) (Mar) | 0.1% | |||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Business Investment (QoQ) (Q1) | -1.9% | 0.4% | ||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Trade Balance Non-EU (Mar) | -8.58B | |||
09:00 / 15.05.25 | Alemanha | German WPI (MoM) (Apr) | -0.2% | 0.2% | ||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | GDP (YoY) (Q1) | 1.5% | |||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | GDP (YoY) (Mar) | 1.4% | |||
09:00 / 15.05.25 | Japão | Machine Tool Orders (YoY) | 11.4% | |||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | U.K. Construction Output (YoY) (Mar) | 1.6% | |||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Industrial Production (MoM) (Mar) | 1.5% | -0.6% | ||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Manufacturing Production (YoY) (Mar) | 0.3% | |||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Trade Balance (Mar) | -20.81B | -19.70B | ||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | GDP (QoQ) (Q1) | 0.1% | 0.6% | ||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Manufacturing Production (MoM) (Mar) | 2.2% | -0.8% | ||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Business Investment (YoY) (Q1) | 1.8% | |||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Construction Output (MoM) (Mar) | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Index of Services | 0.6% | 0.7% | ||
09:30 / 15.05.25 | Suíça | PPI (MoM) (Apr) | 0.1% | 0.2% | ||
09:30 / 15.05.25 | Suíça | PPI (YoY) (Apr) | -0.1% | |||
09:45 / 15.05.25 | França | French CPI NSA (MoM) (Apr) | 0.50% | |||
09:45 / 15.05.25 | França | French CPI (MoM) (Apr) | 0.2% | 0.5% | ||
09:45 / 15.05.25 | França | French CPI NSA (YoY) (Apr) | 0.80% | |||
09:45 / 15.05.25 | França | France Inflation Ex-Tobacco (YoY) (Apr) | 0.70% | |||
09:45 / 15.05.25 | França | French HICP (MoM) (Apr) | 0.2% | 0.6% | ||
09:45 / 15.05.25 | França | French CPI (YoY) (Apr) | 0.8% | 0.8% | ||
09:45 / 15.05.25 | França | French HICP (YoY) (Apr) | 0.9% | 0.8% | ||
10:50 / 15.05.25 | Europe | ECB's Elderson Speaks | ||||
11:00 / 15.05.25 | Estados Unidos | IEA Monthly Report | ||||
11:30 / 15.05.25 | Reino Unido | Labour Productivity (Q4) | -2.4% | |||
12:00 / 15.05.25 | Europe | Industrial Production (MoM) (Mar) | 1.1% | 1.7% | ||
12:00 / 15.05.25 | Europe | GDP (QoQ) (Q1) | 0.2% | 0.4% | ||
12:00 / 15.05.25 | Europe | Employment Overall (Q1) | 169,435.3K | |||
12:00 / 15.05.25 | Europe | Employment Change (YoY) (Q1) | 0.7% | |||
12:00 / 15.05.25 | Europe | EU Economic Forecasts | ||||
12:00 / 15.05.25 | Europe | Employment Change (QoQ) (Q1) | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 15.05.25 | Europe | Industrial Production (YoY) (Mar) | 1.2% | 2.1% | ||
12:00 / 15.05.25 | Europe | GDP (YoY) (Q1) | 1.2% | 1.2% | ||
12:30 / 15.05.25 | África do Sul | Mining Production (Mar) | -9.6% | |||
12:30 / 15.05.25 | África do Sul | Gold Production (YoY) (Mar) | -7.6% | |||
13:00 / 15.05.25 | França | France Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 42.33 | |||
13:00 / 15.05.25 | Alemanha | Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 44.95 | |||
13:00 / 15.05.25 | Reino Unido | Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 49.0 | |||
13:00 / 15.05.25 | África do Sul | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (May) | 43.43 | |||
13:15 / 15.05.25 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
14:00 / 15.05.25 | Europe | Reserve Assets Total (Apr) | 1,510.27B | |||
15:15 / 15.05.25 | Canadá | Housing Starts (Apr) | 214.2K | 234.0K | ||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Manufacturing Index (May) | -26.4 | -9.9 | ||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | PPI (MoM) (Apr) | -0.4% | 0.2% | ||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Core PPI (MoM) (Apr) | -0.1% | 0.3% | ||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Retail Control (MoM) (Apr) | 0.4% | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Core PPI (YoY) (Apr) | 3.3% | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Philly Fed Employment (May) | 0.2 | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 228K | 229K | ||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Jobless Claims 4-Week Avg. | 227.00K | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | PPI ex. Food/Energy/Transport (YoY) (Apr) | 3.4% | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Philly Fed CAPEX Index (May) | 2.00 | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1,879K | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Core Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.6% | 0.3% | ||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Apr) | 0.8% | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Philly Fed New Orders (May) | -34.2 | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Philly Fed Prices Paid (May) | 51.00 | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Philly Fed Business Conditions (May) | 6.9 | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | NY Empire State Manufacturing Index (May) | -8.10 | -7.90 | ||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | PPI ex. Food/Energy/Transport (MoM) (Apr) | 0.1% | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | PPI (YoY) (Apr) | 2.7% | |||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Retail Sales (YoY) (Apr) | 4.60% | |||
15:30 / 15.05.25 | Canadá | Manufacturing Sales (MoM) (Mar) | 0.2% | -1.8% | ||
15:30 / 15.05.25 | Canadá | Wholesale Sales (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.2% | ||
15:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Retail Sales (MoM) (Apr) | 1.4% | 0.0% | ||
15:40 / 15.05.25 | Estados Unidos | Fed Chair Powell Speaks | ||||
16:15 / 15.05.25 | Estados Unidos | Industrial Production (YoY) (Apr) | 1.34% | |||
16:15 / 15.05.25 | Estados Unidos | Capacity Utilization Rate (Apr) | 77.8% | 77.9% | ||
16:15 / 15.05.25 | Estados Unidos | Manufacturing Production (MoM) (Apr) | 0.3% | |||
16:15 / 15.05.25 | Estados Unidos | Industrial Production (MoM) (Apr) | -0.3% | 0.2% | ||
17:00 / 15.05.25 | Estados Unidos | NAHB Housing Market Index (May) | 40 | 41 | ||
17:00 / 15.05.25 | Reino Unido | BoE MPC Member Dhingra Speaks | ||||
17:00 / 15.05.25 | Estados Unidos | Business Inventories (MoM) (Mar) | 0.2% | 0.2% | ||
17:00 / 15.05.25 | Estados Unidos | Retail Inventories Ex Auto (Mar) | 0.1% | 0.4% | ||
17:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Natural Gas Storage | 104B | |||
18:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 4.225% | |||
18:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 4.225% | |||
20:00 / 15.05.25 | Estados Unidos | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 2.3% | 2.3% | ||
21:05 / 15.05.25 | Estados Unidos | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
23:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.201T | |||
23:30 / 15.05.25 | Estados Unidos | Fed's Balance Sheet | 6,711B | |||
01:30 / 16.05.25 | Nova Zelândia | Business NZ PMI (Apr) | 53.2 | |||
02:50 / 16.05.25 | Japão | GDP Price Index (YoY) (Q1) | 2.9% | 3.2% | ||
02:50 / 16.05.25 | Japão | GDP External Demand (QoQ) (Q1) | 0.7% | -0.6% | ||
02:50 / 16.05.25 | Japão | GDP Private Consumption (QoQ) (Q1) | 0.0% | 0.1% | ||
02:50 / 16.05.25 | Japão | GDP Capital Expenditure (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.8% | ||
02:50 / 16.05.25 | Japão | GDP (QoQ) (Q1) | 0.6% | -0.1% | ||
02:50 / 16.05.25 | Japão | GDP (YoY) (Q1) | 2.2% | -0.2% | ||
05:00 / 16.05.25 | China | NBS Press Conference | ||||
05:00 / 16.05.25 | China | China Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 72.91 | |||
05:00 / 16.05.25 | Austrália | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (May) | 49.30 | |||
05:00 / 16.05.25 | Japão | Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 36.04 | |||
06:00 / 16.05.25 | Nova Zelândia | Inflation Expectations (QoQ) | 2.1% | |||
06:00 / 16.05.25 | Nova Zelândia | RBNZ Offshore Holdings (Apr) | 59.20% | |||
07:00 / 16.05.25 | Japão | BoJ Board Member Nakamura Speaks | ||||
07:30 / 16.05.25 | Japão | Capacity Utilization (MoM) (Mar) | -1.1% | |||
07:30 / 16.05.25 | Japão | Industrial Production (MoM) (Mar) | -1.1% | -1.1% | ||
08:30 / 16.05.25 | França | French Unemployment Rate (Q1) | 7.3% | |||
09:30 / 16.05.25 | Suíça | Industrial Production (YoY) (Q1) | 2.30% | |||
12:00 / 16.05.25 | Europe | Trade Balance (Mar) | 24.0B | 17.5B | ||
14:00 / 16.05.25 | Suíça | SNB Vice Chairman Schlegel Speaks | ||||
15:30 / 16.05.25 | Estados Unidos | Housing Starts (Apr) | 1.324M | 1.370M | ||
15:30 / 16.05.25 | Canadá | Foreign Securities Purchases by Canadians (Mar) | 27.150B | |||
15:30 / 16.05.25 | Estados Unidos | Export Price Index (MoM) (Apr) | 0.0% | |||
15:30 / 16.05.25 | Estados Unidos | Import Price Index (MoM) (Apr) | -0.1% | -0.4% | ||
15:30 / 16.05.25 | Estados Unidos | Building Permits (Apr) | 1.467M | 1.450M | ||
15:30 / 16.05.25 | Canadá | Foreign Securities Purchases (Mar) | -6.46B | |||
15:30 / 16.05.25 | Estados Unidos | Import Price Index (YoY) (Apr) | 0.9% | |||
15:30 / 16.05.25 | Estados Unidos | Export Price Index (YoY) (Apr) | 2.4% | |||
15:30 / 16.05.25 | Estados Unidos | Housing Starts (MoM) (Apr) | -11.4% | |||
15:30 / 16.05.25 | Estados Unidos | Building Permits (MoM) (Apr) | 0.5% | |||
17:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations (May) | 4.4% | |||
17:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations (May) | 47.3 | |||
17:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions (May) | 59.8 | |||
17:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment (May) | 52.2 | 53.1 | ||
17:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | Michigan 1-Year Inflation Expectations (May) | 6.5% | |||
17:30 / 16.05.25 | Canadá | BoC Senior Loan Officer Survey (Q1) | -1.9 | |||
18:00 / 16.05.25 | Europe | ECB's Lane Speaks | ||||
18:30 / 16.05.25 | Estados Unidos | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | ||||
20:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 474 | |||
20:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 578 | |||
23:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | Overall Net Capital Flow (Mar) | 284.70B | |||
23:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Mar) | 112.00B | |||
23:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | TIC Net Long-Term Transactions (Mar) | 112.0B | 44.2B | ||
23:00 / 16.05.25 | Estados Unidos | US Foreign Buying, T-bonds (Mar) | 106.20B | |||
04:40 / 17.05.25 | Estados Unidos | FOMC Member Daly Speaks |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex. É formado por especialistas com base em
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.