| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98171 | 0,98321 | 0.1 | +8.84% |
| AUDCHF | 0,56144 | 0,56248 | 0.1 | -11.84% |
| AUDJPY | 112,782 | 112,884 | 0.1 | +20.47% |
| AUDNZD | 1,21122 | 1,21318 | 0.1 | +12.24% |
| AUDUSD | 0,70436 | 0,70471 | 0.1 | +4.14% |
| CADCHF | 0,57131 | 0,57268 | 0.1 | -19.18% |
| CADJPY | 114,780 | 114,913 | 0.1 | +10.48% |
| CHFJPY | 200,613 | 200,954 | 0.2 | +36.77% |
| CHFSGD | 1,61308 | 1,61759 | 0.1 | +10.86% |
| EURAUD | 1,63693 | 1,63811 | 0.1 | +6.40% |
| EURCAD | 1,60789 | 1,60970 | 0.1 | +15.87% |
| EURCHF | 0,91964 | 0,92087 | 0.1 | -6.36% |
| EURGBP | 0,86424 | 0,86464 | 0.1 | +0.65% |
| EURHKD | 9,03963 | 9,04323 | 0.1 | +11.27% |
| EURJPY | 184,722 | 184,810 | 0.1 | +28.19% |
| EURNOK | 10,9029 | 10,9350 | 0.1 | +5.73% |
| EURNZD | 1,98357 | 1,98644 | 0.1 | +19.40% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,86205 | 10,89755 | 0.1 | +0.41% |
| EURSGD | 1,48516 | 1,48781 | 0.1 | +3.78% |
| EURUSD | 1,15354 | 1,15384 | 0.1 | +10.87% |
| EURZAR | 18,99700 | 19,07912 | 0.1 | +7.42% |
| GBPAUD | 1,89327 | 1,89552 | 0.1 | +5.82% |
| GBPCAD | 1,85962 | 1,86238 | 0.1 | +15.20% |
| GBPCHF | 1,06343 | 1,06554 | 0.1 | -6.87% |
| GBPDKK | 8,64168 | 8,64817 | 0.1 | -0.03% |
| GBPJPY | 213,629 | 213,883 | 0.1 | +27.37% |
| GBPNOK | 12,6070 | 12,6521 | 0.1 | +5.22% |
| GBPNZD | 2,29400 | 2,29837 | 0.1 | +18.79% |
| GBPSEK | 12,55865 | 12,61022 | 0.1 | -0.30% |
| GBPSGD | 1,71771 | 1,72137 | 0.1 | +3.17% |
| GBPUSD | 1,33416 | 1,33525 | 0.1 | +10.20% |
| NZDCAD | 0,80957 | 0,81138 | 0.1 | -3.05% |
| NZDCHF | 0,46296 | 0,46422 | 0.1 | -21.57% |
| NZDJPY | 93,009 | 93,153 | 0.1 | +7.25% |
| NZDSGD | 0,74773 | 0,74998 | 0.1 | -13.17% |
| NZDUSD | 0,58085 | 0,58156 | 0.1 | -7.24% |
| USDCAD | 1,39386 | 1,39521 | 0.1 | +4.51% |
| USDCHF | 0,79714 | 0,79815 | 0.1 | -15.44% |
| USDCNY | 6,7824 | 6,7859 | 0.1 | -5.37% |
| USDDKK | 6,47707 | 6,47956 | 0.1 | -9.30% |
| USDHKD | 7,83646 | 7,83747 | 0.1 | +0.38% |
| USDJPY | 160,117 | 160,187 | 0.1 | +15.58% |
| USDMXN | 17,4339 | 17,4837 | 0.1 | -9.93% |
| USDNOK | 9,4489 | 9,4801 | 0.1 | -4.60% |
| USDRUB | 72,52739 | 72,70896 | 0.1 | +20.42% |
| USDSEK | 9,41376 | 9,44709 | 0.1 | -9.45% |
| USDSGD | 1,28748 | 1,28947 | 0.1 | -6.38% |
| USDTRY | 46,06996 | 46,14698 | 0.1 | +148.41% |
| USDZAR | 16,46621 | 16,53654 | 0.1 | -3.02% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 09.06.26 | Nova Zelândia | Manufacturing Sales q/q | 0.6% | -0.6% | ||
| 01:45 / 09.06.26 | Nova Zelândia | Manufacturing Sales Volume q/q | -0.5% | -1.2% | ||
| 02:50 / 09.06.26 | Japão | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.6% | |||
| 02:50 / 09.06.26 | Japão | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.3% | 2.4% | ||
| 02:50 / 09.06.26 | Japão | BoJ L Money Stock y/y | 2.8% | 3.1% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Industrial Production y/y | -2.8% | -1.2% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Norway | PPI m/m | -0.5% | |||
| 09:00 / 09.06.26 | Norway | PPI y/y | 22.7% | 19.2% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Exports m/m | 0.5% | 0.7% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Trade Balance n.s.a. | €19.9 B | €15.8 B | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Imports m/m | 5.1% | -1.1% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Trade Balance | €14.3 B | €16.0 B | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Japão | Machine Tool Orders y/y | 45.1% | |||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Industrial Production m/m | -0.7% | -1.8% | ||
| 11:40 / 09.06.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.514% | |||
| 11:40 / 09.06.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.154% | |||
| 12:00 / 09.06.26 | África do Sul | GDP y/y | 0.8% | 0.4% | ||
| 12:00 / 09.06.26 | África do Sul | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:30 / 09.06.26 | Alemanha | 30-Year Bond Auction | 3.50% | |||
| 12:30 / 09.06.26 | Alemanha | 10-Year Bond Auction | 3.16% | |||
| 13:30 / 09.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:00 / 09.06.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | 2.41% | 0.02% | ||
| 14:30 / 09.06.26 | Austrália | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | ||||
| 15:00 / 09.06.26 | - | Core CPI m/m | 0.31% | 0.21% | ||
| 15:00 / 09.06.26 | - | CPI m/m | 0.20% | 0.15% | ||
| 15:00 / 09.06.26 | - | CPI y/y | 4.45% | 3.47% | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | Imports | $381.165 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Canadá | Trade Balance | $1.779 B | $1.931 B | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Canadá | Exports | $72.773 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | Trade Balance | $-60.307 B | $-59.013 B | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Canadá | Imports | $70.994 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | Exports | $320.859 B | |||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales m/m | 0.2% | 1.0% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales | 4.02 M | 3.99 M | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Nova Zelândia | GDT Price Index | -0.6% | 1.2% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Wholesale Sales m/m | 2.8% | 1.2% | ||
| 18:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | 52-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 19:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 19:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | NFIB Small Business Optimism | 95.9 | 96.7 | ||
| 19:30 / 09.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | 3-Year Note Auction | 3.965% | |||
| 02:50 / 10.06.26 | Japão | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 2.3% | 2.0% | ||
| 02:50 / 10.06.26 | Japão | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 4.9% | 4.6% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI y/y | 1.2% | 1.6% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | PPI y/y | 2.8% | 3.4% | ||
| 06:35 / 10.06.26 | Japão | 30-Year JGB Auction | 3.842% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -7.3% | 17.2% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.9% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.1% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 0.6% | -1.9% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 3.4% | 1.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -2.0% | -6.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | 0.1% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.7% | -1.7% | ||
| 12:30 / 10.06.26 | Alemanha | 10-Year Bond Auction | ||||
| 12:30 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | |||
| 13:30 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. | 335.803 | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI y/y | 3.8% | 4.0% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. | 333.020 | 330.553 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI | 335.423 | 336.037 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. m/m | 0.9% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI | 332.407 | 333.233 | ||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 M | -1.357 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.090 M | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 M | 0.940 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | -0.515 M | 0.005 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 M | -7.304 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 M | -0.429 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 1.502 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 18:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | 10-Year Note Auction | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Federal Budget Balance | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.2 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | Japão | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥-184.8 B |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.