| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98190 | 0,98210 | 0.1 | +8.87% |
| AUDCHF | 0,55884 | 0,55896 | 0.1 | -12.25% |
| AUDJPY | 112,410 | 112,423 | 0.1 | +20.08% |
| AUDNZD | 1,21804 | 1,21817 | 0.1 | +12.87% |
| AUDUSD | 0,69128 | 0,69134 | 0.1 | +2.21% |
| CADCHF | 0,56906 | 0,56922 | 0.1 | -19.50% |
| CADJPY | 114,472 | 114,482 | 0.1 | +10.18% |
| CHFJPY | 201,132 | 201,148 | 0.1 | +37.12% |
| CHFSGD | 1,60082 | 1,60122 | 0.1 | +10.01% |
| EURAUD | 1,65151 | 1,65163 | 0.1 | +7.34% |
| EURCAD | 1,62179 | 1,62191 | 0.1 | +16.87% |
| EURCHF | 0,92298 | 0,92315 | 0.1 | -6.01% |
| EURGBP | 0,86138 | 0,86143 | 0.1 | +0.32% |
| EURHKD | 8,95458 | 8,95533 | 0.1 | +10.23% |
| EURJPY | 185,661 | 185,668 | 0.1 | +28.84% |
| EURNOK | 11,3081 | 11,3148 | 0.1 | +9.66% |
| EURNZD | 2,01173 | 2,01186 | 0.1 | +21.09% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,07548 | 11,08301 | 0.1 | +2.38% |
| EURSGD | 1,47762 | 1,47804 | 0.1 | +3.25% |
| EURUSD | 1,14174 | 1,14179 | 0.1 | +9.74% |
| EURZAR | 18,70396 | 18,71452 | 0.1 | +5.76% |
| GBPAUD | 1,91723 | 1,91742 | 0.1 | +7.16% |
| GBPCAD | 1,88273 | 1,88288 | 0.1 | +16.63% |
| GBPCHF | 1,07150 | 1,07166 | 0.1 | -6.17% |
| GBPDKK | 8,67621 | 8,67842 | 0.1 | +0.37% |
| GBPJPY | 215,529 | 215,546 | 0.1 | +28.50% |
| GBPNOK | 13,1268 | 13,1360 | 0.1 | +9.56% |
| GBPNZD | 2,33534 | 2,33565 | 0.1 | +20.93% |
| GBPSEK | 12,85497 | 12,86869 | 0.1 | +2.05% |
| GBPSGD | 1,71542 | 1,71581 | 0.1 | +3.03% |
| GBPUSD | 1,32542 | 1,32553 | 0.1 | +9.48% |
| NZDCAD | 0,80607 | 0,80627 | 0.1 | -3.47% |
| NZDCHF | 0,45872 | 0,45893 | 0.1 | -22.29% |
| NZDJPY | 92,283 | 92,292 | 0.1 | +6.41% |
| NZDSGD | 0,73434 | 0,73483 | 0.1 | -14.72% |
| NZDUSD | 0,56749 | 0,56758 | 0.1 | -9.37% |
| USDCAD | 1,42044 | 1,42051 | 0.1 | +6.50% |
| USDCHF | 0,80841 | 0,80849 | 0.1 | -14.25% |
| USDCNY | 6,7916 | 6,7925 | 0.1 | -5.24% |
| USDDKK | 6,54617 | 6,54703 | 0.1 | -8.33% |
| USDHKD | 7,84265 | 7,84283 | 0.1 | +0.46% |
| USDJPY | 162,607 | 162,616 | 0.1 | +17.37% |
| USDMXN | 17,4504 | 17,4612 | 0.1 | -9.85% |
| USDNOK | 9,9035 | 9,9105 | 0.1 | -0.01% |
| USDRUB | 78,82611 | 78,99844 | 0.1 | +30.88% |
| USDSEK | 9,70009 | 9,70716 | 0.1 | -6.69% |
| USDSGD | 1,29416 | 1,29452 | 0.1 | -5.89% |
| USDTRY | 46,64186 | 46,65507 | 0.1 | +151.49% |
| USDZAR | 16,38191 | 16,39036 | 0.1 | -3.51% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 30.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.7% | -3.0% | ||
| 02:00 / 30.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | -0.9% | ||
| 02:00 / 30.06.26 | - | Retail Sales m/m | -3.5% | 0.1% | ||
| 02:00 / 30.06.26 | - | Index of Services m/m | -0.9% | 1.3% | ||
| 02:30 / 30.06.26 | Japão | Unemployment Rate | 2.5% | 2.6% | 2.5% | |
| 02:30 / 30.06.26 | Japão | Jobs to Applicants Ratio | 1.17 | |||
| 02:50 / 30.06.26 | Japão | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.7% | 0.5% | |
| 02:50 / 30.06.26 | Japão | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 5.1% | 3.7% | ||
| 02:50 / 30.06.26 | Japão | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 02:50 / 30.06.26 | Japão | Industrial Production y/y | 2.0% | 2.9% | -1.7% | |
| 04:00 / 30.06.26 | Nova Zelândia | ANZ Business Confidence | 10.0 | 33.1 | 36.6 | |
| 04:00 / 30.06.26 | China | Manufacturing PMI | 50.0 | 49.4 | 50.3 | |
| 04:00 / 30.06.26 | Nova Zelândia | ANZ Activity Outlook | 25.6 | 18.4 | 36.9 | |
| 04:00 / 30.06.26 | China | Composite PMI | 50.5 | 50.6 | ||
| 04:00 / 30.06.26 | China | Non-Manufacturing PMI | 50.1 | 49.7 | 50.2 | |
| 04:30 / 30.06.26 | Austrália | RBA Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 04:30 / 30.06.26 | Austrália | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:00 / 30.06.26 | África do Sul | SARB M3 Money Supply y/y | ||||
| 09:00 / 30.06.26 | Sweden | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 09:00 / 30.06.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 4.7% | 5.5% | 8.0% | |
| 09:00 / 30.06.26 | África do Sul | SARB Private Sector Credit y/y | ||||
| 09:45 / 30.06.26 | França | Consumer Spending m/m | -0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 09:45 / 30.06.26 | França | HICP m/m | 0.1% | 0.2% | -0.3% | |
| 09:45 / 30.06.26 | França | CPI m/m | 0.1% | 0.2% | -0.2% | |
| 09:45 / 30.06.26 | França | CPI y/y | 2.4% | 2.2% | 1.8% | |
| 09:45 / 30.06.26 | França | PPI m/m | 1.9% | 0.1% | -2.0% | |
| 09:45 / 30.06.26 | França | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | 2.0% | |
| 10:00 / 30.06.26 | Suíça | KOF Economic Barometer | 98.6 | 100.7 | 101.2 | |
| 10:55 / 30.06.26 | Alemanha | Unemployment Change | -12 K | -7 K | -1 K | |
| 10:55 / 30.06.26 | Alemanha | Unemployment n.s.a. | 2.950 M | 2.941 M | 2.936 M | |
| 10:55 / 30.06.26 | Alemanha | Unemployment | 2.986 M | 2.993 M | 2.984 M | |
| 10:55 / 30.06.26 | Alemanha | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
| 11:00 / 30.06.26 | - | PPI y/y | 6.8% | 5.2% | 7.3% | |
| 11:00 / 30.06.26 | - | PPI m/m | 0.3% | 0.0% | -0.2% | |
| 11:00 / 30.06.26 | Spain | Current Account | €4.160 B | €3.317 B | €1.880 B | |
| 11:00 / 30.06.26 | África do Sul | SARB Quarterly Bulletin | ||||
| 11:30 / 30.06.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 3.1% | 2.4% | 1.0% | |
| 11:40 / 30.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 12:00 / 30.06.26 | - | CPI y/y | 3.2% | 3.5% | 3.0% | |
| 12:00 / 30.06.26 | - | HICP m/m | 0.3% | 1.4% | 0.1% | |
| 12:00 / 30.06.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.8% | 0.0% | |
| 12:00 / 30.06.26 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.7% | 3.1% | |
| 12:40 / 30.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 13:00 / 30.06.26 | India | Fiscal Balance | ||||
| 13:32 / 30.06.26 | India | Fiscal Balance | ₹-1.624 T | |||
| 14:00 / 30.06.26 | - | BNDES Long Term Interest Rate TJLP | 9.13% | 9.14% | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Current Account | $-13.200 B | $-8.744 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | External Debt | $765.5 B | $-3.0 B | $67.5 B | |
| 14:30 / 30.06.26 | India | Goods Trade Balance | $-93.600 B | $-77.777 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Reserves Change | $-24.409 B | $3.037 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Current Account - GDP Ratio | -1.3% | 0.1% | ||
| 15:00 / 30.06.26 | - | PPI m/m | 2.62% | -0.30% | ||
| 15:00 / 30.06.26 | - | PPI y/y | 1.07% | 1.99% | ||
| 15:30 / 30.06.26 | Canadá | GDP y/y | 0.4% | 0.7% | 1.1% | |
| 15:30 / 30.06.26 | Canadá | GDP m/m | -0.1% | 0.0% | 0.5% | |
| 16:00 / 30.06.26 | Estados Unidos | HPI | 441.8 | 441.1 | 441.4 | |
| 16:00 / 30.06.26 | Estados Unidos | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | ||||
| 16:00 / 30.06.26 | Estados Unidos | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | ||||
| 16:00 / 30.06.26 | Estados Unidos | HPI y/y | 1.8% | 1.1% | 2.0% | |
| 16:00 / 30.06.26 | Estados Unidos | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | ||||
| 16:00 / 30.06.26 | Estados Unidos | HPI m/m | 0.2% | 0.0% | -0.1% | |
| 16:30 / 30.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 16:45 / 30.06.26 | Estados Unidos | MNI Chicago Business Barometer | 62.7 | 45.5 | 56.7 | |
| 17:00 / 30.06.26 | Estados Unidos | JOLTS Job Openings | 7.585 M | 6.822 M | 7.594 M | |
| 17:00 / 30.06.26 | Estados Unidos | CB Consumer Confidence Index | 90.6 | 88.8 | 91.2 | |
| 17:00 / 30.06.26 | Nova Zelândia | GDT Price Index | ||||
| 17:30 / 30.06.26 | Estados Unidos | Dallas Fed Services Business Activity | -7.7 | -0.9 | 2.9 | |
| 17:30 / 30.06.26 | Estados Unidos | Dallas Fed Services Revenues | 5.0 | 4.9 | 9.8 | |
| 23:30 / 30.06.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-37.148 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 01.07.26 | Austrália | Ai Group Manufacturing Index | -22.4 | |||
| 02:00 / 01.07.26 | Austrália | Ai Group Industry Index | -26.5 | |||
| 02:00 / 01.07.26 | Austrália | S&P Global Manufacturing PMI | 50.7 | 51.6 | ||
| 02:00 / 01.07.26 | Austrália | Ai Group Construction Index | -9.9 | |||
| 02:50 / 01.07.26 | Japão | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook | 8 | 6 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Japão | BoJ Tankan Small Manufacturing Index | 7 | 6 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Japão | BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook | 4 | 1 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Japão | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index | 36 | 35 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Japão | BoJ Tankan Small All Industry Capex | -8.1% | -3.9% | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Japão | BoJ Tankan Large All Industry Capex | 3.3% | 5.8% | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Japão | BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook | 14 | 11 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Japão | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook | 29 | 29 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Japão | BoJ Tankan Large Manufacturing Index | 17 | 16 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Japão | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index | 16 | 16 | ||
| 03:00 / 01.07.26 | - | HKSAR Establishment Day | ||||
| 03:00 / 01.07.26 | Canadá | Canada Day | ||||
| 03:00 / 01.07.26 | - | Exports y/y | 53.4% | 46.6% | ||
| 03:00 / 01.07.26 | - | Imports y/y | 20.7% | 19.9% | ||
| 03:00 / 01.07.26 | - | Trade Balance | $27.036 B | $30.038 B | ||
| 03:30 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 54.8 | 56.4 | ||
| 03:30 / 01.07.26 | Japão | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 54.5 | 49.6 | ||
| 04:30 / 01.07.26 | Austrália | Building Approvals m/m | -3.4% | 5.9% | ||
| 04:30 / 01.07.26 | Austrália | Private House Approvals m/m | -1.0% | |||
| 04:45 / 01.07.26 | China | Caixin Manufacturing PMI | 51.8 | 51.1 | ||
| 08:00 / 01.07.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 55.0 | 56.9 | ||
| 09:00 / 01.07.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.7% | 2.1% | ||
| 09:00 / 01.07.26 | - | Nationwide HPI m/m | -0.6% | 0.2% | ||
| 09:30 / 01.07.26 | Austrália | RBA Index of Commodity Prices y/y | 16.8% | 19.8% | ||
| 09:30 / 01.07.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 57.3 | 58.5 | ||
| 09:30 / 01.07.26 | Suíça | Retail Sales y/y | 1.6% | 1.0% | ||
| 10:00 / 01.07.26 | França | New Car Registrations m/m | -7.1% | |||
| 10:00 / 01.07.26 | França | New Car Registrations y/y | 3.7% | |||
| 10:15 / 01.07.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 51.2 | 52.2 | ||
| 10:30 / 01.07.26 | Suíça | procure.ch Manufacturing PMI | 57.3 | 53.3 | ||
| 10:45 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.0 | ||
| 10:50 / 01.07.26 | França | S&P Global Manufacturing PMI | 50.7 | 50.7 | ||
| 10:55 / 01.07.26 | Alemanha | S&P Global Manufacturing PMI | 50.0 | 50.0 | ||
| 11:00 / 01.07.26 | - | Government Deficit – GDP Ratio | -1.4% | 12.4% | ||
| 11:00 / 01.07.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.3 | 51.3 | ||
| 11:00 / 01.07.26 | Norway | DNB/NIMA Manufacturing PMI | ||||
| 11:30 / 01.07.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.3% | 2.2% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | África do Sul | Absa Manufacturing PMI | 50.8 | 48.6 | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 2.1% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI m/m | 0.1% | 1.5% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | Core CPI | 102.68 | |||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI | 103.13 | |||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 13:15 / 01.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 14:30 / 01.07.26 | - | BCB Bank Lending m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 15:00 / 01.07.26 | África do Sul | Total New Vehicle Sales m/m | 6.6% | |||
| 15:00 / 01.07.26 | África do Sul | Total New Vehicle Sales y/y | 12.8% | 12.1% | ||
| 15:00 / 01.07.26 | África do Sul | Total New Vehicle Sales | 51.071 K | |||
| 15:15 / 01.07.26 | Estados Unidos | ADP Nonfarm Employment Change | ||||
| 16:00 / 01.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 16:00 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.1 | 49.5 | ||
| 16:30 / 01.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 16:45 / 01.07.26 | Estados Unidos | S&P Global Manufacturing PMI | 55.1 | 54.3 | ||
| 17:00 / 01.07.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing PMI | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing Prices Paid | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing Employment | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing New Orders | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | Estados Unidos | Construction Spending m/m | 0.4% | -0.3% | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | 2.064 M | 0.567 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.055 M | 0.009 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | 0.094 M | -0.040 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.077 M | -0.200 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.081 M | |||
| 17:30 / 01.07.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -6.088 M | -3.008 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.722 M | 0.179 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.6% | |||
| 17:30 / 01.07.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | -0.588 M | -0.446 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 3.064 M | 0.923 M | ||
| 18:00 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 49.7 | ||
| 19:00 / 01.07.26 | - | New Car Registrations m/m | -3.3% | |||
| 19:00 / 01.07.26 | - | New Car Registrations y/y | 7.6% | |||
| 20:30 / 01.07.26 | - | Foreign Exchange Flows | $4.066 B | $0.170 B | ||
| 01:45 / 02.07.26 | Nova Zelândia | Building Consents m/m | 10.9% | 7.7% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | ||||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | ||||
| 02:50 / 02.07.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥479.4 B | |||
| 02:50 / 02.07.26 | Japão | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥199.7 B | |||
| 04:30 / 02.07.26 | Austrália | Imports m/m | 0.8% | |||
| 04:30 / 02.07.26 | Austrália | Trade Balance | $1.791 B | $2.106 B | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Austrália | Exports m/m | 7.2% | |||
| 06:35 / 02.07.26 | Japão | 10-Year JGB Auction | 2.649% | |||
| 07:30 / 02.07.26 | Suíça | SNB Financial Stability Report | ||||
| 09:30 / 02.07.26 | Suíça | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:30 / 02.07.26 | Suíça | CPI y/y | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:45 / 02.07.26 | França | Government Budget Balance | €-69.6 B | |||
| 10:00 / 02.07.26 | Spain | Unemployment Change | -36.323 K | -76.372 K | ||
| 11:00 / 02.07.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.45% | 0.32% | ||
| 11:00 / 02.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | ||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | Retail Sales y/y | 8.6% | 10.8% | ||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | |||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | |||
| 11:50 / 02.07.26 | França | 10-Year OAT Auction | 3.800% | |||
| 12:00 / 02.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 02.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Manufacturing Payrolls | 7 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | U6 Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Nonfarm Payrolls | 172 K | 43 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Private Nonfarm Payrolls | 120 K | 47 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.821 M | 1.824 M | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Government Payrolls | 52 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.250 K | 224.581 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 215 K | 209 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Average Hourly Earnings y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Participation Rate | 61.8% | 61.9% | ||
| 16:00 / 02.07.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.0 | 50.9 | ||
| 16:30 / 02.07.26 | Canadá | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.5 | ||
| 17:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Factory Orders m/m | 4.8% | 3.6% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.3% | 0.7% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 76 B | 62 B | ||
| 18:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.660% | |||
| 18:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 20:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 573 | |||
| 20:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 440 | |||
| 00:00 / 03.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $426.99 B | $429.39 B | ||
| 02:00 / 03.07.26 | Austrália | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 02:00 / 03.07.26 | Austrália | S&P Global Services PMI | 50.7 | 50.4 |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.