| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98287 | 0,98306 | 0.1 | +8.97% |
| AUDCHF | 0,55622 | 0,55634 | 0.1 | -12.66% |
| AUDJPY | 111,616 | 111,628 | 0.1 | +19.23% |
| AUDNZD | 1,21562 | 1,21577 | 0.1 | +12.65% |
| AUDUSD | 0,69339 | 0,69345 | 0.1 | +2.52% |
| CADCHF | 0,56585 | 0,56600 | 0.1 | -19.96% |
| CADJPY | 113,552 | 113,561 | 0.1 | +9.30% |
| CHFJPY | 200,650 | 200,664 | 0.1 | +36.79% |
| CHFSGD | 1,60943 | 1,60981 | 0.1 | +10.60% |
| EURAUD | 1,65059 | 1,65073 | 0.1 | +7.28% |
| EURCAD | 1,62248 | 1,62261 | 0.1 | +16.92% |
| EURCHF | 0,91814 | 0,91831 | 0.1 | -6.51% |
| EURGBP | 0,85571 | 0,85577 | 0.1 | -0.34% |
| EURHKD | 8,97646 | 8,97728 | 0.1 | +10.50% |
| EURJPY | 184,244 | 184,255 | 0.1 | +27.86% |
| EURNOK | 11,2545 | 11,2603 | 0.1 | +9.14% |
| EURNZD | 2,00660 | 2,00679 | 0.1 | +20.78% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,04636 | 11,05230 | 0.1 | +2.11% |
| EURSGD | 1,47780 | 1,47820 | 0.1 | +3.27% |
| EURUSD | 1,14457 | 1,14463 | 0.1 | +10.01% |
| EURZAR | 18,58743 | 18,59674 | 0.1 | +5.10% |
| GBPAUD | 1,92880 | 1,92900 | 0.1 | +7.81% |
| GBPCAD | 1,89600 | 1,89614 | 0.1 | +17.45% |
| GBPCHF | 1,07294 | 1,07311 | 0.1 | -6.04% |
| GBPDKK | 8,73385 | 8,73595 | 0.1 | +1.03% |
| GBPJPY | 215,301 | 215,318 | 0.1 | +28.36% |
| GBPNOK | 13,1506 | 13,1593 | 0.1 | +9.76% |
| GBPNZD | 2,34481 | 2,34516 | 0.1 | +21.42% |
| GBPSEK | 12,90590 | 12,91800 | 0.1 | +2.46% |
| GBPSGD | 1,72698 | 1,72734 | 0.1 | +3.73% |
| GBPUSD | 1,33750 | 1,33761 | 0.1 | +10.48% |
| NZDCAD | 0,80846 | 0,80867 | 0.1 | -3.19% |
| NZDCHF | 0,45748 | 0,45769 | 0.1 | -22.50% |
| NZDJPY | 91,812 | 91,822 | 0.1 | +5.87% |
| NZDSGD | 0,73629 | 0,73678 | 0.1 | -14.50% |
| NZDUSD | 0,57034 | 0,57044 | 0.1 | -8.92% |
| USDCAD | 1,41772 | 1,41778 | 0.1 | +6.29% |
| USDCHF | 0,80219 | 0,80227 | 0.1 | -14.91% |
| USDCNY | 6,7873 | 6,7883 | 0.1 | -5.30% |
| USDDKK | 6,53012 | 6,53087 | 0.1 | -8.55% |
| USDHKD | 7,84269 | 7,84294 | 0.1 | +0.46% |
| USDJPY | 160,968 | 160,977 | 0.1 | +16.19% |
| USDMXN | 17,4596 | 17,4713 | 0.1 | -9.80% |
| USDNOK | 9,8319 | 9,8384 | 0.1 | -0.73% |
| USDRUB | 77,79997 | 77,97326 | 0.1 | +29.17% |
| USDSEK | 9,65060 | 9,65636 | 0.1 | -7.17% |
| USDSGD | 1,29112 | 1,29145 | 0.1 | -6.11% |
| USDTRY | 46,69132 | 46,69851 | 0.1 | +151.76% |
| USDZAR | 16,23970 | 16,24687 | 0.1 | -4.35% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.07.26 | Nova Zelândia | Building Consents m/m | 11.1% | 7.7% | -4.0% | |
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Japão | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | -13.7% | |
| 02:50 / 02.07.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥451.3 B | ¥-1816.5 B | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥202.1 B | ¥-280.1 B | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Austrália | Imports m/m | 0.2% | 2.6% | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Austrália | Trade Balance | $1.383 B | $2.106 B | $-3.018 B | |
| 04:30 / 02.07.26 | Austrália | Exports m/m | 7.2% | -6.9% | ||
| 06:35 / 02.07.26 | Japão | 10-Year JGB Auction | 2.649% | 2.729% | ||
| 07:30 / 02.07.26 | Suíça | SNB Financial Stability Report | ||||
| 09:30 / 02.07.26 | Suíça | CPI y/y | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
| 09:30 / 02.07.26 | Suíça | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 09:45 / 02.07.26 | França | Government Budget Balance | €-69.6 B | €-93.3 B | ||
| 10:00 / 02.07.26 | Spain | Unemployment Change | -36.323 K | -76.372 K | -28.739 K | |
| 11:00 / 02.07.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.45% | 0.32% | 0.18% | |
| 11:00 / 02.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | 5.0% | |
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | Retail Sales y/y | 8.6% | 10.8% | 7.9% | |
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | |||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | |||
| 11:50 / 02.07.26 | França | 10-Year OAT Auction | 3.800% | |||
| 11:58 / 02.07.26 | França | 10-Year OAT Auction | 3.800% | 3.680% | ||
| 12:00 / 02.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.2% | 6.3% | 6.2% | |
| 12:31 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | 2.835% | ||
| 12:32 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | 3.157% | ||
| 13:00 / 02.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | U6 Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | 7.9% | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Participation Rate | 61.8% | 61.9% | 61.5% | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Manufacturing Payrolls | -2 K | 2 K | 3 K | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 216 K | 209 K | 215 K | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.812 M | 1.824 M | 1.814 M | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.500 K | 224.581 K | 222.000 K | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Nonfarm Payrolls | 129 K | 43 K | 57 K | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Average Hourly Earnings y/y | 3.4% | 3.5% | 3.5% | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | 34.3 | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Government Payrolls | 32 K | 2 K | 8 K | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | 4.2% | |
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Private Nonfarm Payrolls | 97 K | 47 K | 49 K | |
| 16:00 / 02.07.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.0 | 50.9 | 51.0 | |
| 16:30 / 02.07.26 | Canadá | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.5 | 53.0 | |
| 17:00 / 02.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.7% | 0.7% | 1.9% | |
| 17:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |
| 17:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Factory Orders m/m | 5.3% | 3.6% | -1.3% | |
| 17:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 76 B | 62 B | 87 B | |
| 18:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.660% | |||
| 20:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 573 | |||
| 20:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 440 | |||
| 00:00 / 03.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $426.99 B | $429.39 B | ||
| 02:00 / 03.07.26 | Austrália | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 02:00 / 03.07.26 | Austrália | S&P Global Services PMI | 50.7 | 50.4 | ||
| 03:00 / 03.07.26 | Estados Unidos | Independence Day | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Japão | au Jibun Bank Services PMI | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Japão | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 03:30 / 03.07.26 | Singapore | S&P Global PMI | 56.7 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | China | Caixin Composite PMI | 54.0 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | China | Caixin Services PMI | 54.4 | 54.3 | ||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Services PMI | 59.8 | 59.9 | ||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Composite PMI | 59.3 | |||
| 09:45 / 03.07.26 | França | Industrial Production m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 10:00 / 03.07.26 | Spain | Industrial Production y/y | ||||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 50.2 | |||
| 10:15 / 03.07.26 | África do Sul | S&P Global PMI | 51.6 | 51.4 | ||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 50.1 | 49.3 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.4 | 50.9 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | França | S&P Global Composite PMI | 47.6 | 47.6 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | França | S&P Global Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | Alemanha | S&P Global Services PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | Alemanha | S&P Global Composite PMI | 48.0 | 48.0 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 49.5 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 1.9% | 1.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 77.424 K | 72.299 K | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 48.7 | 48.7 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 49.4 | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 5.0% | ||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | Alemanha | New Car Registrations y/y | 0.1% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | Alemanha | New Car Registrations m/m | -3.9% | |||
| 14:30 / 03.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $672.587 B | $672.879 B | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 43.5 | 44.2 | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 43.1 | |||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.4 | 51.5 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 50.3 | ||
| 18:00 / 03.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 21:00 / 03.07.26 | - | Trade Balance | $7.823 B | $6.373 B | ||
| 03:00 / 04.07.26 | Estados Unidos | Independence Day |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.