| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99486 | 0,99511 | 0.1 | +10.30% |
| AUDCHF | 0,57905 | 0,57917 | 0.1 | -9.07% |
| AUDJPY | 114,345 | 114,357 | 0.1 | +22.14% |
| AUDNZD | 1,21058 | 1,21069 | 0.1 | +12.18% |
| AUDUSD | 0,71601 | 0,71606 | 0.1 | +5.87% |
| CADCHF | 0,58195 | 0,58210 | 0.1 | -17.68% |
| CADJPY | 114,922 | 114,931 | 0.1 | +10.62% |
| CHFJPY | 197,451 | 197,469 | 0.1 | +34.61% |
| CHFSGD | 1,57344 | 1,57381 | 0.1 | +8.13% |
| EURAUD | 1,62004 | 1,62010 | 0.1 | +5.30% |
| EURCAD | 1,61191 | 1,61199 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,93809 | 0,93830 | 0.1 | -4.48% |
| EURGBP | 0,85647 | 0,85652 | 0.1 | -0.26% |
| EURHKD | 9,09270 | 9,09331 | 0.1 | +11.93% |
| EURJPY | 185,253 | 185,260 | 0.1 | +28.56% |
| EURNOK | 10,8495 | 10,8554 | 0.1 | +5.21% |
| EURNZD | 1,96124 | 1,96139 | 0.1 | +18.05% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,12063 | 11,12627 | 0.1 | +2.80% |
| EURSGD | 1,47618 | 1,47653 | 0.1 | +3.15% |
| EURUSD | 1,16000 | 1,16005 | 0.1 | +11.50% |
| EURZAR | 18,67615 | 18,68484 | 0.1 | +5.61% |
| GBPAUD | 1,89143 | 1,89158 | 0.1 | +5.72% |
| GBPCAD | 1,88197 | 1,88210 | 0.1 | +16.58% |
| GBPCHF | 1,09530 | 1,09548 | 0.1 | -4.08% |
| GBPDKK | 8,72650 | 8,72849 | 0.1 | +0.95% |
| GBPJPY | 216,287 | 216,304 | 0.1 | +28.95% |
| GBPNOK | 12,6667 | 12,6750 | 0.1 | +5.72% |
| GBPNZD | 2,28977 | 2,29011 | 0.1 | +18.57% |
| GBPSEK | 12,98144 | 12,99302 | 0.1 | +3.06% |
| GBPSGD | 1,72355 | 1,72389 | 0.1 | +3.52% |
| GBPUSD | 1,35433 | 1,35444 | 0.1 | +11.87% |
| NZDCAD | 0,82177 | 0,82197 | 0.1 | -1.59% |
| NZDCHF | 0,47824 | 0,47846 | 0.1 | -18.98% |
| NZDJPY | 94,449 | 94,460 | 0.1 | +8.91% |
| NZDSGD | 0,75250 | 0,75299 | 0.1 | -12.61% |
| NZDUSD | 0,59140 | 0,59150 | 0.1 | -5.55% |
| USDCAD | 1,38962 | 1,38967 | 0.1 | +4.19% |
| USDCHF | 0,80873 | 0,80882 | 0.1 | -14.21% |
| USDCNY | 6,7206 | 6,7215 | 0.1 | -6.23% |
| USDDKK | 6,44358 | 6,44422 | 0.1 | -9.77% |
| USDHKD | 7,83857 | 7,83874 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 159,696 | 159,705 | 0.1 | +15.27% |
| USDMXN | 17,0025 | 17,0142 | 0.1 | -12.16% |
| USDNOK | 9,3524 | 9,3586 | 0.1 | -5.57% |
| USDRUB | 86,10121 | 86,27021 | 0.1 | +42.95% |
| USDSEK | 9,58637 | 9,59169 | 0.1 | -7.79% |
| USDSGD | 1,27254 | 1,27285 | 0.1 | -7.46% |
| USDTRY | 48,25892 | 48,26559 | 0.1 | +160.21% |
| USDZAR | 16,10018 | 16,10697 | 0.1 | -5.17% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 31.08.26 | - | Industrial Production m/m | 6.7% | 2.4% | 0.2% | |
| 02:00 / 31.08.26 | - | Retail Sales m/m | 2.7% | -0.2% | -2.4% | |
| 02:00 / 31.08.26 | - | Index of Services m/m | 0.9% | 0.0% | -1.3% | |
| 02:00 / 31.08.26 | - | Industrial Production y/y | 6.0% | -1.9% | 3.6% | |
| 02:50 / 31.08.26 | Japão | Retail Sales m/m | -3.9% | -0.6% | 2.4% | |
| 02:50 / 31.08.26 | Japão | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | 4.5% | -4.2% | ||
| 02:50 / 31.08.26 | Japão | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 1.2% | 6.4% | ||
| 02:50 / 31.08.26 | Japão | Industrial Production y/y | 4.9% | 2.5% | 4.1% | |
| 02:50 / 31.08.26 | Japão | Large Retailer's Sales y/y | -1.0% | 1.4% | 1.4% | |
| 02:50 / 31.08.26 | Japão | Industrial Production m/m | 1.9% | 1.1% | 0.1% | |
| 02:50 / 31.08.26 | Japão | Retail Sales y/y | 0.6% | 3.6% | 4.0% | |
| 03:00 / 31.08.26 | - | Summer Bank Holiday | ||||
| 04:00 / 31.08.26 | Nova Zelândia | ANZ Business Confidence | 56.1 | 50.6 | 53.7 | |
| 04:00 / 31.08.26 | China | Composite PMI | 49.3 | 49.5 | ||
| 04:00 / 31.08.26 | China | Non-Manufacturing PMI | 49.0 | 49.7 | 49.0 | |
| 04:00 / 31.08.26 | Nova Zelândia | ANZ Activity Outlook | 49.3 | 64.8 | 48.2 | |
| 04:00 / 31.08.26 | China | Manufacturing PMI | 49.2 | 48.6 | 49.8 | |
| 04:30 / 31.08.26 | Austrália | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | |||
| 04:30 / 31.08.26 | Austrália | Business Inventories q/q | 0.7% | 0.2% | -0.2% | |
| 04:30 / 31.08.26 | Austrália | Company Gross Operating Profits q/q | -1.5% | -2.7% | 1.8% | |
| 04:30 / 31.08.26 | Austrália | Company Profits Before Income Tax q/q | -3.4% | 12.5% | ||
| 04:30 / 31.08.26 | Austrália | RBA Private Sector Credit m/m | 0.8% | 0.7% | ||
| 09:00 / 31.08.26 | África do Sul | SARB M3 Money Supply y/y | 9.31% | 9.48% | 8.57% | |
| 09:00 / 31.08.26 | África do Sul | SARB Private Sector Credit y/y | 7.77% | 7.13% | 7.41% | |
| 11:00 / 31.08.26 | Spain | Current Account | €1.840 B | €2.267 B | €2.410 B | |
| 11:30 / 31.08.26 | - | Retail Sales y/y | 4.6% | 9.3% | 4.5% | |
| 11:30 / 31.08.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 2.6% | 1.8% | 5.5% | |
| 13:00 / 31.08.26 | India | Fiscal Balance | ₹-3.078 T | |||
| 13:30 / 31.08.26 | India | GDP y/y | 7.8% | 6.6% | ||
| 14:30 / 31.08.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 31.08.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:50 / 31.08.26 | França | 6-Month BTF Auction | 2.675% | |||
| 15:50 / 31.08.26 | França | 12-Month BTF Auction | 2.832% | |||
| 15:50 / 31.08.26 | França | 3-Month BTF Auction | 2.502% | |||
| 16:45 / 31.08.26 | Estados Unidos | MNI Chicago Business Barometer | 57.6 | 58.9 | ||
| 17:30 / 31.08.26 | Estados Unidos | Dallas Fed Manufacturing Index | 1.3 | 2.4 | ||
| 18:30 / 31.08.26 | Estados Unidos | 6-Month Bill Auction | 3.790% | |||
| 18:30 / 31.08.26 | Estados Unidos | 3-Month Bill Auction | 3.715% | |||
| 02:00 / 01.09.26 | Austrália | S&P Global Manufacturing PMI | 52.0 | 50.9 | ||
| 02:50 / 01.09.26 | Japão | Capital Spending y/y | 0.0% | 1.0% | ||
| 03:00 / 01.09.26 | - | Imports y/y | 26.5% | 24.6% | ||
| 03:00 / 01.09.26 | - | Exports y/y | 63.0% | 65.6% | ||
| 03:00 / 01.09.26 | - | Trade Balance | $30.392 B | $32.564 B | ||
| 03:30 / 01.09.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 53.1 | 54.7 | ||
| 03:30 / 01.09.26 | Japão | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 54.5 | 53.6 | ||
| 04:30 / 01.09.26 | Austrália | Current Account | $-27.123 B | $-23.265 B | ||
| 04:30 / 01.09.26 | Austrália | Private House Approvals m/m | 0.4% | |||
| 04:30 / 01.09.26 | Austrália | Net Exports Contribution | -0.8% | -0.7% | ||
| 04:30 / 01.09.26 | Austrália | Building Approvals m/m | 7.2% | -2.9% | ||
| 04:45 / 01.09.26 | China | Caixin Manufacturing PMI | 50.9 | 51.4 | ||
| 06:35 / 01.09.26 | Japão | 10-Year JGB Auction | 2.840% | |||
| 08:00 / 01.09.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 53.5 | 53.8 | ||
| 09:00 / 01.09.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 09:00 / 01.09.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:30 / 01.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 55.8 | 56.5 | ||
| 09:30 / 01.09.26 | Alemanha | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 09:30 / 01.09.26 | Suíça | Retail Sales y/y | 1.5% | 0.5% | ||
| 09:30 / 01.09.26 | Austrália | RBA Index of Commodity Prices y/y | 15.4% | 15.5% | ||
| 10:00 / 01.09.26 | França | New Car Registrations m/m | -32.8% | |||
| 10:00 / 01.09.26 | França | New Car Registrations y/y | 9.0% | |||
| 10:15 / 01.09.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 50.2 | 49.7 | ||
| 10:30 / 01.09.26 | Suíça | procure.ch Manufacturing PMI | 50.0 | 49.9 | ||
| 10:45 / 01.09.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 51.3 | 51.9 | ||
| 10:50 / 01.09.26 | França | S&P Global Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 10:55 / 01.09.26 | Alemanha | S&P Global Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 | ||
| 11:00 / 01.09.26 | - | GDP y/y | 1.0% | 1.0% | ||
| 11:00 / 01.09.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:00 / 01.09.26 | - | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | BoE Mortgage Approvals | 58.200 K | 60.741 K | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | BoE Mortgage Lending m/m | £7.727 B | £5.671 B | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | BoE M4 Money Supply m/m | 0.8% | 0.5% | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | BoE Net Lending to Individuals m/m | £9.533 B | £7.808 B | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | BoE Consumer Credit m/m | £1.807 B | £1.720 B | ||
| 11:30 / 01.09.26 | - | Unemployment Rate | 5.7% | 6.2% | ||
| 11:40 / 01.09.26 | Spain | 6-Month Letras Auction | 2.496% | |||
| 11:40 / 01.09.26 | Spain | 12-Month Letras Auction | 2.663% | |||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | CPI | 103.24 | |||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.4% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | CPI y/y | 2.9% | 3.1% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | África do Sul | Absa Manufacturing PMI | 46.8 | 44.5 | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.0% | 0.5% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | - | CPI y/y | 2.9% | 2.4% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | - | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | Core CPI | 102.84 | |||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | CPI m/m | 0.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | - | HICP m/m | -1.0% | -0.2% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.0% | -0.1% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.4% | ||
| 12:00 / 01.09.26 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 12:30 / 01.09.26 | Alemanha | 5-Year Note Auction | 2.93% | |||
| 14:30 / 01.09.26 | India | Current Account | $7.100 B | $-8.687 B | ||
| 14:30 / 01.09.26 | India | Current Account - GDP Ratio | 0.7% | 0.1% | ||
| 14:30 / 01.09.26 | India | Reserves Change | $7.200 B | $2.374 B | ||
| 14:30 / 01.09.26 | India | Goods Trade Balance | $-83.400 B | $-86.936 B | ||
| 15:00 / 01.09.26 | África do Sul | Total New Vehicle Sales y/y | 11.9% | 15.0% | ||
| 15:00 / 01.09.26 | África do Sul | Total New Vehicle Sales | 57.708 K | |||
| 15:00 / 01.09.26 | África do Sul | Total New Vehicle Sales m/m | 6.1% | |||
| 15:00 / 01.09.26 | - | GDP q/q | 1.1% | 0.8% | ||
| 15:00 / 01.09.26 | - | GDP y/y | 1.8% | 2.7% | ||
| 16:00 / 01.09.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 47.5 | 49.1 | ||
| 16:05 / 01.09.26 | Estados Unidos | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 16:30 / 01.09.26 | Canadá | S&P Global Manufacturing PMI | 53.5 | 52.4 | ||
| 16:45 / 01.09.26 | Estados Unidos | S&P Global Manufacturing PMI | 53.9 | 55.5 | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Nova Zelândia | GDT Price Index | 2.3% | 1.4% | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing Prices Paid | 71.1 | 63.5 | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing New Orders | 56.7 | 58.7 | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing PMI | 55.6 | 55.2 | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | JOLTS Job Openings | 7.359 M | 7.496 M | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | Construction Spending m/m | -0.1% | -0.2% | ||
| 17:00 / 01.09.26 | Estados Unidos | ISM Manufacturing Employment | 52.8 | 55.3 | ||
| 17:30 / 01.09.26 | Estados Unidos | Dallas Fed Services Revenues | 9.5 | 4.2 | ||
| 17:30 / 01.09.26 | Estados Unidos | Dallas Fed Services Business Activity | 6.6 | 3.9 | ||
| 18:00 / 01.09.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 51.3 | 49.4 | ||
| 18:30 / 01.09.26 | Estados Unidos | 52-Week Bill Auction | 3.880% | |||
| 19:00 / 01.09.26 | - | New Car Registrations y/y | 3.9% | |||
| 19:00 / 01.09.26 | - | New Car Registrations m/m | -15.9% | |||
| 01:45 / 02.09.26 | Nova Zelândia | Building Consents m/m | -3.6% | 0.9% | ||
| 02:00 / 02.09.26 | Austrália | Ai Group Industry Index | -29.9 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | Austrália | Ai Group Manufacturing Index | -19.6 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | Austrália | Ai Group Construction Index | -40.6 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.6% | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 02:50 / 02.09.26 | Japão | BoJ Monetary Base y/y | -13.8% | -14.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Austrália | Gross Fixed Capital Formation q/q | 3.0% | 0.0% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Japão | BoJ Board Member Takata Speech | ||||
| 04:30 / 02.09.26 | Austrália | GDP q/q | 0.3% | 0.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Austrália | GDP y/y | 2.5% | -21.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Austrália | GDP Chain Price Index q/q | -6.6% | -5.0% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | Austrália | Final Consumption Expenditure q/q | 0.3% | 0.4% | ||
| 05:00 / 02.09.26 | Nova Zelândia | RBNZ Rate Statement | ||||
| 05:00 / 02.09.26 | Nova Zelândia | RBNZ Interest Rate Decision | 2.50% | |||
| 09:00 / 02.09.26 | Norway | Current Account | Kr266.830 B | Kr218.524 B | ||
| 09:45 / 02.09.26 | França | Government Budget Balance | €-106.8 B | |||
| 10:00 / 02.09.26 | Spain | Unemployment Change | 19.517 K | -9.221 K | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | FIPE CPI m/m | -0.03% | 0.30% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI y/y | 5.8% | 6.6% | ||
| 12:00 / 02.09.26 | África do Sul | RMB/BER Business Confidence Index | 39 | |||
| 13:30 / 02.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production y/y | 1.7% | 2.3% | ||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.8% | -0.4% | ||
| 15:15 / 02.09.26 | Estados Unidos | ADP Nonfarm Employment Change | 44 K | 14 K | ||
| 16:00 / 02.09.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.4 | 51.2 | ||
| 16:45 / 02.09.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:45 / 02.09.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Factory Orders m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Factory Orders excl. Transportation m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.091 M | -0.026 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | -2.228 M | -0.714 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | 0.061 M | 0.137 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.027 M | -0.011 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | -2.536 M | -0.552 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.002 M | |||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.095 M | 5.822 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.176 M | -1.042 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.161 M | -0.003 M | ||
| 20:30 / 02.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-4.056 B | $-2.356 B | ||
| 21:00 / 02.09.26 | Estados Unidos | Fed Beige Book | ||||
| 00:00 / 03.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.95 B | $427.17 B | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nova Zelândia | Export Price Index q/q | -2.7% | -4.0% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nova Zelândia | Import Price Index q/q | -0.7% | -0.1% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nova Zelândia | Export Volume Index q/q | 2.7% | -4.8% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nova Zelândia | Import Volume Index q/q | 2.2% | 0.9% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | Nova Zelândia | Terms of Trade Index q/q | -2.0% | -0.9% | ||
| 02:00 / 03.09.26 | Austrália | S&P Global Services PMI | 53.6 | 50.6 | ||
| 02:00 / 03.09.26 | Austrália | S&P Global Composite PMI | 53.2 | |||
| 02:50 / 03.09.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-764.1 B | |||
| 02:50 / 03.09.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥-1978.4 B |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.