| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97927 | 0,98081 | 0.1 | +8.57% |
| AUDCHF | 0,55727 | 0,55859 | 0.1 | -12.49% |
| AUDJPY | 112,014 | 112,172 | 0.1 | +19.65% |
| AUDNZD | 1,21443 | 1,21632 | 0.1 | +12.54% |
| AUDUSD | 0,68919 | 0,68988 | 0.1 | +1.90% |
| CADCHF | 0,56871 | 0,56988 | 0.1 | -19.55% |
| CADJPY | 114,323 | 114,429 | 0.1 | +10.04% |
| CHFJPY | 200,726 | 201,090 | 0.2 | +36.85% |
| CHFSGD | 1,59841 | 1,60344 | 0.1 | +9.85% |
| EURAUD | 1,64928 | 1,65120 | 0.1 | +7.20% |
| EURCAD | 1,61673 | 1,61786 | 0.1 | +16.50% |
| EURCHF | 0,92021 | 0,92131 | 0.1 | -6.30% |
| EURGBP | 0,85643 | 0,85698 | 0.1 | -0.26% |
| EURHKD | 8,92384 | 8,92668 | 0.1 | +9.85% |
| EURJPY | 184,933 | 185,021 | 0.1 | +28.33% |
| EURNOK | 11,2546 | 11,2957 | 0.1 | +9.14% |
| EURNZD | 2,00487 | 2,00645 | 0.1 | +20.68% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,05245 | 11,08904 | 0.1 | +2.17% |
| EURSGD | 1,47255 | 1,47527 | 0.1 | +2.90% |
| EURUSD | 1,13778 | 1,13801 | 0.1 | +9.36% |
| EURZAR | 18,62083 | 18,69301 | 0.1 | +5.29% |
| GBPAUD | 1,92473 | 1,92766 | 0.1 | +7.58% |
| GBPCAD | 1,88658 | 1,88901 | 0.1 | +16.87% |
| GBPCHF | 1,07350 | 1,07593 | 0.1 | -5.99% |
| GBPDKK | 8,72104 | 8,72876 | 0.1 | +0.88% |
| GBPJPY | 215,791 | 216,046 | 0.1 | +28.66% |
| GBPNOK | 13,1337 | 13,1888 | 0.1 | +9.61% |
| GBPNZD | 2,33944 | 2,34280 | 0.1 | +21.14% |
| GBPSEK | 12,89678 | 12,94835 | 0.1 | +2.39% |
| GBPSGD | 1,71839 | 1,72250 | 0.1 | +3.21% |
| GBPUSD | 1,32767 | 1,32876 | 0.1 | +9.67% |
| NZDCAD | 0,80587 | 0,80687 | 0.1 | -3.50% |
| NZDCHF | 0,45853 | 0,45959 | 0.1 | -22.32% |
| NZDJPY | 92,183 | 92,276 | 0.1 | +6.29% |
| NZDSGD | 0,73392 | 0,73583 | 0.1 | -14.77% |
| NZDUSD | 0,56715 | 0,56754 | 0.1 | -9.43% |
| USDCAD | 1,42113 | 1,42184 | 0.1 | +6.55% |
| USDCHF | 0,80864 | 0,80965 | 0.1 | -14.22% |
| USDCNY | 6,7927 | 6,7957 | 0.1 | -5.23% |
| USDDKK | 6,56778 | 6,56992 | 0.1 | -8.03% |
| USDHKD | 7,84326 | 7,84411 | 0.1 | +0.47% |
| USDJPY | 162,528 | 162,598 | 0.1 | +17.32% |
| USDMXN | 17,5231 | 17,5848 | 0.1 | -9.47% |
| USDNOK | 9,8893 | 9,9283 | 0.1 | -0.15% |
| USDRUB | 77,85306 | 78,02306 | 0.1 | +29.26% |
| USDSEK | 9,71206 | 9,74622 | 0.1 | -6.58% |
| USDSGD | 1,29424 | 1,29636 | 0.1 | -5.89% |
| USDTRY | 46,64059 | 46,72147 | 0.1 | +151.48% |
| USDZAR | 16,36625 | 16,42579 | 0.1 | -3.60% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.07.26 | Nova Zelândia | Building Consents m/m | 10.9% | 7.7% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | ||||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | ||||
| 02:50 / 02.07.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥199.7 B | |||
| 02:50 / 02.07.26 | Japão | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥479.4 B | |||
| 04:30 / 02.07.26 | Austrália | Trade Balance | $1.791 B | $2.106 B | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Austrália | Exports m/m | 7.2% | |||
| 04:30 / 02.07.26 | Austrália | Imports m/m | 0.8% | |||
| 06:35 / 02.07.26 | Japão | 10-Year JGB Auction | 2.649% | |||
| 07:30 / 02.07.26 | Suíça | SNB Financial Stability Report | ||||
| 09:30 / 02.07.26 | Suíça | CPI y/y | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:30 / 02.07.26 | Suíça | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:45 / 02.07.26 | França | Government Budget Balance | €-69.6 B | |||
| 10:00 / 02.07.26 | Spain | Unemployment Change | -36.323 K | -76.372 K | ||
| 11:00 / 02.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | ||
| 11:00 / 02.07.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.45% | 0.32% | ||
| 11:30 / 02.07.26 | - | Retail Sales y/y | 8.6% | 10.8% | ||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | |||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | |||
| 11:50 / 02.07.26 | França | 10-Year OAT Auction | 3.800% | |||
| 12:00 / 02.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 02.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 215 K | 209 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.821 M | 1.824 M | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.250 K | 224.581 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Manufacturing Payrolls | 7 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Average Hourly Earnings y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Participation Rate | 61.8% | 61.9% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Nonfarm Payrolls | 172 K | 43 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | U6 Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Government Payrolls | 52 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | Private Nonfarm Payrolls | 120 K | 47 K | ||
| 16:00 / 02.07.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.0 | 50.9 | ||
| 16:30 / 02.07.26 | Canadá | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.5 | ||
| 17:00 / 02.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Factory Orders m/m | 4.8% | 3.6% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.3% | 0.7% | ||
| 17:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 76 B | 62 B | ||
| 18:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.660% | |||
| 18:30 / 02.07.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 20:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 440 | |||
| 20:00 / 02.07.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 573 | |||
| 00:00 / 03.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $426.99 B | $429.39 B | ||
| 02:00 / 03.07.26 | Austrália | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 02:00 / 03.07.26 | Austrália | S&P Global Services PMI | 50.7 | 50.4 | ||
| 03:00 / 03.07.26 | Estados Unidos | Independence Day | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Japão | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 03:30 / 03.07.26 | Japão | au Jibun Bank Services PMI | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Singapore | S&P Global PMI | 56.7 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | China | Caixin Composite PMI | 54.0 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | China | Caixin Services PMI | 54.4 | 54.3 | ||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Services PMI | 59.8 | 59.9 | ||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Composite PMI | 59.3 | |||
| 09:45 / 03.07.26 | França | Industrial Production m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 10:00 / 03.07.26 | Spain | Industrial Production y/y | ||||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 50.2 | |||
| 10:15 / 03.07.26 | África do Sul | S&P Global PMI | 51.6 | 51.4 | ||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 50.1 | 49.3 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.4 | 50.9 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 10:50 / 03.07.26 | França | S&P Global Composite PMI | 47.6 | 47.6 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | França | S&P Global Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | Alemanha | S&P Global Composite PMI | 48.0 | 48.0 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | Alemanha | S&P Global Services PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 77.424 K | 72.299 K | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 49.5 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 1.9% | 1.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 48.7 | 48.7 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 49.4 | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 5.0% | ||
| 13:00 / 03.07.26 | Alemanha | New Car Registrations y/y | 0.1% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | Alemanha | New Car Registrations m/m | -3.9% | |||
| 14:30 / 03.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $672.587 B | $672.879 B | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 43.5 | 44.2 | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 43.1 | |||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 50.3 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.4 | 51.5 | ||
| 18:00 / 03.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 21:00 / 03.07.26 | - | Trade Balance | $7.823 B | $6.373 B |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.