| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99682 | 0,99700 | 0.1 | +10.52% |
| AUDCHF | 0,57978 | 0,57989 | 0.1 | -8.96% |
| AUDJPY | 114,775 | 114,786 | 0.1 | +22.60% |
| AUDNZD | 1,21149 | 1,21162 | 0.1 | +12.26% |
| AUDUSD | 0,71752 | 0,71757 | 0.1 | +6.09% |
| CADCHF | 0,58156 | 0,58171 | 0.1 | -17.73% |
| CADJPY | 115,133 | 115,142 | 0.1 | +10.82% |
| CHFJPY | 197,947 | 197,962 | 0.1 | +34.95% |
| CHFSGD | 1,57647 | 1,57681 | 0.1 | +8.34% |
| EURAUD | 1,61736 | 1,61746 | 0.1 | +5.12% |
| EURCAD | 1,61234 | 1,61247 | 0.1 | +16.19% |
| EURCHF | 0,93775 | 0,93792 | 0.1 | -4.51% |
| EURGBP | 0,85606 | 0,85611 | 0.1 | -0.30% |
| EURHKD | 9,09896 | 9,09962 | 0.1 | +12.00% |
| EURJPY | 185,647 | 185,655 | 0.1 | +28.83% |
| EURNOK | 10,8779 | 10,8826 | 0.1 | +5.49% |
| EURNZD | 1,95952 | 1,95970 | 0.1 | +17.95% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,11914 | 11,12498 | 0.1 | +2.78% |
| EURSGD | 1,47844 | 1,47881 | 0.1 | +3.31% |
| EURUSD | 1,16055 | 1,16061 | 0.1 | +11.55% |
| EURZAR | 18,68991 | 18,69861 | 0.1 | +5.68% |
| GBPAUD | 1,88933 | 1,88957 | 0.1 | +5.60% |
| GBPCAD | 1,88340 | 1,88358 | 0.1 | +16.67% |
| GBPCHF | 1,09533 | 1,09553 | 0.1 | -4.08% |
| GBPDKK | 8,73034 | 8,73244 | 0.1 | +0.99% |
| GBPJPY | 216,842 | 216,863 | 0.1 | +29.28% |
| GBPNOK | 12,7065 | 12,7139 | 0.1 | +6.05% |
| GBPNZD | 2,28886 | 2,28927 | 0.1 | +18.52% |
| GBPSEK | 12,98566 | 12,99753 | 0.1 | +3.09% |
| GBPSGD | 1,72698 | 1,72735 | 0.1 | +3.73% |
| GBPUSD | 1,35568 | 1,35582 | 0.1 | +11.98% |
| NZDCAD | 0,82273 | 0,82294 | 0.1 | -1.48% |
| NZDCHF | 0,47848 | 0,47869 | 0.1 | -18.94% |
| NZDJPY | 94,733 | 94,743 | 0.1 | +9.24% |
| NZDSGD | 0,75432 | 0,75480 | 0.1 | -12.40% |
| NZDUSD | 0,59221 | 0,59231 | 0.1 | -5.42% |
| USDCAD | 1,38934 | 1,38940 | 0.1 | +4.17% |
| USDCHF | 0,80803 | 0,80811 | 0.1 | -14.29% |
| USDCNY | 6,7276 | 6,7286 | 0.1 | -6.14% |
| USDDKK | 6,44026 | 6,44105 | 0.1 | -9.81% |
| USDHKD | 7,84023 | 7,84037 | 0.1 | +0.43% |
| USDJPY | 159,958 | 159,967 | 0.1 | +15.46% |
| USDMXN | 17,0246 | 17,0361 | 0.1 | -12.05% |
| USDNOK | 9,3720 | 9,3776 | 0.1 | -5.37% |
| USDRUB | 86,77286 | 86,94333 | 0.1 | +44.07% |
| USDSEK | 9,58033 | 9,58594 | 0.1 | -7.85% |
| USDSGD | 1,27389 | 1,27419 | 0.1 | -7.37% |
| USDTRY | 48,24156 | 48,24899 | 0.1 | +160.12% |
| USDZAR | 16,10443 | 16,11102 | 0.1 | -5.15% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | 2.4% | |
| 03:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales y/y | -0.5% | -2.1% | -2.0% | |
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP y/y | 2.8% | 2.8% | 3.3% | |
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 7.7% | 3.9% | 6.2% | |
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP q/q | 1.4% | 1.4% | 1.6% | |
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales m/m | 1.4% | 1.2% | -0.2% | |
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales m/m | 1.6% | 0.2% | -0.7% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | Consumer Spending m/m | 0.6% | 0.0% | 0.5% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | HICP y/y | 2.4% | 2.5% | 2.7% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | GDP y/y | 0.7% | 0.7% | 0.5% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | CPI m/m | 0.6% | 0.3% | 0.7% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | CPI y/y | 2.1% | 2.3% | 2.4% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | HICP m/m | 0.6% | 0.2% | 0.8% | |
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI y/y | 4.3% | |||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.9% | -0.3% | |
| 10:00 / 28.08.26 | Suíça | KOF Economic Barometer | 103.5 | 100.5 | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | |||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP y/y | 4.5% | |||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI m/m | 0.7% | |||
| 10:55 / 28.08.26 | Alemanha | Unemployment | 2.993 M | 2.991 M | 2.996 M | |
| 10:55 / 28.08.26 | Alemanha | Unemployment n.s.a. | 3.007 M | 3.078 M | 3.061 M | |
| 10:55 / 28.08.26 | Alemanha | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | 6.4% | |
| 10:55 / 28.08.26 | Alemanha | Unemployment Change | 6 K | 1 K | 4 K | |
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.485 K | 65.220 K | 80.064 K | |
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales y/y | 5.2% | 2.0% | 3.1% | |
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 1.9% | 2.1% | |
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales m/m | 0.5% | -0.7% | -1.0% | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 30.4 | 24.4 | 33.0 | |
| 12:00 / 28.08.26 | - | Consumer Confidence | 94.2 | 94.4 | 94.5 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.19 | -0.19 | -0.23 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -6.1 | -6.8 | -5.3 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 5.1 | 4.0 | 5.8 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.5 | -15.5 | -15.5 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 17.8 | 12.1 | 16.4 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 97.1 | 96.9 | 98.4 | |
| 12:00 / 28.08.26 | - | Business Confidence | 89.7 | 88.0 | 89.9 | |
| 12:30 / 28.08.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.39% | |||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 10-Year BTP Auction | 4.00% | |||
| 12:41 / 28.08.26 | - | 10-Year BTP Auction | 4.00% | 4.10% | ||
| 12:41 / 28.08.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.39% | 3.44% | ||
| 14:30 / 28.08.26 | - | BCB Bank Lending m/m | 0.7% | 0.5% | 0.3% | |
| 14:30 / 28.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $716.907 B | $724.378 B | $729.328 B | |
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI m/m | -0.81% | -1.10% | -0.83% | |
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI y/y | 2.47% | 3.46% | 1.94% | |
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP Annualized q/q | 0.3% | 0.7% | 3.3% | |
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP m/m | 0.3% | 0.1% | 0.3% | |
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP y/y | 1.6% | 1.2% | 2.0% | |
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP q/q | 0.1% | 0.0% | 0.8% | |
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP Implicit Price Index q/q | 1.2% | 0.7% | 2.5% | |
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | 4.0% | |
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations | 50.6 | 50.6 | 51.5 | |
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions | 51.8 | 51.8 | 51.9 | |
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | 51.7 | |
| 18:00 / 28.08.26 | Canadá | Budget Balance, Fiscal Year | $-1.359 B | $-17.633 B | ||
| 18:00 / 28.08.26 | Canadá | Budget Balance | $-0.313 B | $-1.373 B | ||
| 19:00 / 28.08.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 20:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 452 | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 222.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Austrália | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -18.8 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 79.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | África do Sul | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Nova Zelândia | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Suíça | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -27.3 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 302.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Japão | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -52.9 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -10.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -59.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 68.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -158.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -203.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -54.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 122.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 79.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 191.0 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -10.4 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 23:30 / 28.08.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-168.139 B | Mex$-0.900 B | ||
| 03:00 / 29.08.26 | Estados Unidos | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 19:00 / 30.08.26 | Singapore | Bank Loans | S$931.376 B | S$929.686 B |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.