| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99658 | 0,99677 | 0.1 | +10.49% |
| AUDCHF | 0,58484 | 0,58497 | 0.1 | -8.16% |
| AUDJPY | 110,862 | 110,880 | 0.1 | +18.42% |
| AUDNZD | 1,23523 | 1,23538 | 0.1 | +14.46% |
| AUDUSD | 0,72208 | 0,72214 | 0.1 | +6.76% |
| CADCHF | 0,58678 | 0,58694 | 0.1 | -16.99% |
| CADJPY | 111,234 | 111,248 | 0.1 | +7.07% |
| CHFJPY | 189,540 | 189,566 | 0.1 | +29.22% |
| CHFSGD | 1,56064 | 1,56099 | 0.1 | +7.25% |
| EURAUD | 1,61102 | 1,61115 | 0.1 | +4.71% |
| EURCAD | 1,60567 | 1,60579 | 0.1 | +15.71% |
| EURCHF | 0,94225 | 0,94240 | 0.1 | -4.05% |
| EURGBP | 0,85858 | 0,85864 | 0.1 | -0.01% |
| EURHKD | 9,12292 | 9,12387 | 0.1 | +12.30% |
| EURJPY | 178,615 | 178,628 | 0.1 | +23.95% |
| EURNOK | 10,6906 | 10,7082 | 0.1 | +3.67% |
| EURNZD | 1,99009 | 1,99028 | 0.1 | +19.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,15151 | 11,16458 | 0.1 | +3.08% |
| EURSGD | 1,47062 | 1,47098 | 0.1 | +2.77% |
| EURUSD | 1,16335 | 1,16341 | 0.1 | +11.82% |
| EURZAR | 18,65166 | 18,67505 | 0.1 | +5.47% |
| GBPAUD | 1,87628 | 1,87649 | 0.1 | +4.87% |
| GBPCAD | 1,87005 | 1,87025 | 0.1 | +15.84% |
| GBPCHF | 1,09740 | 1,09761 | 0.1 | -3.90% |
| GBPDKK | 8,70456 | 8,70692 | 0.1 | +0.69% |
| GBPJPY | 208,019 | 208,052 | 0.1 | +24.02% |
| GBPNOK | 12,4499 | 12,4729 | 0.1 | +3.91% |
| GBPNZD | 2,31770 | 2,31811 | 0.1 | +20.02% |
| GBPSEK | 12,98529 | 13,00567 | 0.1 | +3.09% |
| GBPSGD | 1,71282 | 1,71317 | 0.1 | +2.88% |
| GBPUSD | 1,35488 | 1,35503 | 0.1 | +11.91% |
| NZDCAD | 0,80672 | 0,80693 | 0.1 | -3.40% |
| NZDCHF | 0,47338 | 0,47360 | 0.1 | -19.80% |
| NZDJPY | 89,750 | 89,765 | 0.1 | +3.49% |
| NZDSGD | 0,73879 | 0,73927 | 0.1 | -14.21% |
| NZDUSD | 0,58451 | 0,58461 | 0.1 | -6.65% |
| USDCAD | 1,38037 | 1,38043 | 0.1 | +3.49% |
| USDCHF | 0,80995 | 0,81004 | 0.1 | -14.08% |
| USDCNY | 6,7052 | 6,7062 | 0.1 | -6.45% |
| USDDKK | 6,42463 | 6,42557 | 0.1 | -10.03% |
| USDHKD | 7,84196 | 7,84234 | 0.1 | +0.45% |
| USDJPY | 153,529 | 153,545 | 0.1 | +10.82% |
| USDMXN | 16,8869 | 16,9004 | 0.1 | -12.76% |
| USDNOK | 9,1884 | 9,2054 | 0.1 | -7.23% |
| USDRUB | 84,86214 | 85,04756 | 0.1 | +40.90% |
| USDSEK | 9,58515 | 9,59697 | 0.1 | -7.80% |
| USDSGD | 1,26411 | 1,26440 | 0.1 | -8.08% |
| USDTRY | 48,48655 | 48,50207 | 0.1 | +161.44% |
| USDZAR | 16,03275 | 16,05193 | 0.1 | -5.57% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.09.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥-824.0 B | |||
| 02:50 / 10.09.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥35.8 B | |||
| 04:00 / 10.09.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | Austrália | MI Inflation Expectations | 4.9% | 4.4% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ||
| 04:00 / 10.09.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.7% | 7.4% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.1% | 5.0% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial Production y/y | -1.5% | -0.1% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 1.8% | |||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 0.4% | |||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | 29.9% | 18.6% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 1.6% | 16.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | Core CPI y/y | 2.7% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Alemanha | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Alemanha | CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -0.4% | 3.0% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Alemanha | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.09.26 | Alemanha | HICP m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 10.09.26 | Spain | Industrial Production y/y | 1.1% | 2.4% | ||
| 11:00 / 10.09.26 | - | Industrial Production y/y | -0.6% | 0.5% | ||
| 11:00 / 10.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.0% | 1.6% | ||
| 12:00 / 10.09.26 | África do Sul | Current Account | R190.668 B | R131.379 B | ||
| 12:00 / 10.09.26 | África do Sul | Current Account - GDP Ratio | 2.4% | 1.6% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | África do Sul | Mining Production m/m | 0.3% | -2.6% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.613% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | África do Sul | Gold Production y/y | 6.2% | 7.1% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.50% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | África do Sul | Mining Production y/y | -4.0% | -3.8% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 13:30 / 10.09.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 14:00 / 10.09.26 | África do Sul | Manufacturing Production y/y | -1.7% | -0.2% | ||
| 14:00 / 10.09.26 | África do Sul | Manufacturing Production m/m | 0.9% | 0.2% | ||
| 15:00 / 10.09.26 | - | Services Volume m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:00 / 10.09.26 | - | Services Volume y/y | 2.0% | 1.7% | ||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.65% | |||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.25% | |||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | Core PPI y/y | 4.2% | 4.5% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 207.250 K | 206.562 K | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | PPI m/m | 0.0% | -0.3% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | Core PPI m/m | 0.2% | 0.6% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | PPI y/y | 4.7% | 3.5% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 206 K | 211 K | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.779 M | 1.774 M | ||
| 15:45 / 10.09.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales | 4.06 M | 4.01 M | ||
| 17:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | Wholesale Sales m/m | -3.0% | 0.3% | ||
| 17:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales m/m | -1.7% | 0.1% | ||
| 17:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.3% | ||
| 17:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 30 B | 49 B | ||
| 18:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.750% | |||
| 18:30 / 10.09.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.700% | |||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.080 M | 0.823 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -4.450 M | 7.559 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | |||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.103 M | |||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | -1.173 M | -0.527 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.033 M | 0.258 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | 0.073 M | -0.047 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.009 M | 0.016 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.079 M | -0.049 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 0.796 M | -0.610 M | ||
| 20:00 / 10.09.26 | Estados Unidos | 30-Year Bond Auction | 5.216% | |||
| 01:30 / 11.09.26 | Nova Zelândia | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.3 | 54.8 | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Japão | BSI Large Manufacturing | -1.8 | 2.0 | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Japão | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.1% | -1.4% | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Japão | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 7.2% | 6.6% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production y/y | -0.2% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | GDP 3m/3m | 0.4% | |||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Trade Balance | £-23.007 B | £-22.037 B | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | GDP m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-10.448 B | £-4.324 B | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Manufacturing Production y/y | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Construction Output m/m | -0.1% | -0.3% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Construction Output y/y | -2.3% | -1.4% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Manufacturing Production m/m | -0.5% | -0.2% | ||
| 11:00 / 11.09.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.3% | 4.5% | ||
| 11:00 / 11.09.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 14:00 / 11.09.26 | - | NIESR GDP Estimate | ||||
| 14:30 / 11.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $740.803 B | $748.689 B | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 1.7% | 2.0% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI m/m | 0.07% | 0.18% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI y/y | 4.44% | 4.86% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.17% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Alemanha | Current Account n.s.a. | ||||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CPI y/y | 3.4% | 2.7% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Core CPI y/y | 2.5% | 2.3% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Real Earnings m/m | 0.0% | -0.4% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. m/m | 0.1% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CPI | 332.813 | 331.699 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. | 337.133 | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Core CPI | 336.789 | 336.880 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. | 333.918 | 336.147 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations | 51.5 | 51.2 | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Michigan Inflation Expectations | 4.0% | 4.1% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions | 51.9 | 49.0 | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.2% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 51.7 | 49.8 | ||
| 18:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 19:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 449 | |||
| 20:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 20:00 / 11.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 21:00 / 11.09.26 | Estados Unidos | Federal Budget Balance | $432.3 B | $176.7 B | ||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -75.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Suíça | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -22.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | 24.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Austrália | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -39.4 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -49.6 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 80.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | África do Sul | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -208.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Nova Zelândia | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -8.0 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -24.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 536.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 93.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Japão | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -92.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 72.8 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 129.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 248.0 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -108.1 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 25.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 26.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 228.1 K |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.