| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97615 | 0,97632 | 0.1 | +8.23% |
| AUDCHF | 0,55926 | 0,55938 | 0.1 | -12.18% |
| AUDJPY | 112,432 | 112,448 | 0.1 | +20.10% |
| AUDNZD | 1,20710 | 1,20719 | 0.1 | +11.86% |
| AUDUSD | 0,70072 | 0,70077 | 0.1 | +3.60% |
| CADCHF | 0,57286 | 0,57301 | 0.1 | -18.96% |
| CADJPY | 115,171 | 115,183 | 0.1 | +10.86% |
| CHFJPY | 201,018 | 201,043 | 0.1 | +37.04% |
| CHFSGD | 1,61221 | 1,61255 | 0.1 | +10.80% |
| EURAUD | 1,64872 | 1,64880 | 0.1 | +7.16% |
| EURCAD | 1,60954 | 1,60962 | 0.1 | +15.99% |
| EURCHF | 0,92210 | 0,92226 | 0.1 | -6.10% |
| EURGBP | 0,86288 | 0,86293 | 0.1 | +0.49% |
| EURHKD | 9,05196 | 9,05249 | 0.1 | +11.43% |
| EURJPY | 185,380 | 185,388 | 0.1 | +28.64% |
| EURNOK | 10,9058 | 10,9319 | 0.1 | +5.76% |
| EURNZD | 1,99024 | 1,99032 | 0.1 | +19.80% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,95654 | 10,96879 | 0.1 | +1.28% |
| EURSGD | 1,48673 | 1,48706 | 0.1 | +3.89% |
| EURUSD | 1,15534 | 1,15539 | 0.1 | +11.05% |
| EURZAR | 19,07861 | 19,10167 | 0.1 | +7.88% |
| GBPAUD | 1,91065 | 1,91081 | 0.1 | +6.79% |
| GBPCAD | 1,86527 | 1,86536 | 0.1 | +15.55% |
| GBPCHF | 1,06861 | 1,06879 | 0.1 | -6.42% |
| GBPDKK | 8,66100 | 8,66326 | 0.1 | +0.19% |
| GBPJPY | 214,830 | 214,853 | 0.1 | +28.08% |
| GBPNOK | 12,6378 | 12,6697 | 0.1 | +5.48% |
| GBPNZD | 2,30639 | 2,30663 | 0.1 | +19.43% |
| GBPSEK | 12,69480 | 12,71397 | 0.1 | +0.78% |
| GBPSGD | 1,72300 | 1,72329 | 0.1 | +3.49% |
| GBPUSD | 1,33888 | 1,33899 | 0.1 | +10.59% |
| NZDCAD | 0,80862 | 0,80880 | 0.1 | -3.17% |
| NZDCHF | 0,46324 | 0,46344 | 0.1 | -21.52% |
| NZDJPY | 93,140 | 93,151 | 0.1 | +7.40% |
| NZDSGD | 0,74684 | 0,74730 | 0.1 | -13.27% |
| NZDUSD | 0,58045 | 0,58054 | 0.1 | -7.30% |
| USDCAD | 1,39329 | 1,39334 | 0.1 | +4.46% |
| USDCHF | 0,79813 | 0,79822 | 0.1 | -15.34% |
| USDCNY | 6,7794 | 6,7803 | 0.1 | -5.41% |
| USDDKK | 6,46908 | 6,46991 | 0.1 | -9.41% |
| USDHKD | 7,83490 | 7,83507 | 0.1 | +0.36% |
| USDJPY | 160,450 | 160,465 | 0.1 | +15.82% |
| USDMXN | 17,3754 | 17,3922 | 0.1 | -10.23% |
| USDNOK | 9,4388 | 9,4626 | 0.1 | -4.70% |
| USDRUB | 71,66663 | 71,92023 | 0.2 | +18.99% |
| USDSEK | 9,48301 | 9,49404 | 0.1 | -8.78% |
| USDSGD | 1,28681 | 1,28710 | 0.1 | -6.43% |
| USDTRY | 46,14858 | 46,16094 | 0.1 | +148.83% |
| USDZAR | 16,51358 | 16,53276 | 0.1 | -2.74% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | 2.8% | |
| 02:50 / 11.06.26 | Japão | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | -1.8 | |
| 02:50 / 11.06.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.5 B | ¥-701.0 B | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥-184.4 B | ¥197.5 B | ||
| 04:00 / 11.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:00 / 11.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.7% | |||
| 04:00 / 11.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 11.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 07:00 / 11.06.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 12:00 / 11.06.26 | África do Sul | Current Account | R50.169 B | R-3.956 B | ||
| 12:00 / 11.06.26 | África do Sul | Current Account - GDP Ratio | 0.6% | -0.1% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | África do Sul | Gold Production y/y | 17.1% | 7.5% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | África do Sul | Mining Production y/y | 2.5% | 6.8% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | África do Sul | Mining Production m/m | -5.1% | 0.0% | ||
| 13:30 / 11.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:00 / 11.06.26 | África do Sul | Manufacturing Production m/m | 0.8% | -0.2% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | África do Sul | Manufacturing Production y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.3% | -1.1% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume m/m | -1.2% | -0.6% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume y/y | 3.0% | 2.4% | ||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | PPI y/y | 6.0% | 4.5% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.782 M | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Core PPI m/m | 1.0% | 0.3% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Core PPI y/y | 5.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 225 K | 226 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Alemanha | Current Account n.s.a. | €23.6 B | €18.1 B | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | PPI m/m | 1.4% | 1.0% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 218.766 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Canadá | Building Permits m/m | 10.3% | -1.9% | ||
| 15:45 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:15 / 11.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 95 B | 86 B | ||
| 18:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 11.06.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.615% | |||
| 19:00 / 11.06.26 | Estados Unidos | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.06.26 | Estados Unidos | 30-Year Bond Auction | 5.046% | |||
| 01:30 / 12.06.26 | Nova Zelândia | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | 52.7 | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nova Zelândia | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | -1.2% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nova Zelândia | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.370 K | 2.074 K | ||
| 01:45 / 12.06.26 | Nova Zelândia | Visitor Arrivals y/y | 15.1% | 10.9% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japão | Industrial Production y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japão | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Japão | Capacity Utilization Rate | -1.2% | -3.5% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Industrial Production y/y | 2.3% | 0.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Industrial Production m/m | 1.1% | 1.4% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Construction Output y/y | -1.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Construction Output m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Index of Services | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemanha | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | GDP m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemanha | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | GDP 3m/3m | 0.5% | |||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemanha | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Trade Balance | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Alemanha | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Manufacturing Production y/y | 2.1% | 1.5% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Manufacturing Production m/m | 2.1% | 0.3% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | França | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | França | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | França | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | França | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 11:00 / 12.06.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.6% | 4.8% | ||
| 12:00 / 12.06.26 | Alemanha | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI m/m | 3.87% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI y/y | 3.48% | 3.14% | ||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI m/m | 3.40% | |||
| 14:00 / 12.06.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.8% | 0.5% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $682.321 B | $680.540 B | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.4% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 16.2% | 16.0% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI y/y | 4.39% | 3.96% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.63% | |||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI m/m | 0.67% | 0.45% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions | 45.8 | 47.0 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Inflation Expectations | 4.8% | 5.0% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations | 44.1 | 45.8 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.9% | 4.1% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 44.8 | 47.6 | ||
| 17:30 / 12.06.26 | Alemanha | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 563 | |||
| 20:00 / 12.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 431 | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Japão | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -129.6 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 54.7 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -52.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -220.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 187.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -94.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 199.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Suíça | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -40.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 47.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 78.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -14.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 155.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 176.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -186.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 48.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Austrália | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 41.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | África do Sul | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Nova Zelândia | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -28.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.8 K |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.