| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99641 | 0,99658 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,57958 | 0,57969 | 0.1 | -8.99% |
| AUDJPY | 114,768 | 114,779 | 0.1 | +22.59% |
| AUDNZD | 1,21111 | 1,21122 | 0.1 | +12.23% |
| AUDUSD | 0,71751 | 0,71756 | 0.1 | +6.09% |
| CADCHF | 0,58160 | 0,58175 | 0.1 | -17.73% |
| CADJPY | 115,173 | 115,181 | 0.1 | +10.86% |
| CHFJPY | 198,003 | 198,017 | 0.1 | +34.99% |
| CHFSGD | 1,57666 | 1,57699 | 0.1 | +8.35% |
| EURAUD | 1,61793 | 1,61802 | 0.1 | +5.16% |
| EURCAD | 1,61225 | 1,61235 | 0.1 | +16.18% |
| EURCHF | 0,93775 | 0,93792 | 0.1 | -4.51% |
| EURGBP | 0,85604 | 0,85609 | 0.1 | -0.31% |
| EURHKD | 9,10161 | 9,10228 | 0.1 | +12.04% |
| EURJPY | 185,696 | 185,704 | 0.1 | +28.86% |
| EURNOK | 10,8782 | 10,8821 | 0.1 | +5.49% |
| EURNZD | 1,95957 | 1,95970 | 0.1 | +17.95% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,11764 | 11,12282 | 0.1 | +2.77% |
| EURSGD | 1,47864 | 1,47899 | 0.1 | +3.33% |
| EURUSD | 1,16093 | 1,16098 | 0.1 | +11.58% |
| EURZAR | 18,70098 | 18,71151 | 0.1 | +5.75% |
| GBPAUD | 1,89002 | 1,89020 | 0.1 | +5.64% |
| GBPCAD | 1,88329 | 1,88342 | 0.1 | +16.66% |
| GBPCHF | 1,09535 | 1,09551 | 0.1 | -4.08% |
| GBPDKK | 8,73057 | 8,73263 | 0.1 | +0.99% |
| GBPJPY | 216,904 | 216,920 | 0.1 | +29.32% |
| GBPNOK | 12,7072 | 12,7135 | 0.1 | +6.06% |
| GBPNZD | 2,28895 | 2,28926 | 0.1 | +18.53% |
| GBPSEK | 12,98418 | 12,99526 | 0.1 | +3.08% |
| GBPSGD | 1,72724 | 1,72757 | 0.1 | +3.74% |
| GBPUSD | 1,35613 | 1,35624 | 0.1 | +12.02% |
| NZDCAD | 0,82266 | 0,82285 | 0.1 | -1.49% |
| NZDCHF | 0,47848 | 0,47868 | 0.1 | -18.94% |
| NZDJPY | 94,759 | 94,767 | 0.1 | +9.27% |
| NZDSGD | 0,75440 | 0,75487 | 0.1 | -12.39% |
| NZDUSD | 0,59239 | 0,59248 | 0.1 | -5.40% |
| USDCAD | 1,38881 | 1,38886 | 0.1 | +4.13% |
| USDCHF | 0,80778 | 0,80785 | 0.1 | -14.31% |
| USDCNY | 6,7266 | 6,7275 | 0.1 | -6.15% |
| USDDKK | 6,43823 | 6,43894 | 0.1 | -9.84% |
| USDHKD | 7,84002 | 7,84020 | 0.1 | +0.43% |
| USDJPY | 159,951 | 159,960 | 0.1 | +15.46% |
| USDMXN | 17,0258 | 17,0369 | 0.1 | -12.04% |
| USDNOK | 9,3693 | 9,3741 | 0.1 | -5.40% |
| USDRUB | 86,50435 | 86,69029 | 0.1 | +43.62% |
| USDSEK | 9,57607 | 9,58103 | 0.1 | -7.89% |
| USDSGD | 1,27365 | 1,27395 | 0.1 | -7.38% |
| USDTRY | 48,24065 | 48,24989 | 0.1 | +160.11% |
| USDZAR | 16,10853 | 16,11681 | 0.1 | -5.12% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | Japão | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | 2.4% | |
| 03:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales y/y | -0.5% | -2.1% | -2.0% | |
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP y/y | 2.8% | 2.8% | 3.3% | |
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 7.7% | 3.9% | 6.2% | |
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP q/q | 1.4% | 1.4% | 1.6% | |
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales m/m | 1.4% | 1.2% | -0.2% | |
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales m/m | 1.6% | 0.2% | -0.7% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | Consumer Spending m/m | 0.6% | 0.0% | 0.5% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | HICP y/y | 2.4% | 2.5% | 2.7% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | GDP y/y | 0.7% | 0.7% | 0.5% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | CPI m/m | 0.6% | 0.3% | 0.7% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | CPI y/y | 2.1% | 2.3% | 2.4% | |
| 09:45 / 28.08.26 | França | HICP m/m | 0.6% | 0.2% | 0.8% | |
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI y/y | 4.3% | |||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.9% | -0.3% | |
| 10:00 / 28.08.26 | Suíça | KOF Economic Barometer | 103.5 | 100.5 | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | |||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP y/y | 4.5% | |||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI m/m | 0.7% | |||
| 10:55 / 28.08.26 | Alemanha | Unemployment | 2.993 M | 2.991 M | 2.996 M | |
| 10:55 / 28.08.26 | Alemanha | Unemployment n.s.a. | 3.007 M | 3.078 M | 3.061 M | |
| 10:55 / 28.08.26 | Alemanha | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | 6.4% | |
| 10:55 / 28.08.26 | Alemanha | Unemployment Change | 6 K | 1 K | 4 K | |
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.485 K | 65.220 K | 80.064 K | |
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales y/y | 5.2% | 2.0% | 3.1% | |
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 1.9% | 2.1% | |
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales m/m | 0.5% | -0.7% | -1.0% | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 30.4 | 24.4 | 33.0 | |
| 12:00 / 28.08.26 | - | Consumer Confidence | 94.2 | 94.4 | 94.5 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.19 | -0.19 | -0.23 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -6.1 | -6.8 | -5.3 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 5.1 | 4.0 | 5.8 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.5 | -15.5 | -15.5 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 17.8 | 12.1 | 16.4 | |
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 97.1 | 96.9 | 98.4 | |
| 12:00 / 28.08.26 | - | Business Confidence | 89.7 | 88.0 | 89.9 | |
| 12:30 / 28.08.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.39% | |||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 10-Year BTP Auction | 4.00% | |||
| 12:41 / 28.08.26 | - | 10-Year BTP Auction | 4.00% | 4.10% | ||
| 12:41 / 28.08.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.39% | 3.44% | ||
| 14:30 / 28.08.26 | - | BCB Bank Lending m/m | 0.7% | 0.5% | 0.3% | |
| 14:30 / 28.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $716.907 B | $724.378 B | $729.328 B | |
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI m/m | -0.81% | -1.10% | -0.83% | |
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI y/y | 2.47% | 3.46% | 1.94% | |
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP Annualized q/q | 0.3% | 0.7% | 3.3% | |
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP m/m | 0.3% | 0.1% | 0.3% | |
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP y/y | 1.6% | 1.2% | 2.0% | |
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP q/q | 0.1% | 0.0% | 0.8% | |
| 15:30 / 28.08.26 | Canadá | GDP Implicit Price Index q/q | 1.2% | 0.7% | 2.5% | |
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | 4.0% | |
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations | 50.6 | 50.6 | 51.5 | |
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions | 51.8 | 51.8 | 51.9 | |
| 17:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | 51.7 | |
| 18:00 / 28.08.26 | Canadá | Budget Balance, Fiscal Year | $-1.359 B | $-17.633 B | ||
| 18:00 / 28.08.26 | Canadá | Budget Balance | $-0.313 B | $-1.373 B | ||
| 19:00 / 28.08.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 20:00 / 28.08.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 452 | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 222.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Austrália | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -18.8 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 79.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | África do Sul | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Nova Zelândia | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Suíça | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -27.3 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 302.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Japão | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -52.9 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -10.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -59.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 68.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -158.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -203.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -54.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 122.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 79.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 191.0 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -10.4 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 23:30 / 28.08.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-168.139 B | Mex$-0.900 B | ||
| 03:00 / 29.08.26 | Estados Unidos | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 19:00 / 30.08.26 | Singapore | Bank Loans | S$931.376 B | S$929.686 B |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.