| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98257 | 0,98276 | 0.1 | +8.94% |
| AUDCHF | 0,56184 | 0,56196 | 0.1 | -11.78% |
| AUDJPY | 112,801 | 112,814 | 0.1 | +20.49% |
| AUDNZD | 1,21253 | 1,21270 | 0.1 | +12.36% |
| AUDUSD | 0,70425 | 0,70431 | 0.1 | +4.13% |
| CADCHF | 0,57174 | 0,57189 | 0.1 | -19.12% |
| CADJPY | 114,793 | 114,803 | 0.1 | +10.49% |
| CHFJPY | 200,755 | 200,769 | 0.1 | +36.87% |
| CHFSGD | 1,61493 | 1,61526 | 0.1 | +10.98% |
| EURAUD | 1,63747 | 1,63758 | 0.1 | +6.43% |
| EURCAD | 1,60908 | 1,60919 | 0.1 | +15.95% |
| EURCHF | 0,92002 | 0,92021 | 0.1 | -6.32% |
| EURGBP | 0,86453 | 0,86458 | 0.1 | +0.68% |
| EURHKD | 9,03761 | 9,03824 | 0.1 | +11.25% |
| EURJPY | 184,719 | 184,727 | 0.1 | +28.19% |
| EURNOK | 10,9066 | 10,9326 | 0.1 | +5.76% |
| EURNZD | 1,98558 | 1,98579 | 0.1 | +19.52% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,87590 | 10,89119 | 0.1 | +0.53% |
| EURSGD | 1,48591 | 1,48625 | 0.1 | +3.83% |
| EURUSD | 1,15325 | 1,15330 | 0.1 | +10.85% |
| EURZAR | 19,03543 | 19,05922 | 0.1 | +7.64% |
| GBPAUD | 1,89399 | 1,89416 | 0.1 | +5.86% |
| GBPCAD | 1,86119 | 1,86132 | 0.1 | +15.29% |
| GBPCHF | 1,06421 | 1,06436 | 0.1 | -6.81% |
| GBPDKK | 8,64377 | 8,64604 | 0.1 | -0.01% |
| GBPJPY | 213,660 | 213,676 | 0.1 | +27.38% |
| GBPNOK | 12,6144 | 12,6463 | 0.1 | +5.28% |
| GBPNZD | 2,29661 | 2,29699 | 0.1 | +18.92% |
| GBPSEK | 12,57718 | 12,59998 | 0.1 | -0.15% |
| GBPSGD | 1,71877 | 1,71907 | 0.1 | +3.23% |
| GBPUSD | 1,33392 | 1,33403 | 0.1 | +10.18% |
| NZDCAD | 0,81026 | 0,81048 | 0.1 | -2.97% |
| NZDCHF | 0,46327 | 0,46349 | 0.1 | -21.51% |
| NZDJPY | 93,022 | 93,035 | 0.1 | +7.26% |
| NZDSGD | 0,74815 | 0,74864 | 0.1 | -13.12% |
| NZDUSD | 0,58074 | 0,58085 | 0.1 | -7.26% |
| USDCAD | 1,39530 | 1,39536 | 0.1 | +4.61% |
| USDCHF | 0,79780 | 0,79787 | 0.1 | -15.37% |
| USDCNY | 6,7836 | 6,7847 | 0.1 | -5.35% |
| USDDKK | 6,48023 | 6,48112 | 0.1 | -9.25% |
| USDHKD | 7,83666 | 7,83682 | 0.1 | +0.38% |
| USDJPY | 160,170 | 160,179 | 0.1 | +15.62% |
| USDMXN | 17,4584 | 17,4719 | 0.1 | -9.81% |
| USDNOK | 9,4564 | 9,4803 | 0.1 | -4.52% |
| USDRUB | 72,52739 | 72,70896 | 0.1 | +20.42% |
| USDSEK | 9,43021 | 9,44395 | 0.1 | -9.29% |
| USDSGD | 1,28843 | 1,28872 | 0.1 | -6.31% |
| USDTRY | 46,10426 | 46,11684 | 0.1 | +148.59% |
| USDZAR | 16,50625 | 16,52543 | 0.1 | -2.78% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 09.06.26 | Nova Zelândia | Manufacturing Sales q/q | 0.6% | -0.6% | ||
| 01:45 / 09.06.26 | Nova Zelândia | Manufacturing Sales Volume q/q | -0.5% | -1.2% | ||
| 02:50 / 09.06.26 | Japão | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.6% | |||
| 02:50 / 09.06.26 | Japão | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.3% | 2.4% | ||
| 02:50 / 09.06.26 | Japão | BoJ L Money Stock y/y | 2.8% | 3.1% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Industrial Production y/y | -2.8% | -1.2% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Norway | PPI m/m | -0.5% | |||
| 09:00 / 09.06.26 | Norway | PPI y/y | 22.7% | 19.2% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Exports m/m | 0.5% | 0.7% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Trade Balance n.s.a. | €19.9 B | €15.8 B | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Imports m/m | 5.1% | -1.1% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Trade Balance | €14.3 B | €16.0 B | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Japão | Machine Tool Orders y/y | 45.1% | |||
| 09:00 / 09.06.26 | Alemanha | Industrial Production m/m | -0.7% | -1.8% | ||
| 11:40 / 09.06.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.514% | |||
| 11:40 / 09.06.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.154% | |||
| 12:00 / 09.06.26 | África do Sul | GDP y/y | 0.8% | 0.4% | ||
| 12:00 / 09.06.26 | África do Sul | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:30 / 09.06.26 | Alemanha | 30-Year Bond Auction | 3.50% | |||
| 12:30 / 09.06.26 | Alemanha | 10-Year Bond Auction | 3.16% | |||
| 13:30 / 09.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:00 / 09.06.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | 2.41% | 0.02% | ||
| 14:30 / 09.06.26 | Austrália | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | ||||
| 15:00 / 09.06.26 | - | Core CPI m/m | 0.31% | 0.21% | ||
| 15:00 / 09.06.26 | - | CPI m/m | 0.20% | 0.15% | ||
| 15:00 / 09.06.26 | - | CPI y/y | 4.45% | 3.47% | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | Imports | $381.165 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Canadá | Trade Balance | $1.779 B | $1.931 B | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Canadá | Exports | $72.773 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | Trade Balance | $-60.307 B | $-59.013 B | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Canadá | Imports | $70.994 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | Exports | $320.859 B | |||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales m/m | 0.2% | 1.0% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Existing Home Sales | 4.02 M | 3.99 M | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Nova Zelândia | GDT Price Index | -0.6% | 1.2% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | Wholesale Sales m/m | 2.8% | 1.2% | ||
| 18:30 / 09.06.26 | Estados Unidos | 52-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 19:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 19:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | NFIB Small Business Optimism | 95.9 | 96.7 | ||
| 19:30 / 09.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:00 / 09.06.26 | Estados Unidos | 3-Year Note Auction | 3.965% | |||
| 02:50 / 10.06.26 | Japão | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 2.3% | 2.0% | ||
| 02:50 / 10.06.26 | Japão | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 4.9% | 4.6% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI y/y | 1.2% | 1.6% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | PPI y/y | 2.8% | 3.4% | ||
| 06:35 / 10.06.26 | Japão | 30-Year JGB Auction | 3.842% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -7.3% | 17.2% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.9% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.1% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 0.6% | -1.9% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 3.4% | 1.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -2.0% | -6.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | 0.1% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.7% | -1.7% | ||
| 12:30 / 10.06.26 | Alemanha | 10-Year Bond Auction | ||||
| 12:30 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | |||
| 13:30 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. | 335.803 | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI y/y | 3.8% | 4.0% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. | 333.020 | 330.553 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI | 335.423 | 336.037 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI n.s.a. m/m | 0.9% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | CPI | 332.407 | 333.233 | ||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 10.06.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 M | -1.357 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.090 M | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 M | 0.940 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | -0.515 M | 0.005 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 M | -7.304 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 M | -0.429 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | 1.502 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 18:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | 10-Year Note Auction | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | Estados Unidos | Federal Budget Balance | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.2 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | Japão | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥-184.8 B |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.