Ações das principais marcas dos EUA e da UE estão à sua disposição.
Graças aos contratos de diferença, um dos mercados financeiros mais antigos - mercado de ações - está aberto hoje para investidores privados.
Começar a negociar| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 52,80 | 52,84 | 0.1 | +9.20% | |
| #AXP | 340,67 | 340,82 | 0.1 | +121.79% | |
| #BA | 214,62 | 215,02 | 0.1 | +23.00% | |
| #BABA | 95,00 | 95,05 | 0.1 | +26.20% | |
| #BAC | 58,11 | 58,14 | 0.1 | +54.30% | |
| #C | 142,86 | 142,93 | 0.1 | +196.02% | |
| #CAT | 1018,13 | 1018,92 | 0.2 | +330.50% | |
| #CSCO | 117,46 | 117,49 | 0.1 | +140.89% | |
| #COP | 104,73 | 104,79 | 0.1 | -17.40% | |
| #CVX | 168,84 | 168,89 | 0.1 | -8.39% | |
| #DIS | 99,03 | 99,09 | 0.1 | +0.61% | |
| #EBAY | 110,69 | 110,84 | 0.1 | +147.52% | |
| #GE | 374,72 | 374,79 | 0.1 | +327.52% | |
| #GS | 1023,00 | 1023,98 | 0.2 | +165.11% | |
| #GM | 77,42 | 77,48 | 0.1 | +93.74% | |
| #HAL | 34,36 | 34,39 | 0.1 | -5.06% | |
| #HD | 347,57 | 347,68 | 0.1 | +7.28% | |
| #HOG | 24,47 | 24,53 | 0.1 | -48.22% | |
| #HPQ | 22,56 | 22,59 | 0.1 | -24.72% | |
| #IBM | 274,56 | 274,84 | 0.1 | +84.67% | |
| #INTC | 125,81 | 125,84 | 0.1 | +325.90% | |
| #JNJ | 255,14 | 255,26 | 0.1 | +43.48% | |
| #JPM | 331,07 | 331,27 | 0.1 | +142.70% | |
| #KO | 82,89 | 82,92 | 0.1 | +32.75% | |
| #KHC | 24,12 | 24,15 | 0.1 | -38.28% | |
| #MA | 511,23 | 511,44 | 0.1 | +46.48% | |
| #MCD | 266,49 | 266,61 | 0.1 | -2.78% | |
| #MMM | 163,62 | 163,72 | 0.1 | +26.80% | |
| #MSFT | 371,54 | 371,62 | 0.1 | +50.24% | |
| #MSI | 412,06 | 412,67 | 0.2 | +54.64% | |
| #NFLX | 75,46 | 75,49 | 0.1 | -73.66% | |
| #NKE | 41,35 | 41,38 | 0.1 | -61.26% | |
| #OXY | 49,78 | 49,81 | 0.1 | -29.46% | |
| #PM | 180,40 | 180,63 | 0.1 | +84.10% | |
| #PG | 147,41 | 147,46 | 0.1 | +0.24% | |
| #SBUX | 103,25 | 103,29 | 0.1 | +4.11% | |
| #SLB | 46,65 | 46,68 | 0.1 | -8.15% | |
| #T | 21,44 | 21,47 | 0.1 | +11.72% | |
| #VZ | 43,24 | 43,27 | 0.1 | +10.25% | |
| #WMT | 114,72 | 114,77 | 0.1 | -24.67% | |
| #XOM | 135,82 | 135,86 | 0.1 | +19.23% | |
| #ADS | 180,550 | 180,600 | 0.1 | +43.41% | |
| #AIR | 191,579 | 191,601 | 0.1 | +68.56% | |
| #BAS | 46,894 | 46,911 | 0.1 | -6.02% | |
| #BATS | 47,160 | 47,170 | 0.1 | +41.41% | |
| #BAYN | 46,179 | 46,201 | 0.1 | -17.23% | |
| #BMW | 57,619 | 57,641 | 0.1 | -31.70% | |
| #BN | 72,35 | 72,39 | 0.1 | +42.70% | |
| #BNP | 100,859 | 100,881 | 0.1 | +88.03% | |
| #CBK | 37,129 | 37,151 | 0.1 | +353.51% | |
| #DAI | 43,260 | 43,290 | 0.1 | -30.85% | |
| #DBK | 29,449 | 29,456 | 0.1 | +179.96% | |
| #DTE | 24,649 | 24,661 | 0.1 | +24.63% | |
| #GLEN | 5,1129 | 5,1141 | 0.1 | -4.71% | |
| #GSK | 19,8099 | 19,8151 | 0.1 | +43.20% | |
| #LHA | 9,769 | 9,775 | 0.1 | +29.48% | |
| #LLOY | 1,0874 | 1,0881 | 0.1 | +130.82% | |
| #NESN | 84,19 | 84,24 | 0.1 | -25.66% | |
| #NOVN | 126,71 | 126,77 | 0.1 | +54.15% | |
| #OR | 387,65 | 387,70 | 0.1 | +10.51% | |
| #SAP | 137,019 | 137,061 | 0.1 | +29.93% | |
| #SIE | 268,399 | 268,451 | 0.1 | +105.01% | |
| #ULVR | 45,9049 | 45,9101 | 0.1 | +11.30% | |
| #VOD | 1,0349 | 1,0356 | 0.1 | +11.28% | |
| #VOW3 | 71,719 | 71,761 | 0.1 | -47.69% | |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% | |
| #IRAO | 2,6180 | 2,6200 | 0.1 | -19.01% | |
| #MAGN | 18,835 | 18,860 | 0.1 | -38.96% | |
| #NLMK | 62,38 | 62,44 | 0.1 | -41.20% | |
| #NVTK | 984,6 | 985,4 | 0.1 | -8.48% | |
| #SBER | 307,82 | 307,89 | 0.1 | +125.16% | |
| #TATN | 512,65 | 512,95 | 0.1 | +39.80% |
* Os preços estão incluídos apenas para fins ilícitos. Clique em um símbolo para ver as condições de negociação.