Ações das principais marcas dos EUA e da UE estão à sua disposição.
Graças aos contratos de diferença, um dos mercados financeiros mais antigos - mercado de ações - está aberto hoje para investidores privados.
Começar a negociar| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,08 | 36,13 | 0.1 | -25.38% | |
| #AXP | 313,60 | 313,71 | 0.1 | +104.17% | |
| #BA | 161,95 | 162,09 | 0.1 | -7.19% | |
| #BABA | 86,27 | 86,31 | 0.1 | +14.60% | |
| #BAC | 48,79 | 48,82 | 0.1 | +29.55% | |
| #C | 117,28 | 117,38 | 0.1 | +143.02% | |
| #CAT | 550,62 | 551,01 | 0.1 | +132.82% | |
| #CSCO | 97,47 | 97,53 | 0.1 | +99.90% | |
| #COP | 134,83 | 134,90 | 0.1 | +6.34% | |
| #CVX | 207,18 | 207,27 | 0.1 | +12.41% | |
| #DIS | 122,02 | 122,07 | 0.1 | +23.97% | |
| #EBAY | 120,64 | 120,77 | 0.1 | +169.77% | |
| #GE | 324,09 | 324,25 | 0.1 | +269.75% | |
| #GS | 868,04 | 869,60 | 0.4 | +124.95% | |
| #GM | 81,80 | 81,90 | 0.1 | +104.70% | |
| #HAL | 32,30 | 32,33 | 0.1 | -10.75% | |
| #HD | 337,16 | 337,33 | 0.1 | +4.06% | |
| #HOG | 32,85 | 32,90 | 0.1 | -30.49% | |
| #HPQ | 27,91 | 27,94 | 0.1 | -6.87% | |
| #IBM | 226,87 | 227,04 | 0.1 | +52.59% | |
| #INTC | 57,39 | 57,43 | 0.1 | +94.28% | |
| #JNJ | 266,77 | 266,87 | 0.1 | +50.02% | |
| #JPM | 321,71 | 321,89 | 0.1 | +135.84% | |
| #KO | 95,69 | 95,72 | 0.1 | +53.25% | |
| #KHC | 24,80 | 24,83 | 0.1 | -36.54% | |
| #MA | 630,49 | 631,15 | 0.2 | +80.65% | |
| #MCD | 271,12 | 271,24 | 0.1 | -1.09% | |
| #MMM | 179,48 | 179,57 | 0.1 | +39.09% | |
| #MSFT | 513,44 | 513,55 | 0.1 | +107.62% | |
| #MSI | 522,50 | 523,02 | 0.2 | +96.09% | |
| #NFLX | 59,82 | 59,85 | 0.1 | -79.12% | |
| #NKE | 34,46 | 34,49 | 0.1 | -67.72% | |
| #OXY | 53,98 | 54,01 | 0.1 | -23.51% | |
| #PM | 185,45 | 185,52 | 0.1 | +89.25% | |
| #PG | 168,08 | 168,14 | 0.1 | +14.30% | |
| #SBUX | 107,02 | 107,09 | 0.1 | +7.92% | |
| #SLB | 48,90 | 48,93 | 0.1 | -3.72% | |
| #T | 21,62 | 21,65 | 0.1 | +12.66% | |
| #VZ | 45,31 | 45,34 | 0.1 | +15.53% | |
| #WMT | 125,60 | 125,65 | 0.1 | -17.53% | |
| #XOM | 160,13 | 160,21 | 0.1 | +40.58% | |
| #ADS | 171,900 | 172,000 | 0.1 | +36.54% | |
| #AIR | 198,019 | 198,061 | 0.1 | +74.22% | |
| #BAS | 50,759 | 50,781 | 0.1 | +1.72% | |
| #BATS | 43,570 | 43,580 | 0.1 | +30.65% | |
| #BAYN | 54,999 | 55,041 | 0.1 | -1.42% | |
| #BMW | 54,279 | 54,321 | 0.1 | -35.66% | |
| #BN | 67,85 | 67,89 | 0.1 | +33.83% | |
| #BNP | 92,099 | 92,111 | 0.1 | +71.70% | |
| #CBK | 37,359 | 37,371 | 0.1 | +356.32% | |
| #DAI | 38,350 | 38,380 | 0.1 | -38.70% | |
| #DBK | 30,184 | 30,196 | 0.1 | +186.95% | |
| #DTE | 26,069 | 26,081 | 0.1 | +31.81% | |
| #GLEN | 4,6314 | 4,6321 | 0.1 | -13.69% | |
| #GSK | 18,2399 | 18,2501 | 0.1 | +31.85% | |
| #LHA | 8,857 | 8,863 | 0.1 | +17.39% | |
| #LLOY | 0,9701 | 0,9705 | 0.1 | +105.92% | |
| #NESN | 84,63 | 84,67 | 0.1 | -25.27% | |
| #NOVN | 127,49 | 127,57 | 0.1 | +55.10% | |
| #OR | 437,55 | 437,60 | 0.1 | +24.73% | |
| #SAP | 187,459 | 187,501 | 0.1 | +77.76% | |
| #SIE | 267,449 | 267,551 | 0.1 | +104.29% | |
| #ULVR | 47,8199 | 47,8251 | 0.1 | +15.94% | |
| #VOD | 1,0939 | 1,0946 | 0.1 | +17.62% | |
| #VOW3 | 64,659 | 64,701 | 0.1 | -52.84% | |
| #GMKN | 111 | 115 | 0.0 | -99.25% | |
| #IRAO | 2,7260 | 2,7275 | 0.1 | -15.67% | |
| #MAGN | 22,180 | 22,195 | 0.1 | -28.12% | |
| #NLMK | 73,18 | 73,24 | 0.1 | -31.01% | |
| #NVTK | 1063,9 | 1064,5 | 0.1 | -1.11% | |
| #SBER | 294,46 | 294,53 | 0.1 | +115.39% | |
| #TATN | 568,85 | 569,05 | 0.1 | +55.13% |
* Os preços estão incluídos apenas para fins ilícitos. Clique em um símbolo para ver as condições de negociação.