Ações das principais marcas dos EUA e da UE estão à sua disposição.
Graças aos contratos de diferença, um dos mercados financeiros mais antigos - mercado de ações - está aberto hoje para investidores privados.
Começar a negociar| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 72,84 | 73,06 | 0.1 | +50.65% | |
| #AXP | 319,73 | 320,14 | 0.1 | +108.16% | |
| #BA | 218,35 | 218,64 | 0.1 | +25.14% | |
| #BABA | 121,15 | 121,31 | 0.1 | +60.93% | |
| #BAC | 54,57 | 54,60 | 0.1 | +44.90% | |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 135,32 | 135,38 | 0.1 | +180.40% | |
| #CAT | 931,04 | 932,66 | 0.4 | +293.67% | |
| #CSCO | 122,85 | 122,91 | 0.1 | +151.95% | |
| #COP | 117,86 | 117,94 | 0.1 | -7.04% | |
| #CVX | 188,10 | 188,19 | 0.1 | +2.06% | |
| #DIS | 99,87 | 99,95 | 0.1 | +1.46% | |
| #EBAY | 108,45 | 108,75 | 0.1 | +142.51% | |
| #GE | 328,31 | 328,77 | 0.1 | +274.57% | |
| #GS | 1057,44 | 1059,21 | 0.4 | +174.03% | |
| #GM | 84,44 | 84,49 | 0.1 | +111.31% | |
| #HAL | 40,38 | 40,42 | 0.1 | +11.58% | |
| #HD | 315,70 | 316,16 | 0.1 | -2.56% | |
| #HOG | 25,06 | 25,21 | 0.1 | -46.97% | |
| #HPQ | 25,17 | 25,20 | 0.1 | -16.02% | |
| #IBM | 279,68 | 280,02 | 0.1 | +88.11% | |
| #INTC | 112,14 | 112,20 | 0.1 | +279.62% | |
| #JNJ | 232,05 | 232,19 | 0.1 | +30.50% | |
| #JPM | 315,81 | 315,97 | 0.1 | +131.52% | |
| #KO | 79,66 | 79,70 | 0.1 | +27.58% | |
| #KHC | 23,46 | 23,49 | 0.1 | -39.97% | |
| #MA | 489,02 | 489,51 | 0.1 | +40.11% | |
| #MCD | 277,99 | 278,28 | 0.1 | +1.42% | |
| #MMM | 155,63 | 155,84 | 0.1 | +20.61% | |
| #MSFT | 408,82 | 408,96 | 0.1 | +65.31% | |
| #MSI | 407,84 | 409,79 | 0.4 | +53.06% | |
| #NFLX | 81,92 | 81,97 | 0.1 | -71.40% | |
| #NKE | 44,30 | 44,33 | 0.1 | -58.50% | |
| #OXY | 56,96 | 56,99 | 0.1 | -19.29% | |
| #PM | 173,75 | 174,19 | 0.1 | +77.31% | |
| #PG | 145,72 | 145,84 | 0.1 | -0.90% | |
| #SBUX | 96,54 | 96,60 | 0.1 | -2.65% | |
| #SLB | 56,55 | 56,59 | 0.1 | +11.34% | |
| #T | 22,49 | 22,52 | 0.1 | +17.20% | |
| #VZ | 45,15 | 45,20 | 0.1 | +15.12% | |
| #WMT | 119,71 | 119,77 | 0.1 | -21.40% | |
| #XOM | 150,25 | 150,30 | 0.1 | +31.90% | |
| #ADS | 168,050 | 168,150 | 0.1 | +33.48% | |
| #AIR | 177,279 | 177,321 | 0.1 | +55.97% | |
| #BAS | 48,299 | 48,311 | 0.1 | -3.21% | |
| #BATS | 44,400 | 44,410 | 0.1 | +33.13% | |
| #BAYN | 35,539 | 35,561 | 0.1 | -36.30% | |
| #BMW | 69,859 | 69,901 | 0.1 | -17.19% | |
| #BN | 64,53 | 64,57 | 0.1 | +27.28% | |
| #BNP | 94,569 | 94,591 | 0.1 | +76.31% | |
| #CBK | 37,379 | 37,391 | 0.1 | +356.57% | |
| #DAI | 48,400 | 48,440 | 0.1 | -22.63% | |
| #DBK | 28,049 | 28,061 | 0.1 | +166.65% | |
| #DTE | 27,709 | 27,721 | 0.1 | +40.11% | |
| #GLEN | 5,7989 | 5,8091 | 0.1 | +8.07% | |
| #GSK | 18,9649 | 18,9751 | 0.1 | +37.09% | |
| #LHA | 8,238 | 8,250 | 0.1 | +9.18% | |
| #LLOY | 1,0054 | 1,0061 | 0.1 | +113.42% | |
| #NESN | 77,31 | 77,35 | 0.1 | -31.74% | |
| #NOVN | 117,57 | 117,63 | 0.1 | +43.03% | |
| #OR | 384,00 | 384,05 | 0.1 | +9.47% | |
| #SAP | 154,739 | 154,781 | 0.1 | +46.73% | |
| #SIE | 268,199 | 268,301 | 0.1 | +104.86% | |
| #ULVR | 42,3149 | 42,3251 | 0.1 | +2.59% | |
| #VOD | 1,1082 | 1,1184 | 0.1 | +19.16% | |
| #VOW3 | 88,199 | 88,261 | 0.1 | -35.67% | |
| #GMKN | 131 | 135 | 0.0 | -99.11% | |
| #IRAO | 2,7600 | 2,7615 | 0.1 | -14.62% | |
| #MAGN | 21,635 | 21,650 | 0.1 | -29.88% | |
| #NLMK | 74,24 | 74,30 | 0.1 | -30.02% | |
| #NVTK | 1043,5 | 1044,0 | 0.1 | -3.00% | |
| #SBER | 320,78 | 320,85 | 0.1 | +134.64% | |
| #TATN | 601,65 | 601,95 | 0.1 | +64.07% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Os preços estão incluídos apenas para fins ilícitos. Clique em um símbolo para ver as condições de negociação.