| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 62748,559 | 62751,453 | 0.9 | +280.50% |
| BCHUSD | 195,668 | 196,282 | 0.2 | +74.60% |
| DSHUSD | 35,498 | 35,525 | 0.1 | -10.32% |
| ETCUSD | 7,328 | 7,334 | 0.1 | -63.20% |
| ETHUSD | 1692,831 | 1693,411 | 0.2 | +41.33% |
| LTCUSD | 43,60918 | 43,75934 | 0.1 | -41.07% |
| XMRUSD | 319,703 | 319,784 | 0.1 | +134.78% |
| XRPUSD | 1,13060 | 1,13070 | 0.1 | +177.65% |
| ZECUSD | 454,544 | 454,876 | 0.1 | +1008.73% |
| BATUSD | 0,08839 | 0,08851 | 0.1 | -61.02% |
| IOTUSD | 0,0453 | 0,0457 | 0.1 | -78.37% |
| NEOUSD | 2,17 | 2,21 | 0.1 | -68.23% |
| BNBUSD | 575,619 | 575,682 | 0.1 | +91.76% |
| XLMUSD | 0,21865 | 0,21870 | 0.1 | +147.51% |
| TRXUSD | 0,32227 | 0,32319 | 0.1 | +510.48% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.7% | 1.8% | 0.8% | |
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 7.2% | 7.8% | 8.5% | |
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Trade Balance 12-Months | $-3.065 B | $-1.834 B | $-3.367 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Imports | $6.670 B | $8.077 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Trade Balance | $1.598 B | $1.435 B | $0.800 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Exports | $8.268 B | $8.877 B | ||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | -23 | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | 1.4% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI s.a. m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Japão | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Estados Unidos | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 10:00 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | $671.625 B | |
| 15:30 / 19.06.26 | Canadá | Core Retail Sales m/m | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canadá | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 21.06.26 | China | Dragon Boat Festival |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.