| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64944,699 | 64945,828 | 0.4 | +293.82% |
| BCHUSD | 215,526 | 216,132 | 0.2 | +92.32% |
| DSHUSD | 31,692 | 31,711 | 0.1 | -19.93% |
| ETCUSD | 6,517 | 6,521 | 0.1 | -67.28% |
| ETHUSD | 1918,165 | 1918,745 | 0.2 | +60.14% |
| LTCUSD | 45,91000 | 46,06000 | 0.1 | -37.96% |
| XMRUSD | 378,699 | 378,711 | 0.1 | +178.11% |
| XRPUSD | 1,03920 | 1,03930 | 0.1 | +155.21% |
| ZECUSD | 507,723 | 507,986 | 0.1 | +1138.44% |
| BATUSD | 0,06728 | 0,06735 | 0.1 | -70.33% |
| IOTUSD | 0,0349 | 0,0354 | 0.1 | -83.33% |
| NEOUSD | 1,83 | 1,87 | 0.1 | -73.21% |
| BNBUSD | 600,968 | 600,982 | 0.1 | +100.21% |
| XLMUSD | 0,16445 | 0,16448 | 0.1 | +86.16% |
| TRXUSD | 0,32814 | 0,32950 | 0.1 | +521.59% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 09.08.26 | África do Sul | National Women's Day | ||||
| 03:00 / 09.08.26 | Singapore | National Day | ||||
| 04:30 / 09.08.26 | China | CPI m/m | -0.3% | 0.2% | ||
| 04:30 / 09.08.26 | China | CPI y/y | 1.0% | 0.8% | ||
| 04:30 / 09.08.26 | China | PPI y/y | 4.1% | 2.9% |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.