| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 63931,258 | 63933,422 | 0.7 | +287.67% |
| BCHUSD | 208,099 | 208,690 | 0.2 | +85.69% |
| DSHUSD | 35,302 | 35,331 | 0.1 | -10.81% |
| ETCUSD | 7,194 | 7,198 | 0.1 | -63.88% |
| ETHUSD | 1677,205 | 1677,785 | 0.2 | +40.03% |
| LTCUSD | 43,73000 | 43,88046 | 0.1 | -40.91% |
| XMRUSD | 336,779 | 336,814 | 0.1 | +147.32% |
| XRPUSD | 1,14940 | 1,14950 | 0.1 | +182.27% |
| ZECUSD | 415,050 | 415,325 | 0.1 | +912.39% |
| BATUSD | 0,08849 | 0,08871 | 0.1 | -60.97% |
| IOTUSD | 0,0465 | 0,0469 | 0.1 | -77.79% |
| NEOUSD | 2,18 | 2,22 | 0.1 | -68.08% |
| BNBUSD | 607,228 | 607,242 | 0.1 | +102.29% |
| XLMUSD | 0,19034 | 0,19037 | 0.1 | +115.46% |
| TRXUSD | 0,31601 | 0,31692 | 0.1 | +498.62% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 13.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ¥0.520 T | |
| 04:00 / 13.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | 8.6% | |
| 04:00 / 13.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | 5.5% |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.