| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 60740,781 | 60745,508 | 1.5 | +268.32% |
| BCHUSD | 208,626 | 209,238 | 0.2 | +86.17% |
| DSHUSD | 30,483 | 30,509 | 0.1 | -22.99% |
| ETCUSD | 6,665 | 6,668 | 0.1 | -66.53% |
| ETHUSD | 1556,884 | 1557,464 | 0.2 | +29.98% |
| LTCUSD | 41,70262 | 41,85447 | 0.1 | -43.65% |
| XMRUSD | 309,260 | 309,320 | 0.1 | +127.11% |
| XRPUSD | 1,08401 | 1,08411 | 0.1 | +166.21% |
| ZECUSD | 370,035 | 370,360 | 0.1 | +802.59% |
| BATUSD | 0,08250 | 0,08270 | 0.1 | -63.61% |
| IOTUSD | 0,0427 | 0,0430 | 0.1 | -79.61% |
| NEOUSD | 2,06 | 2,09 | 0.1 | -69.84% |
| BNBUSD | 573,458 | 573,472 | 0.1 | +91.04% |
| XLMUSD | 0,19403 | 0,19404 | 0.1 | +119.64% |
| TRXUSD | 0,31850 | 0,31969 | 0.1 | +503.33% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 06.06.26 | Sweden | National Day | ||||
| 03:00 / 06.06.26 | - | Memorial Day | ||||
| 19:00 / 06.06.26 | Estados Unidos | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 09:00 / 07.06.26 | China | Foreign Exchange Reserves | $3.411 T | $3.364 T | ||
| 19:00 / 07.06.26 | Singapore | Foreign Exchange Reserves | $416.058 B | $419.444 B |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.