| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 59723,566 | 59727,691 | 1.3 | +262.16% |
| BCHUSD | 203,526 | 204,137 | 0.2 | +81.61% |
| DSHUSD | 29,802 | 29,831 | 0.1 | -24.71% |
| ETCUSD | 6,466 | 6,471 | 0.1 | -67.53% |
| ETHUSD | 1519,463 | 1520,092 | 0.2 | +26.86% |
| LTCUSD | 40,99321 | 41,14321 | 0.1 | -44.61% |
| XMRUSD | 296,290 | 296,310 | 0.1 | +117.59% |
| XRPUSD | 1,05537 | 1,05550 | 0.1 | +159.18% |
| ZECUSD | 355,537 | 355,834 | 0.1 | +767.23% |
| BATUSD | 0,08060 | 0,08080 | 0.1 | -64.45% |
| IOTUSD | 0,0419 | 0,0422 | 0.1 | -79.99% |
| NEOUSD | 2,03 | 2,06 | 0.1 | -70.28% |
| BNBUSD | 563,149 | 563,202 | 0.1 | +87.61% |
| XLMUSD | 0,19007 | 0,19010 | 0.1 | +115.16% |
| TRXUSD | 0,31762 | 0,31851 | 0.1 | +501.67% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 06.06.26 | Sweden | National Day | ||||
| 03:00 / 06.06.26 | - | Memorial Day | ||||
| 19:00 / 06.06.26 | Estados Unidos | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 09:00 / 07.06.26 | China | Foreign Exchange Reserves | $3.411 T | $3.364 T | ||
| 19:00 / 07.06.26 | Singapore | Foreign Exchange Reserves | $416.058 B | $419.444 B |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.