| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 63048,563 | 63050,402 | 0.6 | +282.32% |
| BCHUSD | 196,769 | 197,369 | 0.2 | +75.58% |
| DSHUSD | 35,649 | 35,668 | 0.1 | -9.93% |
| ETCUSD | 7,307 | 7,313 | 0.1 | -63.31% |
| ETHUSD | 1698,723 | 1699,303 | 0.2 | +41.82% |
| LTCUSD | 43,89000 | 44,04000 | 0.1 | -40.69% |
| XMRUSD | 321,439 | 321,451 | 0.1 | +136.06% |
| XRPUSD | 1,13535 | 1,13545 | 0.1 | +178.82% |
| ZECUSD | 452,324 | 452,568 | 0.1 | +1003.31% |
| BATUSD | 0,08849 | 0,08871 | 0.1 | -60.97% |
| IOTUSD | 0,0454 | 0,0458 | 0.1 | -78.32% |
| NEOUSD | 2,18 | 2,22 | 0.1 | -68.08% |
| BNBUSD | 577,248 | 577,262 | 0.1 | +92.30% |
| XLMUSD | 0,21979 | 0,21985 | 0.1 | +148.80% |
| TRXUSD | 0,31961 | 0,32073 | 0.1 | +505.44% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.7% | 1.8% | 0.8% | |
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 7.2% | 7.8% | 8.5% | |
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Trade Balance 12-Months | $-3.065 B | $-1.834 B | $-3.367 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Imports | $6.670 B | $8.077 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Trade Balance | $1.598 B | $1.435 B | $0.800 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Exports | $8.268 B | $8.877 B | ||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | -23 | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | 1.4% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI s.a. m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Japão | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Estados Unidos | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 10:00 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | $671.625 B | |
| 15:30 / 19.06.26 | Canadá | Core Retail Sales m/m | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canadá | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 21.06.26 | China | Dragon Boat Festival |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.