| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64098,328 | 64100,094 | 0.6 | +288.68% |
| BCHUSD | 243,559 | 244,150 | 0.2 | +117.34% |
| DSHUSD | 34,849 | 34,863 | 0.1 | -11.96% |
| ETCUSD | 7,065 | 7,070 | 0.1 | -64.52% |
| ETHUSD | 1792,205 | 1792,785 | 0.2 | +49.63% |
| LTCUSD | 44,62000 | 44,77000 | 0.1 | -39.71% |
| XMRUSD | 323,769 | 323,781 | 0.1 | +137.77% |
| XRPUSD | 1,10320 | 1,10330 | 0.1 | +170.92% |
| ZECUSD | 496,139 | 496,411 | 0.1 | +1110.18% |
| BATUSD | 0,08629 | 0,08641 | 0.1 | -61.94% |
| IOTUSD | 0,0388 | 0,0393 | 0.1 | -81.47% |
| NEOUSD | 1,94 | 1,98 | 0.1 | -71.60% |
| BNBUSD | 575,578 | 575,592 | 0.1 | +91.75% |
| XLMUSD | 0,19001 | 0,19005 | 0.1 | +115.09% |
| TRXUSD | 0,32969 | 0,33047 | 0.1 | +524.53% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 11.07.26 | China | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ||
| 04:00 / 11.07.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | ||
| 04:00 / 11.07.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.