| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 65327,688 | 65329,898 | 0.7 | +296.14% |
| BCHUSD | 207,189 | 207,803 | 0.2 | +84.88% |
| DSHUSD | 37,447 | 37,479 | 0.1 | -5.39% |
| ETCUSD | 6,027 | 6,033 | 0.1 | -69.74% |
| ETHUSD | 1823,049 | 1823,646 | 0.2 | +52.20% |
| LTCUSD | 45,39228 | 45,54228 | 0.1 | -38.66% |
| XMRUSD | 512,299 | 512,311 | 0.1 | +276.22% |
| XRPUSD | 0,95890 | 0,95900 | 0.1 | +135.49% |
| ZECUSD | 862,656 | 863,063 | 0.2 | +2004.19% |
| BATUSD | 0,09297 | 0,09306 | 0.1 | -59.00% |
| IOTUSD | 0,0314 | 0,0319 | 0.1 | -85.00% |
| NEOUSD | 1,55 | 1,59 | 0.1 | -77.31% |
| BNBUSD | 585,868 | 585,882 | 0.1 | +95.18% |
| XLMUSD | 0,13722 | 0,13725 | 0.1 | +55.33% |
| TRXUSD | 0,30756 | 0,30882 | 0.1 | +482.61% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 14.11.26 | Estados Unidos | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 04:00 / 14.11.26 | China | PBC New Loans | ¥1.080 T | ¥0.637 T | ¥-0.100 T | |
| 04:00 / 14.11.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.2% | 7.2% | 7.1% | |
| 04:00 / 14.11.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 4.8% | 4.8% | 4.7% | |
| 03:00 / 15.11.26 | - | Proclamation of The Republic |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.