| Instrumento | Oferta | Ask | Spread | Percentagem |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64862,359 | 64863,598 | 0.4 | +293.32% |
| BCHUSD | 214,250 | 214,840 | 0.2 | +91.18% |
| DSHUSD | 30,679 | 30,691 | 0.1 | -22.49% |
| ETCUSD | 6,463 | 6,466 | 0.1 | -67.55% |
| ETHUSD | 1913,265 | 1913,845 | 0.2 | +59.74% |
| LTCUSD | 45,41000 | 45,56000 | 0.1 | -38.64% |
| XMRUSD | 380,859 | 380,871 | 0.1 | +179.69% |
| XRPUSD | 1,02400 | 1,02410 | 0.1 | +151.47% |
| ZECUSD | 508,108 | 508,370 | 0.1 | +1139.38% |
| BATUSD | 0,06685 | 0,06690 | 0.1 | -70.52% |
| IOTUSD | 0,0336 | 0,0340 | 0.1 | -83.95% |
| NEOUSD | 1,82 | 1,86 | 0.1 | -73.35% |
| BNBUSD | 591,198 | 591,212 | 0.1 | +96.95% |
| XLMUSD | 0,16142 | 0,16145 | 0.1 | +82.73% |
| TRXUSD | 0,32721 | 0,32818 | 0.1 | +519.83% |
| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 / 08.08.26 | Estados Unidos | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 03:00 / 09.08.26 | Singapore | National Day | ||||
| 03:00 / 09.08.26 | África do Sul | National Women's Day | ||||
| 04:30 / 09.08.26 | China | CPI m/m | -0.3% | 0.2% | ||
| 04:30 / 09.08.26 | China | CPI y/y | 1.0% | 0.8% | ||
| 04:30 / 09.08.26 | China | PPI y/y | 4.1% | 2.9% |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.