| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 15.07.26 | - | Export Price Index y/y | 47.1% | 44.9% | 48.9% | |
| 00:00 / 15.07.26 | - | Import Price Index y/y | 25.4% | 27.0% | 20.6% | |
| 01:45 / 15.07.26 | Nova Zelândia | Electronic Card Retail Sales y/y | 3.3% | 2.3% | 1.3% | |
| 01:45 / 15.07.26 | Nova Zelândia | Electronic Card Retail Sales m/m | 1.6% | 0.2% | -1.4% | |
| 02:00 / 15.07.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 3.0% | 2.7% | |
| 02:50 / 15.07.26 | Japão | Core Machinery Orders m/m | 8.7% | 1.0% | ||
| 02:50 / 15.07.26 | Japão | Core Machinery Orders y/y | 15.6% | 12.1% | ||
| 04:00 / 15.07.26 | China | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ¥1.610 T | |
| 04:00 / 15.07.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | 8.0% | |
| 04:00 / 15.07.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% | 5.2% | |
| 05:00 / 15.07.26 | China | Retail Sales y/y | -0.6% | 0.7% | 1.0% | |
| 05:00 / 15.07.26 | - | Exports y/y | 70.9% | 70.9% | 70.7% | |
| 05:00 / 15.07.26 | - | Imports y/y | 30.1% | 30.1% | 30.0% | |
| 05:00 / 15.07.26 | - | Trade Balance | $36.149 B | $36.149 B | $36.088 B | |
| 05:00 / 15.07.26 | China | NBS Press Conference on Economic Situation | ||||
| 05:00 / 15.07.26 | China | Unemployment Rate | 5.1% | 5.0% | 5.0% | |
| 05:00 / 15.07.26 | China | GDP YTD y/y | 5.0% | 4.7% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | China | Industrial Production y/y | 4.5% | 5.1% | 5.3% | |
| 05:00 / 15.07.26 | China | GDP q/q | 1.3% | 1.2% | 0.9% | |
| 05:00 / 15.07.26 | China | GDP y/y | 5.0% | 4.2% | 4.3% | |
| 05:00 / 15.07.26 | China | Retail Sales YTD y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | China | Industrial Production YTD y/y | 5.4% | 5.4% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | China | Fixed Asset Investment y/y | -4.1% | -7.2% | -5.7% | |
| 06:00 / 15.07.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 8.2% | 8.5% | 9.2% | |
| 07:30 / 15.07.26 | Japão | Tertiary Industry Activity Index m/m | 1.3% | 0.1% | 1.1% | |
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 15.07.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr62.196 B | Kr63.327 B | Kr61.905 B | |
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 15.07.26 | Spain | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:00 / 15.07.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:00 / 15.07.26 | Spain | HICP y/y | 3.6% | 3.6% | ||
| 10:00 / 15.07.26 | Spain | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 15.07.26 | Europe | Industrial Production y/y | 0.3% | 0.5% | ||
| 12:00 / 15.07.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 12:30 / 15.07.26 | Alemanha | 30-Year Bond Auction | 2.96% | |||
| 13:00 / 15.07.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1872.820 B | |||
| 13:30 / 15.07.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 14:00 / 15.07.26 | India | Trade Balance | $-28.21 B | $-26.05 B | ||
| 14:00 / 15.07.26 | India | Exports | $45.20 B | $41.59 B | ||
| 14:00 / 15.07.26 | India | Imports | $73.41 B | $66.83 B | ||
| 15:00 / 15.07.26 | - | Services Volume y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 15:00 / 15.07.26 | - | Services Volume m/m | 1.2% | 0.5% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | Canadá | Wholesale Trade m/m | 0.6% | -1.3% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 5.7 | 1.0 | ||
| 15:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | PPI y/y | 6.5% | 4.8% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | Core PPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | PPI m/m | 1.1% | 1.6% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | Core PPI y/y | 4.9% | 3.5% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | Canadá | Manufacturing Sales m/m | 4.2% | -1.9% | ||
| 16:45 / 15.07.26 | Canadá | BoC Monetary Policy Report | ||||
| 16:45 / 15.07.26 | Canadá | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 15.07.26 | Canadá | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.172 M | |||
| 17:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | -1.904 M | 0.323 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | 2.998 M | 1.001 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.001 M | -0.016 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.052 M | 0.557 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | 1.096 M | 0.532 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | -0.233 M | -0.026 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | -4.980 M | -3.648 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.427 M | -0.044 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.8% | |||
| 20:00 / 15.07.26 | Estados Unidos | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 20:30 / 15.07.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-4.218 B | $-0.298 B | ||
| 21:00 / 15.07.26 | Estados Unidos | Fed Beige Book | ||||
| 02:50 / 16.07.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥-218.1 B | |||
| 02:50 / 16.07.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-22.2 B | |||
| 04:00 / 16.07.26 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
| 04:00 / 16.07.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -8.6% | -7.8% | ||
| 04:00 / 16.07.26 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.50% | |||
| 07:00 / 16.07.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.4% | 6.6% | ||
| 09:00 / 16.07.26 | - | Trade Balance | £-26.046 B | £-28.734 B | ||
| 09:00 / 16.07.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-13.050 B | £-8.781 B | ||
| 09:00 / 16.07.26 | - | Index of Services | 0.8% | 0.6% | ||
| 09:00 / 16.07.26 | - | Industrial Production m/m | 0.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 16.07.26 | - | Industrial Production y/y | -0.2% | 0.7% | ||
| 09:00 / 16.07.26 | - | Construction Output y/y | -1.0% | -1.1% | ||
| 09:00 / 16.07.26 | - | GDP m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 09:00 / 16.07.26 | - | Construction Output m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 09:00 / 16.07.26 | - | Manufacturing Production m/m | 0.4% | -0.2% | ||
| 09:00 / 16.07.26 | - | GDP 3m/3m | 0.7% | |||
| 09:00 / 16.07.26 | - | Manufacturing Production y/y | 1.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 16.07.26 | - | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 / 16.07.26 | - | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 16.07.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 11:00 / 16.07.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 3.0% | 2.3% | ||
| 11:00 / 16.07.26 | - | HICP y/y | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:00 / 16.07.26 | - | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 11:40 / 16.07.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.772% | |||
| 11:40 / 16.07.26 | Spain | 30-Year Obligacion Auction | 4.038% | |||
| 11:50 / 16.07.26 | França | 5-Year OAT Auction | 3.130% | |||
| 11:50 / 16.07.26 | França | 3-Year OAT Auction | 2.850% | |||
| 12:00 / 16.07.26 | Europe | Trade Balance | €1.3 B | €8.4 B | ||
| 12:00 / 16.07.26 | - | Trade Balance EU | €0.316 B | |||
| 12:00 / 16.07.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €-1.0 B | €6.3 B | ||
| 12:00 / 16.07.26 | - | Trade Balance | €4.293 B | €3.953 B | ||
| 12:30 / 16.07.26 | - | 10-Year Treasury Gilt Auction | 4.858% | |||
| 14:00 / 16.07.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.5% | 0.6% | ||
| 15:00 / 16.07.26 | - | Retail Sales y/y | 1.0% | 1.8% | ||
| 15:00 / 16.07.26 | - | Retail Sales m/m | -1.5% | -0.5% | ||
| 15:15 / 16.07.26 | Canadá | CMHC Housing Starts | 261.377 K | 259.178 K | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 218.750 K | 214.870 K | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Retail Sales y/y | 6.9% | 4.9% | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Capex Index | 41.2 | 34.2 | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed New Orders | 27.3 | 7.4 | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Core Retail Sales m/m | 0.8% | 0.6% | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 10.3 | 10.3 | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Employment | 7.9 | -7.5 | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Prices Paid | 53.2 | 47.2 | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Retail Control m/m | 0.7% | 0.1% | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Business Conditions | 50.2 | 47.0 | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.814 M | 1.831 M | ||
| 15:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 215 K | 222 K | ||
| 17:00 / 16.07.26 | Estados Unidos | NAHB Housing Market Index | 35 | 35 | ||
| 17:00 / 16.07.26 | Estados Unidos | Pending Home Sales m/m | 3.8% | 2.6% | ||
| 17:00 / 16.07.26 | Estados Unidos | Pending Home Sales y/y | 4.8% | 3.5% | ||
| 17:00 / 16.07.26 | Estados Unidos | Pending Home Sales Index | 76.8 | |||
| 17:00 / 16.07.26 | Estados Unidos | Retail Inventories m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 17:00 / 16.07.26 | Estados Unidos | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.4% | |||
| 17:00 / 16.07.26 | Estados Unidos | Business Inventories m/m | 0.5% | 0.4% | ||
| 17:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 61 B | 49 B | ||
| 18:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.635% | |||
| 18:30 / 16.07.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 01:45 / 17.07.26 | Nova Zelândia | Food Price Index m/m | 1.0% | 1.1% | ||
| 02:00 / 17.07.26 | Estados Unidos | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 03:30 / 17.07.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 38.4% | 20.4% | ||
| 03:30 / 17.07.26 | Singapore | Trade Balance | S$5.574 B | S$6.940 B | ||
| 03:30 / 17.07.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | 7.7% | -7.7% | ||
| 06:00 / 17.07.26 | Nova Zelândia | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.5% | 57.1% | ||
| 11:00 / 17.07.26 | Europe | Current Account | €15.7 B | €20.3 B | ||
| 11:00 / 17.07.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €14.9 B | €2.2 B | ||
| 11:30 / 17.07.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.6% | ||
| 12:00 / 17.07.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 / 17.07.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.07.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 12:00 / 17.07.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 / 17.07.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 3.1% | 3.6% | ||
| 12:00 / 17.07.26 | Europe | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 12:00 / 17.07.26 | Europe | Core CPI | 102.90 | |||
| 12:00 / 17.07.26 | Europe | CPI | 103.07 | |||
| 12:00 / 17.07.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.07.26 | Europe | CPI m/m | 3.2% | 3.2% | ||
| 14:30 / 17.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $674.193 B | $669.156 B | ||
| 15:00 / 17.07.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | 0.51% | 0.07% | ||
| 15:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | Building Permits | 1.413 M | 1.391 M | ||
| 15:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | Import Price Index m/m | 1.9% | 1.6% | ||
| 15:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | Import Price Index y/y | 6.7% | 8.0% | ||
| 15:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | Export Price Index m/m | 1.3% | 1.4% | ||
| 15:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | Building Permits m/m | -0.7% | -5.1% | ||
| 15:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | Export Price Index y/y | 11.2% | 10.1% | ||
| 15:30 / 17.07.26 | Canadá | Foreign Securities Purchases | $46.913 B | |||
| 15:30 / 17.07.26 | Canadá | Foreign Securities Purchases by Canadians | $-11.364 B | |||
| 15:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | Housing Starts m/m | -15.4% | -3.8% | ||
| 15:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.8% | 0.1% | ||
| 15:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | Housing Starts | 1.177 M | 1.204 M | ||
| 16:15 / 17.07.26 | Estados Unidos | Fed Industrial Production y/y | 1.7% | 0.5% | ||
| 16:15 / 17.07.26 | Estados Unidos | Fed Industrial Production m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 16:15 / 17.07.26 | Estados Unidos | Fed Capacity Utilization Rate | 76.2% | 76.7% | ||
| 16:15 / 17.07.26 | Estados Unidos | Fed Manufacturing Production m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 17:00 / 17.07.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Expectations | 50.7 | 51.8 | ||
| 17:00 / 17.07.26 | Estados Unidos | Michigan Inflation Expectations | 4.6% | 4.7% | ||
| 17:00 / 17.07.26 | Estados Unidos | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.4% | ||
| 17:00 / 17.07.26 | Estados Unidos | Michigan Current Conditions | 47.7 | 49.5 | ||
| 17:00 / 17.07.26 | Estados Unidos | Michigan Consumer Sentiment | 49.5 | 51.1 | ||
| 20:00 / 17.07.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 445 | |||
| 20:00 / 17.07.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 581 | |||
| 22:30 / 17.07.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 77.4 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | África do Sul | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.2 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 1.3 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Japão | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -123.8 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -42.9 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Canadá | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -173.1 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 112.8 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 75.7 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 30.8 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 28.0 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 194.2 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -165.3 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 64.3 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Suíça | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -37.4 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -16.2 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -49.7 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -87.9 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 2.1 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Nova Zelândia | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -65.2 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Estados Unidos | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 101.0 K | |||
| 22:30 / 17.07.26 | Austrália | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -24.7 K |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.