| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 17.06.26 | Nova Zelândia | Current Account - GDP Ratio | -3.7% | -2.6% | ||
| 01:45 / 17.06.26 | Nova Zelândia | Current Account | $-5.984 B | $-3.484 B | ||
| 01:45 / 17.06.26 | Nova Zelândia | Current Account 12-Months | $-16.347 B | $-11.548 B | ||
| 02:50 / 17.06.26 | Japão | Adjusted Trade Balance | ¥236.4 B | ¥-183.2 B | ||
| 02:50 / 17.06.26 | Japão | Core Machinery Orders m/m | -9.4% | 1.9% | ||
| 02:50 / 17.06.26 | Japão | Core Machinery Orders y/y | 5.9% | 15.1% | ||
| 02:50 / 17.06.26 | Japão | Exports y/y | 14.8% | 15.4% | ||
| 02:50 / 17.06.26 | Japão | Trade Balance | ¥301.9 B | ¥-154.7 B | ||
| 02:50 / 17.06.26 | Japão | Imports y/y | 9.7% | 0.6% | ||
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Trade Balance | S$13.069 B | S$6.812 B | ||
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 24.5% | 18.4% | ||
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | 11.0% | -5.2% | ||
| 04:00 / 17.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 04:30 / 17.06.26 | Austrália | RBA Chart Pack | ||||
| 06:00 / 17.06.26 | Nova Zelândia | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.1% | 56.5% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core PPI Output y/y | 2.4% | 3.6% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core PPI Output m/m | 0.7% | 0.6% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPI m/m | 0.7% | 0.2% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 3.4% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core CPI y/y | 2.5% | 2.8% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core RPI m/m | 0.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | RPI m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | RPI y/y | 3.0% | 2.4% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPIH y/y | 3.0% | 3.3% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPIH m/m | 0.8% | 0.6% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core CPI m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPI | 142.1 | |||
| 09:00 / 17.06.26 | - | PPI Input m/m | 2.4% | 2.7% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPIH | 141.8 | |||
| 09:00 / 17.06.26 | - | PPI Input y/y | 7.7% | 10.4% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | PPI Output m/m | 1.4% | 1.0% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | PPI Output y/y | 4.0% | 2.6% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core RPI y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 10:30 / 17.06.26 | Sweden | Riksbank Interest Rate Decision | 1.75% | |||
| 10:30 / 17.06.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Report | ||||
| 11:00 / 17.06.26 | África do Sul | Core CPI y/y | 3.6% | 3.5% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | África do Sul | CPI m/m | 1.1% | 1.1% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | África do Sul | CPI y/y | 4.0% | 3.2% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 17.06.26 | África do Sul | Core CPI m/m | 0.5% | 0.4% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | Alemanha | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 11:30 / 17.06.26 | - | HPI y/y | 0.0% | 0.5% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 3.0% | 2.5% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 1.0% | 0.4% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI m/m | 3.0% | 3.0% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI | 103.15 | |||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI | 102.67 | |||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:30 / 17.06.26 | Alemanha | 30-Year Bond Auction | 3.57% | |||
| 13:30 / 17.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 13:50 / 17.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:00 / 17.06.26 | África do Sul | Retail Sales m/m | 0.1% | 1.3% | ||
| 14:00 / 17.06.26 | África do Sul | Retail Sales y/y | 2.6% | 2.3% | ||
| 15:00 / 17.06.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | -0.67% | -0.50% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | Retail Sales y/y | 4.9% | 3.9% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | Core Retail Sales m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | Retail Control m/m | 0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | Canadá | New Housing Price Index m/m | -0.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | Retail Sales m/m | 0.5% | -0.1% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | Estados Unidos | Pending Home Sales y/y | 3.2% | 0.2% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | Estados Unidos | Pending Home Sales m/m | 1.4% | -1.0% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | Estados Unidos | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.6% | |||
| 17:00 / 17.06.26 | Estados Unidos | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | Estados Unidos | Pending Home Sales Index | 74.8 | |||
| 17:00 / 17.06.26 | Estados Unidos | Business Inventories m/m | 0.9% | 0.6% | ||
| 17:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | |||
| 17:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Imports Change | 0.525 M | -0.292 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.801 M | -0.879 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.227 M | -5.391 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Stocks Change | 0.186 M | 2.919 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.081 M | |||
| 17:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.024 M | -0.022 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | EIA Distillates Stocks Change | -0.200 M | -0.909 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | EIA Gasoline Production Change | 0.296 M | -0.065 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.246 M | -0.001 M | ||
| 20:30 / 17.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.588 B | $-0.149 B | ||
| 21:00 / 17.06.26 | Estados Unidos | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 21:00 / 17.06.26 | Estados Unidos | FOMC Economic Projections | ||||
| 21:00 / 17.06.26 | Estados Unidos | FOMC Statement | ||||
| 21:30 / 17.06.26 | Estados Unidos | FOMC Press Conference | ||||
| 01:45 / 18.06.26 | Nova Zelândia | GDP q/q | 0.2% | 0.0% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | Nova Zelândia | GDP y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | Nova Zelândia | GDP Annual Change | 0.2% | 0.6% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | Nova Zelândia | GDP Expenditures q/q | 0.1% | -0.6% | ||
| 02:50 / 18.06.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥197.5 B | |||
| 02:50 / 18.06.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-701.0 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | Suíça | Exports | ₣24.458 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | Suíça | Trade Balance | ||||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 3.4% | 3.4% | ||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 4.1% | 3.9% | ||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% | ||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Claimant Count Change | 26.5 K | 22.2 K | ||
| 09:00 / 18.06.26 | Suíça | Imports | ₣21.282 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Employment Change 3-months | 148 K | 38 K | ||
| 10:30 / 18.06.26 | Suíça | SNB Interest Rate Decision | 0.00% | |||
| 10:30 / 18.06.26 | Suíça | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account | €14.9 B | €25.8 B | ||
| 11:00 / 18.06.26 | Suíça | SNB Interest Rate Decision | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €24.1 B | €10.1 B | ||
| 11:00 / 18.06.26 | Suíça | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:30 / 18.06.26 | Suíça | SNB News Conference | ||||
| 11:40 / 18.06.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.392% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | França | 5-Year OAT Auction | 3.250% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | França | 3-Year OAT Auction | 2.940% | |||
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output m/m | 0.8% | 0.1% | ||
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output y/y | -1.2% | -1.5% | ||
| 13:00 / 18.06.26 | Alemanha | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:10 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 8 | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 1 | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand q/q | 2.4% | 0.1% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending q/q | 1.0% | 0.4% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 4.5% | 2.0% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending n.s.a. y/y | 4.0% | 1.2% | ||
| 15:15 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Employment | -2.8 | -8.3 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Canadá | RMPI m/m | 2.6% | -1.5% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Canadá | IPPI m/m | 2.0% | 1.0% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Prices Paid | 47.9 | 45.2 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 219.000 K | 219.865 K | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Business Conditions | 53.2 | 31.7 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.795 M | 1.799 M | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 229 K | 237 K | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Canadá | IPPI y/y | 11.4% | 12.9% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -0.4 | 3.0 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Capex Index | 30.9 | 30.4 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed New Orders | -1.7 | 6.0 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | África do Sul | Building Permits y/y | 16.9% | -0.3% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | África do Sul | Building Permits m/m | 10.4% | -2.2% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Canadá | RMPI y/y | 31.6% | 36.3% | ||
| 17:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | CB Leading Economic Index m/m | -0.1% | -0.3% | ||
| 17:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 108 B | 91 B | ||
| 18:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.595% | |||
| 20:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | 5-Year TIPS Auction | 1.367% | |||
| 20:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 433 | |||
| 20:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 562 | |||
| 23:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $13.6 B | $30.7 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $81.3 B | $74.8 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | TIC Overall Net Capital Flow | $150.7 B | $184.9 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | TIC Net Long-Term Transactions | $81.3 B | $88.3 B | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.5% | 1.8% | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 6.9% | 7.8% | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Trade Balance | $1.920 B | $1.435 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Exports | $8.620 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Trade Balance 12-Months | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Imports | $6.700 B | |||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Japão | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.