| Hora | País | Importância | Evento | Passado | Previsão | Facto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 18.06.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.50% | 14.25% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | Nova Zelândia | GDP Expenditures q/q | 0.4% | -0.6% | 1.0% | |
| 01:45 / 18.06.26 | Nova Zelândia | GDP Annual Change | 0.2% | 0.6% | 0.8% | |
| 01:45 / 18.06.26 | Nova Zelândia | GDP y/y | 1.5% | 0.1% | 1.5% | |
| 01:45 / 18.06.26 | Nova Zelândia | GDP q/q | 0.5% | 0.0% | 0.8% | |
| 02:50 / 18.06.26 | Japão | Foreign Bond Investment | ¥212.1 B | ¥382.6 B | ||
| 02:50 / 18.06.26 | Japão | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-700.6 B | ¥-785.1 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | Suíça | Imports | ₣19.253 B | ₣19.018 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 3.4% | 2.9% | 3.4% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Employment Change 3-months | 148 K | 239 K | 100 K | |
| 09:00 / 18.06.26 | Suíça | Exports | ₣22.302 B | ₣25.129 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | Suíça | Trade Balance | ||||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 4.4% | 4.5% | 4.4% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Unemployment Rate | 5.0% | 5.3% | 4.9% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Claimant Count Change | 8.2 K | 23.2 K | 31.3 K | |
| 10:30 / 18.06.26 | Suíça | SNB Interest Rate Decision | 0.00% | |||
| 10:30 / 18.06.26 | Suíça | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €24.1 B | €10.1 B | €14.9 B | |
| 11:00 / 18.06.26 | Suíça | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account | €14.9 B | €25.8 B | €15.7 B | |
| 11:00 / 18.06.26 | Suíça | SNB Interest Rate Decision | ||||
| 11:30 / 18.06.26 | Suíça | SNB News Conference | ||||
| 11:40 / 18.06.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.392% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | França | 5-Year OAT Auction | 3.250% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | França | 3-Year OAT Auction | 2.940% | |||
| 11:59 / 18.06.26 | França | 3-Year OAT Auction | 2.940% | 2.850% | ||
| 11:59 / 18.06.26 | França | 5-Year OAT Auction | 3.250% | 3.130% | ||
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output m/m | 1.7% | 0.1% | 0.6% | |
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output y/y | 0.2% | -1.5% | 0.9% | |
| 12:04 / 18.06.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.392% | 3.383% | ||
| 13:00 / 18.06.26 | Alemanha | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:10 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 8 | 7 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | 0 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 1 | 2 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending q/q | 1.0% | 0.4% | -0.8% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending n.s.a. y/y | 4.0% | 1.2% | 2.2% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 4.5% | 2.0% | 5.0% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand q/q | 2.4% | 0.1% | 0.3% | |
| 15:15 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:30 / 18.06.26 | África do Sul | Building Permits y/y | 17.2% | -0.3% | 16.9% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Canadá | IPPI m/m | 1.6% | 1.0% | 1.2% | |
| 15:30 / 18.06.26 | África do Sul | Building Permits m/m | 10.8% | -2.2% | 4.9% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims | 230 K | 237 K | 226 K | |
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Continuing Jobless Claims | 1.786 M | 1.799 M | 1.810 M | |
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 219.250 K | 219.865 K | 223.250 K | |
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed New Orders | -1.7 | 6.0 | 27.3 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Canadá | RMPI y/y | 31.5% | 36.3% | 33.4% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Canadá | RMPI m/m | 2.6% | -1.5% | 0.7% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Prices Paid | 47.9 | 45.2 | 53.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Business Conditions | 53.2 | 31.7 | 50.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Canadá | IPPI y/y | 11.1% | 12.9% | 13.6% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -0.4 | 3.0 | 10.3 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Capex Index | 30.9 | 30.4 | 41.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | Philadelphia Fed Employment | -2.8 | -8.3 | 7.9 | |
| 17:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | CB Leading Economic Index m/m | -0.1% | -0.3% | 0.1% | |
| 17:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage Change | 108 B | 91 B | 73 B | |
| 18:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | 4-Week Bill Auction | 3.595% | 3.580% | ||
| 18:30 / 18.06.26 | Estados Unidos | 8-Week Bill Auction | 3.610% | 3.640% | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Total Rig Count | 562 | 563 | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | 5-Year TIPS Auction | 1.367% | 1.955% | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | Baker Hughes US Oil Rig Count | 433 | 433 | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $81.3 B | $74.8 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $13.6 B | $30.7 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | TIC Net Long-Term Transactions | $81.3 B | $88.3 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Estados Unidos | TIC Overall Net Capital Flow | $150.7 B | $184.9 B | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 6.9% | 7.8% | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.5% | 1.8% | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Trade Balance | $1.920 B | $1.435 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Exports | $8.620 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Imports | $6.700 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | Nova Zelândia | Trade Balance 12-Months | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 02:30 / 19.06.26 | Japão | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Japão | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Estados Unidos | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 04:00 / 19.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales y/y | 1.1% | 2.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales m/m | -1.3% | -1.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales y/y | 0.0% | 1.5% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales m/m | -0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Borrowing | £11.578 B | £17.226 B | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £9.547 B | £35.867 B | ||
| 10:10 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canadá | Core Retail Sales m/m | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canadá | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | China | Dragon Boat Festival |
O Calendário Econômico é uma das ferramentas mais importantes na negociação forex.
A leitura do calendário econômico é fácil. Ele exibe todos os eventos que podem afetar a direção do mercado e ajuda os comerciantes a tomarem decisões educadas.
Quais as notícias forex são as mais importantes? Em primeiro lugar, são as taxas de juros, o PIB, os dados de emprego, as novas vendas de casas, a inflação. Torne-se nosso cliente para ter acesso total a todos os nossos materiais analíticos.