Classificação da promoção de aniversário
Em 1º de outubro, a Grand Capital lançou uma promoção de aniversário para recompensar os nossos traders mais ativos. A promoção tem quatro indicações: maior número de negociações, negociação com maior rendimento por valor, maior volume total de operações, negociação com maior diferença de preço a favor do cliente,%. Os vencedores receberão prémios especiais da empresa: MacBook Air, iPhone 11, Samsung Galaxy S10e ou bónus pelo valor total de US $15.600!
A cada sexta-feira até 15 de novembro de 2019, revelaremos os resultados intermediários da promoção. Se você ainda não se inscreveu na promoção, não se preocupe!
Você pode fazer isso agora mesmo aqui. O vencedor em cada categoria será determinado com base no melhor resultado alcançado durante os 14 dias de negociação contínua durante a promoção. Isso reduz as chances de quem está negociando desde o início e de quem acaba de entrar na promoção.
Veja a tabela de classificação atual abaixo. Certifique-se de clicar no botão "Participar" na página Promoções e bónus, caso contrário, os resultados não serão incluídos na classificação final.
Maior número de transacções:
| Lugar | ID da conta | País | Número de operações |
| 1 | 4554333 | Nigeria | 563 |
| 2 | 4566461 | Vietnam | 433 |
| 3 | 4565977 | Vietnam | 339 |
| 4 | 4574254 | Vietnam | 319 |
| 5 | 4565216 | Vietnam | 319 |
| 6 | 4577660 | Vietnam | 301 |
| 7 | 4560282 | Vietnam | 260 |
| 8 | 4570745 | Vietnam | 231 |
| 9 | 4554395 | Vietnam | 216 |
| 10 | 4565273 | Vietnam | 206 |
Comércio com o rendimento mais elevado por valor:
| Lugar | ID da conta | País | Número de operações |
| 1 | 4576260 | Vietnam | 2604.0 |
| 2 | 4558666 | India | 2178.0 |
| 3 | 4577628 | Vietnam | 2145.0 |
| 4 | 4580660 | Vietnam | 2079.0 |
| 5 | 4574752 | Vietnam | 1989.0 |
| 6 | 4554395 | Vietnam | 1870.0 |
| 7 | 4561704 | Kazakhstan | 1364.0 |
| 8 | 4548291 | Vietnam | 1235.92 |
| 9 | 4555285 | Vietnam | 909.45 |
| 10 | 4573865 | Russia | 882.0 |
Volume total de negociação mais elevado:
| Lugar | ID da conta | País | Número de operações |
| 1 | 4565977 | Vietnam | 228.94 |
| 2 | 4548291 | Vietnam | 211.34 |
| 3 | 4554395 | Vietnam | 191.89 |
| 4 | 4555285 | Vietnam | 177.66 |
| 5 | 4573865 | Russia | 147.54 |
| 6 | 4563445 | Vietnam | 136.3 |
| 7 | 4559479 | Vietnam | 103.5 |
| 8 | 4579129 | Vietnam | 100.59 |
| 9 | 4574752 | Vietnam | 100.5 |
| 10 | 4574353 | Vietnam | 94.43 |
Comércio com maior diferença de preço em favor do cliente, %:
| Lugar | ID da conta | País | Número de operações |
| 1 | 4560309 | Nigeria | 2.81% |
| 2 | 443611 | Russia | 2.08% |
| 3 | 4550572 | Russia | 1.80% |
| 4 | 4560282 | Vietnam | 1.18% |
| 5 | 4570999 | Vietnam | 1.10% |
| 6 | 4576135 | Vietnam | 0.87% |
| 7 | 4563938 | Vietnam | 0.86% |
| 8 | 4561704 | Kazakhstan | 0.83% |
| 9 | 4579019 | Ukraine | 0.78% |
| 10 | 4558666 | India | 0.77% |